Der Handel ist eine großartige Möglichkeit, einige der besten Einheiten in Anime Adventures zu bekommen und eine beträchtliche Menge an Edelsteinen zu verdienen. Wenn Sie sicher sein möchten, dass Sie den bestmöglichen Handel tätigen und nicht betrogen werden, schauen Sie sich die Werteliste unten an, die ich für Sie zusammengestellt habe, und verwenden Sie sie als Leitfaden dafür, für wie viel Sie Ihre Einheiten eintauschen sollten!
Der Wert von Einheiten ändert sich im Laufe der Zeit kontinuierlich, wenn neue Einheiten ins Spiel kommen oder wenn Einheiten im Spiel weniger oder effektiver werden. Diese Liste könnte sich in Zukunft ändern. Behalten Sie daher mögliche Aktualisierungen im Auge. So sieht die Rangliste derzeit in Bezug auf die wertvollsten in der S-Stufe und die am wenigsten wertvollen in der C-Stufe aus.
Name | Wert | Nachfrage | Trend |
JIO (Über dem Himmel) / Dio (SHINY) | Nachfrage des Spielers | 4 | Überteuert |
Höchstes Wesen (Souverän) / Ainz | Nachfrage des Spielers | 8 | Instabil |
Ghost-Kun / Hanako-kun (GLÄNZEND) | Nachfrage des Spielers | 7 | Überteuert |
Zukünftiger Guhon / Gohan | Nachfrage des Spielers | 5 | Stabil |
Jio (Über dem Himmel) / Dio (GLÄNZEND) | 14.500 | 5 | Stabil |
Blauer Teufel / Rin (SHINY) | 12.500 | 5 | Stabil |
Blauer Teufel / Rin | 7.500 | 6 | Stabil |
Dracula (Unheiliger König) / Alucard | 6.500 | 6 | Stabil |
Shinobi (Ewig) / Sasuke | 6.000 | 6 | Stabil |
Berserker (Wut) / Eingeweide | 6.000 | 7 | Stabil |
Mist Ninja / Zabuza (GLÄNZEND) | 5.850 | 7 | Stabil |
Roger / Gol D. Roger | 5.350 | 5 | Instabil |
Sirene (GLÄNZEND) | 5.000 | 9 | Überteuert |
Elfenmagier / Frieren (SHINY) | 5.000 | 9 | Überteuert |
Android 21 (GLÄNZEND) | 5.250 | 6 | Stabil |
Umbra / Cid Kageno (SHINY) | 4.500 | 6 | Stabil |
Schattenmädchen / Homura (SHINY) | 4.150 | 8 | Stabil |
Kapitän (Gott) / Lysop | 3.750 | 6 | Stabil |
Emili / Emilia (GLÄNZEND) | 3.600 | 5 | Stabil |
Toby / Tobi (SHINY) | 3.300 | 3 | Stabil |
Android 21 | 3.150 | 7 | Stabil |
Totenkopfritter (SHINY) | 3.050 | 6 | Stabil |
Hie / Hiei (GLÄNZEND) | 3.000 | 5 | Stabil |
Griffin / Griffith (SHINY) | 2.750 | 6 | Stabil |
Bor / Boros (GLÄNZEND) | 2.750 | 6 | Stabil |
Ingwer / Gin (GLÄNZEND) | 2.500 | 7 | Überteuert |
Saicky / Saiki K (SHINY) | 2.500 | 3 | Stabil |
Gelee / Jellal (GLÄNZEND) | 2.000 | 5 | Stabil |
Lulu / Lelouch (GLÄNZEND) | 1.900 | 3 | Instabil |
Goldener König / Gilgamesch (SHINY) | 1.850 | 5 | Stabil |
Unohana / Unohana (GLÄNZEND) | 1.750 | 6 | Stabil |
InHuman / Dazai | 1.700 | 5 | Stabil |
Kumo / Kuma (GLÄNZEND) | 1.650 | 3 | Stabil |
Umbra / Cid Kageno | 1.600 | 5 | Stabil |
Mamy / Mamy (GLÄNZEND) | 1.550 | 7 | Stabil |
Bedrohung (Terror) / Fleck (SHINY) | 1.500 | 6 | Stabil |
Name | Wert | Nachfrage | Trend |
Saiky / Saiki | 1.450 | 3 | Stabil |
Ghost-Kun / Hanako-kun (GLÄNZEND) | 1.450 | 6 | Stabil |
Tango / Tengen (SHINY) | 1.425 | 3 | Stabil |
Hie / Hiei | 1.425 | 6 | Stabil |
Kaugummi / Kid Buu | 1.400 | 5 | Stabil |
Macht (GLÄNZEND) | 1.400 | 6 | Stabil |
Kumo / Kuma | 1.350 | 3 | Stabil |
Flamingo / Doflamingo (GLÄNZEND) | 1.350 | 5 | Stabil |
Piccoru / Piccolo (GLÄNZEND) | 1.300 | 7 | Stabil |
Roger / Gol D. Roger | 1.300 | 5 | Stabil |
Kisoko / Kisuke (Bankai) (GLÄNZEND) | 1.200 | 5 | Stabil |
Ezra / Erza (Blitz) (SHINY) | 1.200 | 4 | Stabil |
Merlyn / Merlin (GLÄNZEND) | 1.150 | 4 | Stabil |
Yamamoto / Yamamoto (GLÄNZEND) | 1.000 | 4 | Stabil |
Wellig / Nejire (GLÄNZEND) | 975 | 3 | Stabil |
Ria / Rias (GLÄNZEND) | 950 | 6 | Stabil |
Schlangenprinzessin / Boa (SHINY) | 925 | 5 | Stabil |
Shisu / Shisui (GLÄNZEND) | 900 | 6 | Stabil |
Rayleigh | 900 | 5 | Stabil |
Sirene | 875 | 4 | Stabil |
Elfenmagier / Frieren | 875 | 5 | Stabil |
Kenshi / Kenshin (GLÄNZEND) | 850 | 4 | Stabil |
Meeresgott (SHINY) | 800 | 4 | Stabil |
Kimomaro / Kimimaro (GLÄNZEND) | 800 | 3 | Stabil |
Temori / Temari (GLÄNZEND) | 800 | 3 | Stabil |
Jozo / Jozu (GLÄNZEND) | 800 | 3 | Stabil |
Nebel-Ninja / Zabuza | 725 | 4 | Stabil |
Harribu / Harribel (SHINY) | 675 | 5 | Stabil |
Engel (GLÄNZEND) | 675 | 5 | Stabil |
Issai / Issei (GLÄNZEND) | 635 | 5 | Stabil |
Bombietta / Bambietta (GLÄNZEND) | 625 | 5 | Stabil |
Betreiber (ROOM) / Recht (SHINY) | 625 | 6 | Stabil |
Luci/Lucy (SHINY) | 625 | 5 | Stabil |
Schattenmädchen / Homura | 600 | 7 | Stabil |
Boxo (GLÄNZEND) | 600 | 2 | Stabil |
Schwertkönigin / Säbel | 600 | 5 | Stabil |
Sahne / Vanilleeis (SHINY) | 600 | 5 | Stabil |
Mangaka / Rohan (GLÄNZEND) | 600 | 5 | Stabil |
Daky / Daki (SHINY) | 600 | 5 | Stabil |
Eiskönigin / Esdeath (SHINY) | 575 | 4 | Stabil |
Getu / Geto (GLÄNZEND) | 550 | 4 | Stabil |
Delinquent (ernst) / Jotaro (SHINY) | 550 | 4 | Stabil |
Akena / Akeno (GLÄNZEND) | 550 | 4 | Stabil |
Nejiri / Nejire | 545 | 4 | Stabil |
Bedrohung (Terror) / Fleck | 525 | 6 | Stabil |
Yoshina / Yoshino (GLÄNZEND) | 500 | 5 | Stabil |
Gowther / Gowthy (GLÄNZEND) | 490 | 5 | Stabil |
Heathcliff (GLÄNZEND) | 475 | 5 | Stabil |
Inuyasha / Inuyashu (GLÄNZEND) | 475 | 5 | Stabil |
Ji Mo Ri / Jin Mori (SHINY) | 470 | 4 | Stabil |
Akin / Aki (GLÄNZEND) | 460 | 4 | Stabil |
Tatsumo / Tatsumi (GLÄNZEND) | 460 | 4 | Stabil |
Madoko / Madoka (GLÄNZEND) | 450 | 5 | Stabil |
Kühler (GLÄNZEND) | 450 | 4 | Stabil |
Heathcliff (GLÄNZEND) | 475 | 5 | Stabil |
Inuyasha / Inuyashu (GLÄNZEND) | 475 | 5 | Stabil |
Ji Mo Ri / Jin Mori (SHINY) | 470 | 4 | Stabil |
Akin / Aki (GLÄNZEND) | 460 | 4 | Stabil |
Tatsumo / Tatsumi (GLÄNZEND) | 460 | 4 | Stabil |
Kühler (GLÄNZEND) | 450 | 4 | Stabil |
Kettensäge (SHINY) | 430 | 3 | Stabil |
Träumer / Gremmy Thoumeaux | 425 | 5 | Stabil |
Peruna / Perona (GLÄNZEND) | 425 | 4 | Stabil |
Kenshi / Kenshin | 415 | 3 | Stabil |
Kimomaro / Kimimaro | 400 | 2 | Stabil |
Temori / Temari | 400 | 2 | Stabil |
Isago / Isagi (GLÄNZEND) | 390 | 3 | Stabil |
Börsengang / Ippo (SHINY) | 385 | 3 | Stabil |
Jozo / Jozu | 385 | 3 | Stabil |
Buggy (GLÄNZEND) | 380 | 3 | Stabil |
Sayako / Sayaka (GLÄNZEND) | 375 | 3 | Stabil |
Minata / Minato (GLÄNZEND) | 375 | 3 | Stabil |
Paradox / Gojo (SHINY) | 375 | 4 | Stabil |
Kuneko / Koneko (GLÄNZEND) | 375 | 3 | Stabil |
Pleite / Bach (GLÄNZEND) | 365 | 3 | Stabil |
Roshy / Roshi (SHINY) | 365 | 2 | Stabil |
Kyoka / Kyoko (GLÄNZEND) | 350 | 3 | Stabil |
Bausatz / Drachen (SHINY) | 335 | 4 | Stabil |
Klay / Klein (SHINY) | 335 | 3 | Stabil |
Todoro / Todoroki (GLÄNZEND) | 325 | 4 | Stabil |
Wetter / Wetterbericht (SHINY) | 325 | 3 | Stabil |
Emili / Emilia | 325 | 5 | Stabil |
Griffin / Griffith | 300 | 5 | Stabil |
Avdo / Avdol (GLÄNZEND) | 300 | 3 | Stabil |
Name | Wert | Nachfrage | Trend |
Ezra / Ezra Walküre (SHINY) | 295 | 4 | Stabil |
Goldener König | 280 | 5 | Stabil |
Erza / Ezra (Wahres Herz) (SHINY) | 275 | 4 | Stabil |
Kizume / Kisame (GLÄNZEND) | 275 | 3 | Stabil |
Toshin / Toshiro (GLÄNZEND) | 260 | 3 | Stabil |
Schädelritter | 250 | 5 | Stabil |
Kent / Kento (GLÄNZEND) | 250 | 4 | Stabil |
Boxo | 250 | 2 | Stabil |
Kobeno / Kobeni (SHINY) | 235 | 3 | Stabil |
Hime / Himeno (GLÄNZEND) | 235 | 3 | Stabil |
Feuerfaust / Ass (SHINY) | 230 | 4 | Stabil |
Bor / Bor | 225 | 4 | Stabil |
Doflamingo / Flamingo | 215 | 4 | Stabil |
Glück / Glück (SHINY) | 185 | 2 | Stabil |
Moriu / Moria (GLÄNZEND) / Moria (GLÄNZEND) | 185 | 2 | Stabil |
Lulu / Lelouch | 185 | 2 | Instabil |
Yamamoto / Yamamoto (Höllenfeuer) | 175 | 3 | Stabil |
Inu Yasha / Inu Yashu | 175 | 4 | Stabil |
Ji Mo Ri/Jin Mori | 175 | 3 | Stabil |
Tatsumo / Tatsumi | 175 | 4 | Stabil |
Idol (Stern) / Ai Hoshino (SHINY) | 170 | 5 | Stabil |
Börsengang / Ippo | 160 | 3 | Stabil |
Leistung | 150 | 5 | Stabil |
Mira / Mirko (SHINY) | 145 | 3 | Stabil |
Denjy / Denji Secret (SHINY) | 135 | 3 | Stabil |
Isago / Isagi | 135 | 3 | Stabil |
Karotte (GLÄNZEND) | 135 | 3 | Stabil |
Ichi (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) (GLÄNZEND) | 125 | 4 | Stabil |
Kisoko / Kisuke | 120 | 3 | Stabil |
Buggy | 120 | 3 | Stabil |
Merlyn / Merlin | 115 | 3 | Stabil |
Haka / Haku (GLÄNZEND) | 115 | 3 | Stabil |
Jellal / Gelee | 110 | 3 | Stabil |
Meeresgott | 105 | 3 | Stabil |
Rohan | 100 | 4 | Stabil |
Renzi / Renji (GLÄNZEND) | 100 | 2 | Stabil |
Nami / Navi (GLÄNZEND) | 95 | 4 | Stabil |
Ezra / Ezra (Blitz) | 90 | 3 | Stabil |
Daky / Daki | 80 | 4 | Stabil |
Betreiber (ZIMMER) / Gesetz | 75 | 4 | Stabil |
Getu / Geto (maximal | 75 | 4 | Stabil |
Eiskönigin / Esdeath | 70 | 3 | Stabil |
Veko (GLÄNZEND) | 70 | 3 | Stabil |
Luci / Lucy (Alle Tasten) | 65 | 4 | Stabil |
Heathcliff | 65 | 4 | Stabil |
Piccoru / Piccolo | 65 | 3 | Stabil |
Mamy / Mami | 60 | 4 | Stabil |
Shisu / Shisui | 60 | 3 | Stabil |
Navi / Nami | 60 | 4 | Stabil |
Idol (Stern) / Ai Hoshino | 60 | 3 | Stabil |
Issai / Issei | 60 | 3 | Stabil |
Engel | 60 | 3 | Stabil |
Ria / Rias | 55 | 3 | Stabil |
Bach / Pleite | 55 | 4 | Stabil |
Delinquent (ernst) / Jotaro | 50 | 4 | Stabil |
Name | Wert | Nachfrage | Trend |
Madoka / Madoka | 50 | 3 | Stabil |
Akena / Akeno | 50 | 3 | Stabil |
Gati / Geten (GLÄNZEND) | 50 | 2 | Stabil |
Nightmare Luffo / Nightmare Ruffy (SHINY) | 50 | 2 | Stabil |
Shingo / Shinji (GLÄNZEND) | 50 | 2 | Stabil |
Mecha Freezo / Mecha Frieza (SHINY) | 50 | 2 | Stabil |
Kettensäge / Denji | 50 | 2 | Stabil |
Aki / Akin | 50 | 2 | Stabil |
Koneko / Kuneko | 50 | 2 | Stabil |
Bombietta / Bambietta | 45 | 3 | Stabil |
Sayako / Sayaka | 45 | 3 | Stabil |
Harribel / Harribu | 40 | 3 | Stabil |
Peruna / Perona | 40 | 2 | Stabil |
Klay / Klein | 40 | 2 | Stabil |
Ezra / Ezra (Walküre) | 40 | 2 | Stabil |
Avdol / Avdo | 35 | 2 | Stabil |
Schlangenprinzessin / Boa | 30 | 2 | Stabil |
Minata / Minato | 30 | 2 | Stabil |
Rayleigh | 30 | 2 | Stabil |
Tango / Tengen | 30 | 2 | Stabil |
Unohona / Unohana | 30 | 2 | Stabil |
Kizume / Kisame | 25 | 2 | Stabil |
Kyoka / Kyoko | 25 | 2 | Stabil |
Hime / Himeno | 25 | 2 | Stabil |
Kobeno / Kobeni | 25 | 2 | Stabil |
Gowthy / Gowther | 25 | 2 | Stabil |
Kühler | 25 | 2 | Stabil |
Tobi / Toby | 20 | 2 | Stabil |
Ezra / Ezra (Wahres Herz) | 20 | 2 | Stabil |
Roshy / Roshi | 20 | 1 | Stabil |
Luci / Lucy (fehlende Schlüssel) | 15 | 2 | Stabil |
Todorro / Todoroki | 15 | 2 | Stabil |
Toshin / Toshiro | 15 | 1 | Stabil |
Kent / Kento | 15 | 2 | Stabil |
Schweres Wetter / Wetterbericht | 15 | 2 | Stabil |
Bausatz / Drachen (SHINY) | 10 | 2 | Stabil |
Glück / Glück (SHINY) | 10 | 2 | Stabil |
Veko | 10 | 1 | Stabil |
Ging / Gin | 10 | 1 | Stabil |
Moriu / Moria | 10 | 1 | Stabil |
Haka / Haku | 10 | 1 | Stabil |
Feuerfaust / Ass | 5 | 1 | Stabil |
Ichi (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) | 5 | 1 | Stabil |
Renzi / Renji | 5 | 1 | Stabil |
Luffo (Marine's Ford) / Ruffy (Marineford) | 5 | 1 | Stabil |
Albtraum Luffo / Albtraum Ruffy | 5 | 1 | Stabil |
Shingo / Shinji | 5 | 1 | Stabil |
Gati / Geten | 5 | 1 | Stabil |
Mecha Freezo / Mecha Frieza | 5 | 1 | Stabil |
Yoshina / Yoshino | 5 | 2 | Stabil |
Karotte | 5 | 1 | Stabil |
Mira / Mirko | 5 | 1 | Stabil |
Wenn Ihnen ein Charakter auffällt, der in der Liste fehlt oder den Sie noch nicht im Spiel gesehen haben, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er entweder zu neu ist oder zu den Legacy-Einheiten gehört, die derzeit nicht erhältlich sind.
Außerdem soll diese Liste als Leitfaden für den Handel mit anderen dienen. Seien Sie jedoch stets nach eigenem Ermessen, um sicherzustellen, dass Sie das beste Angebot und den fairsten Handel erhalten, der möglich ist. Halten Sie Ausschau nach künftigen Veränderungen.
Suchen Sie nach weiteren Pro Game Guides Anime Adventures-Inhalten? Schauen Sie sich unsere Anleitungen an, wie Sie Lord Boron in Anime Adventures bekommen oder wie Sie die Würdigkeit in Anime Adventures steigern – Roblox!