Anime-inspirierte Spiele wie Project Mugetsu sind bis zum Rand mit Dutzenden von Gegenständen gefüllt, die unterschiedliche Zwecke im Spiel erfüllen. Das Verfolgen dessen, was jeder von ihnen tut, kann jedoch schwierig sein. Deshalb werde ich jedes Projekt Mugetsu -Artikel durchgehen und erklären, wie man es bekommt.
Im Folgenden finden Sie eine Tabelle aller Elemente in Project Mugetsu und wie man sie bekommt.
Elementname | Seltenheit | Effekte | Wie man bekommt |
---|---|---|---|
Graues Stirnband | Gemeinsam | +10 Reiatsu | Vollständige Überfälle |
Sonnenbrille | Gemeinsam | +10 Gesundheit | Besiege Bambietta -Chef oder vollständige Überfälle |
Schwarzes Stirnband | Gemeinsam | +10 Gesundheit | Besiege Bambietta -Chef oder vollständige Überfälle |
Aizen's Brille | Gemeinsam | +10 Gesundheit | Besiege von Punmenta -Chef, an Veranstaltungen teilnehmen oder Razzien vervollständigen |
Kenpachis Augenmehrung | Gemeinsam | +10 Reiatsu | Nehmen Sie an Veranstaltungen oder vollständigen Überfällen teil |
Oetsus Brille | Ungewöhnlich | +80 Reiatsu +10 Gesundheit | Vollständige Überfälle |
Giselles Hut | Ungewöhnlich | +50 Reiatsu | Besiege Bambietta -Chef oder vollständige Überfälle |
Doflamingos Brille | Ungewöhnlich | +50 Reiatsu +0,5 dmg | Vollständige Überfälle |
Sassukes Obi | Ungewöhnlich | +0,8 dmg +20 Reiatsu | Besiege Gravitas Boss oder vollständige Überfälle |
Schwarze Visiere | Ungewöhnlich | +45 Gesundheit +10 Reiatsu | Vollständige Überfälle |
Graue Armbänder | Ungewöhnlich | +1 dmg | Vollständige Überfälle |
Visierbrille | Ungewöhnlich | +45 Gesundheit +10 Reiatsu | Besiege Gravitas Boss oder vollständige Überfälle |
Orochimarus Obi | Ungewöhnlich | x1.2 Regen | Vollständige Überfälle |
Lila Brille | Ungewöhnlich | +40 Reiatsu | Vollständige Überfälle |
Renjis Stirnband | Ungewöhnlich | +25 Gesundheit | Nehmen Sie an Veranstaltungen oder vollständigen Überfällen teil |
Kisukes Hut | Ungewöhnlich | +25 Reiatsu | Nehmen Sie an Veranstaltungen oder vollständigen Überfällen teil |
Shunsuis Strawhat | Ungewöhnlich | +0,8 Schaden | Nehmen Sie an Veranstaltungen oder vollständigen Überfällen teil |
Ichigos Kopfhörer | Ungewöhnlich | +50 Gesundheit +3 Geschwindigkeit +125 Reiatsu | - - |
Mikasas Schal | Selten | +1.2 Gesundheitsweiche +15 Gesundheit | Vollständige Überfälle |
Als Nodts Maske | Selten | +120 Reiatsu | Niederlage als NODT Boss oder vollständige Raids |
Armbandketten | Selten | +120 Reiatsu +23 Schaden | Besiege Nnoitra -Chef oder vollständige Raids |
Sajins Hut | Selten | +15 Gesundheit | Vollständige Überfälle |
Kaminas Farbtöne | Selten | +1.2 Schaden | Vollständige Überfälle |
Katakuris Schal | Selten | +200 Gesundheit +100 Reiatsu +0,7 Schaden | Vollständige Überfälle |
Kanekis Maske | Selten | +350 Reiatsu | Vollständige Überfälle |
Großer Kürbis | Selten | +0,7 Schaden +100 Reiatsu +20 Gesundheit | Besiege Bambietta -Chef oder vollständige Überfälle |
Alucards Brille | Selten | +40 Gesundheit +25 Reiatsu | Besiege Askin -Chef oder vollständige Überfälle |
Oni Perlen | Selten | +1.2 Schaden +15 Gesundheit | Besiege Askin -Chef, Turmenta -Chef oder vollständige Razzien |
Rukias Kopftuch | Selten | +60 Reiatsu +0,8 Schaden +20 Gesundheit | Besiege Gravitas Boss oder vollständige Überfälle |
Kisuke Cloak | Selten | +40 Gesundheit +15 Reiatsu | Nehmen Sie an Veranstaltungen oder vollständigen Überfällen teil |
Toshiros Schal | Selten | +30 Gesundheit +50 Reiatsu +0,8 Schaden | Besiege Toshiro -Chef oder vollständige Überfälle |
Byakuyas Schal | Selten | +25 Gesundheit +45 Reiatsu +0,5 Schaden | Besiegen |
Barragans echte Krone | Selten | +50 Gesundheit +250 Reiatsu | Besiegen Sie Arrogante -Chef oder vollständige Überfälle |
Barragans Augenkette | Selten | +50 Gesundheit +250 Reiatsu | Besiegen Sie Arrogante -Chef oder vollständige Überfälle |
Asttas Blackbulls Stirnband | Selten | +66 Gesundheit +66 Reiatsu +1 Gesundheitsweiche +1 Schaden | - - |
Rukias Handschuhe | Selten | +10 Geschwindigkeit +100 Gesundheit | - - |
Shinigami -Abzeichen | Selten | +7 Geschwindigkeit +75 Reiatsu +75 Gesundheit +1.2 Schaden | - - |
Maske des Managers | Selten | +75 Gesundheit +100 Reiatsu +1 Geschwindigkeit | - - |
Yoruichis Ohren | Legendär | +400 Reiatsu +0,4 Schaden +1.4 Gesundheitsweiche +38 Geschwindigkeit | Vollständige Überfälle |
Gremmys Outfit | Legendär | +130 Reiatsu +15 Geschwindigkeit +1.3 Schaden +1.2 Gesundheitsweiche | Niederlage als NODT Boss oder vollständige Raids |
Als Nodt's Outfit | Legendär | +130 Reiatsu +15 Geschwindigkeit +1.3 Schaden +1.2 Gesundheitsweiche | Niederlage als NODT Boss oder vollständige Raids |
Tybw Rukia Hut | Legendär | +200 Reiatsu +0,8 Schaden +1.5 Gesundheitsweiche +15 Geschwindigkeit | Vollständige Überfälle |
Mahoragas Rad | Legendär | +90 Gesundheit +90 Reiatsu +5 Geschwindigkeit +1.5 Gesundheitsweiche +1.05 Schaden | Vollständige Überfälle |
Jotaros Hut | Legendär | +20 Geschwindigkeit +1.4 Gesundheitsweiche +1.3 Schaden | Vollständige Überfälle |
Alucards Hut | Legendär | +130 Reiatsu +20 Geschwindigkeit +8 Schaden +1.3 Gesundheitsweiche | Besiege Nnoitra -Chef oder vollständige Raids |
Gojos Augenbinde | Legendär | +180 Reiatsu +7 Schaden +25 Geschwindigkeit | Vollständige Überfälle |
Ruffys Strohhut | Legendär | +220 Gesundheit +360 Reiatsu +15 Geschwindigkeit | Vollständige Überfälle |
Captains Pufferjacke | Legendär | +180 Reiatsu +200 Gesundheit +2 Schaden | Besiege Kenpachi -Chef oder vollständige Raids |
Doflamnigos Kap | Legendär | +150 Reiatsu +150 Gesundheit +2 Schaden | Vollständige Überfälle |
Marine Cape | Legendär | +250 Reiatsu +250 Gesundheit +1 Schaden | Vollständige Überfälle |
Rukia Chan | Legendär | +80 Gesundheit +1 Schaden | Besiege Bambietta -Chef oder vollständige Überfälle |
Yhwachs Cape | Legendär | +200 Reiatsu 1,5 Schaden +15 Gesundheit | Vollständige Überfälle |
Barragans Passform | Legendär | +100 Gesundheit +2 Schaden +30 Reiatsu | Besiegen Sie Arrogante -Chef oder vollständige Überfälle |
Shunsuis Umhang | Legendär | +35 Gesundheit +100 Reiatsu +2 Schaden | Nehmen Sie an Veranstaltungen oder vollständigen Überfällen teil |
Kopfkapitäne Kap | Legendär | +85 Gesundheit +115 Reiatsu +1 Schaden | Besiege Yamamoto -Chef oder vollständige Raids |
Legendäre Kugel | Legendär | Es rollt alles um | Besiege Bosse, vollständige Überfälle oder schließen Sie sich AFK World an |
Ichigo Cape | Legendär | +45 Gesundheit +100 Reiatsu +1,25 Schaden | Besiege Ichigo Boss |
Kapitänsumhang | Legendär | +60 Gesundheit +60 Reiatsu +2 Schaden | Besiege Gin Boss, Toshiro Boss. oder Byakuya -Chef |
Kisuke Green Cloak | Legendär | +200 Gesundheit +1.5 Gesundheitsweiche +250 Reiatsu +2.5 Schaden +8 Geschwindigkeit | - - |
Aizens Umhang | Legendär | +125 Gesundheit +1.2 Gesundheitsweiche +2 Schaden +200 Reiatsu +3 Geschwindigkeit | - - |
Wukong -Krone | Legendär | +10 Geschwindigkeit +150 Gesundheit +200 Reiatsu +2 Schaden | - - |
Tojis Wurm | Legendär | +100 Gesundheit +1,5 Schaden +2 Gesundheitsweiche +4 Geschwindigkeit | - - |
Shinijis Mütze | Legendär | +420 Reiatsu +200 Gesundheit +11 Geschwindigkeit +1,5 Schaden | - - |
Frontmannmaske | Legendär | +200 Gesundheit +200 Reiatsu +3 Gesundheitswendungen +2 Schaden +2 Geschwindigkeit | - - |
Hogyoku | Legendär | Wenn Sie es als Seelenreaper verwenden. Sie haben einen % des freigeschalteten Vizards Wenn Sie es als Arrancar mit Los Lobos oder Murcielago verwenden, haben Sie einen Prozentsatz, um Segunda Etapa zu entsperren | Jede halbe Stunde besteht die Chance, in Karakura Town/Hueco Mundo/Soul Society/Wanderreich aufzutreten |
Osterhut | Ostern exklusiv | +30 Gesundheit +10 Reiatsu | Nehmen Sie an Osterveranstaltungen teil |
Osterschwert | Ostern exklusiv | +1 Schaden | Nehmen Sie an Osterveranstaltungen teil |
Mais Hasenohren | Ostern exklusiv | +65 Gesundheit +100 Reiatsu | Nehmen Sie an Osterveranstaltungen teil |
Osterumhang | Ostern exklusiv | +60 Gesundheit +60 Reiatsu +2 Schaden | Nehmen Sie an Osterveranstaltungen teil |
4. Juli Umhang | 4. Juli exklusiv | +60 Gesundheit +60 Reiatsu | Nicht angegeben |
4. Juli Handschuh | 4. Juli exklusiv | +1,5 Schaden United Rush [n] Raketenexplosion [y] | Vollständige Überfälle |
Akatsukis Umhang | Unerreichbar | +50 Gesundheit +80 Reiatsu +2 Schaden | Testerbelohnung |
Sternritter -Outfit | Unerreichbar | +100 Gesundheit +100 Reiatsu +2.5 Schaden +1.5 Gesundheitsweiche +10 Geschwindigkeit | Testerbelohnung |
Obitos Maske | Unerreichbar | +300 Gesundheit +300 Reiatsu +2 Schaden +1.5 Gesundheitsweiche +5 Geschwindigkeit | Testerbelohnung |
Falsche Krone | Unerreichbar | +60 Gesundheit | Testerbelohnung |
Sie können jeden Artikel, den Sie verdienen, in der Inventarleiste am unteren Rand Ihres Bildschirms einfügen. Das Inventar verfügt über 10 Steckplätze, und jeder Steckplatz hat eine Nummer in der oberen linken Ecke, die Ihnen mitteilt, welches Projekt Mugetsu PM-Steuerung auf Ihre Tastatur drücken, um den Artikel zur Verwendung vorzubereiten.
Die meisten Elemente können mit einem einfachen Mausklick verwendet werden. Einige Elemente haben jedoch spezielle Funktionen auf der Seite des Artikeldetails angezeigt.
Weitere Informationen zu Roblox finden Sie unter Outpm Soul Reaper Guide - Wie Sie ein Soul Reaper in Project Mugetsuandproject Mugetsu PM -Kontrollliste - Robloxon Pro Game Guides werden.