การตกปลาเป็นกิจกรรม Roblox ที่ได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากจากประสบการณ์ Fisch หนึ่งในชื่อใหม่ที่ต้องการโค่นบัลลังก์คือ Fish It การแข่งขันเป็นสิ่งที่ดีเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่สามารถตกปลาเสมือนจริงได้เพียงพอ ในกรณีนี้ คุณจะต้องมีตำแหน่งปลาทั้งหมดใน Fish It
เช่นเดียวกับที่ตั้งของปลาใน Fisch แต่ละภูมิภาค/เกาะก็มีการจับที่แตกต่างกัน เมื่อรู้ว่าจะหาปลาประเภทใดประเภทหนึ่งได้ที่ไหน คุณจะสามารถสร้างรายได้มากขึ้นและซื้อเบ็ด เรือ เหยื่อ และอุปกรณ์ได้ดีขึ้น ด้านล่างนี้ คุณจะพบรายชื่อปลาทั้งหมดสำหรับแต่ละภูมิภาคใน Fish It อย่าลืม ใช้เรดาร์ตกปลา เพื่อค้นหาพื้นที่บนแผนที่ที่มีอัตราการเพิ่ม
ปลาแนวปะการัง | ความหายาก |
---|---|
เต่าเหยี่ยว | ตำนาน (1 ใน 75000) |
บลูล็อบสเตอร์ | ตำนาน (1 ใน 25,000) |
ปลาเก๋ากรีนบี | ตำนาน (1 ใน 6,000) |
สตาร์แจม ถัง | ตำนาน (1 ใน 5,000) |
โดมิโน่ แดมเซล | มหากาพย์ (1 ใน 1,500) |
ปลาเก๋าเสือดำ | มหากาพย์ (1 ใน 1,000) |
ปลาดาร์ทขากรรไกร | หายาก (1 ใน 300) |
ปลาการ์ตูนสีขาว | หายาก (1 ใน 250) |
เขาวงกต Angelfish | ไม่ธรรมดา (1 ใน 125) |
ผีเสื้อสามสี | ไม่ธรรมดา (1 ใน 70) |
ส้มบู่ | ทั่วไป (1 ใน 7) |
ผีเสื้อจุด | ทั่วไป (1 ใน 2) |
โคราซอน ดามเซ่ | ทั่วไป (1 ใน 2) |
ปลากระเบนชอร์ | ความหายาก |
---|---|
ปลากระเบนจุด | ตำนาน (1 ใน 91000) |
เยลโล่ฟินทูน่า | ตำนาน (1 ใน 7500) |
ยูนิคอร์นถัง | มหากาพย์ (1 ใน 4500) |
ดอร์เฮย์ ถัง | มหากาพย์ (1 ใน 1,000) |
ปลาการ์ตูนดาร์วิน | หายาก (1 ใน 750) |
ปลานางฟ้าเกาหลี | หายาก (1 ใน 350) |
ปลาเทวดาเปลวไฟ | ไม่ธรรมดา (1 ใน 100) |
เยลโล่ แดมเซลฟิช | ไม่ธรรมดา (1 ใน 55) |
ผีเสื้อคอปเปอร์แบนด์ | ทั่วไป (1 ใน 20) |
สตรอว์เบอร์รี่ดอตตี้ | ทั่วไป (1 ใน 15) |
อาซูร์ แดมเซล | ทั่วไป (1 ใน 3) |
ปลาการ์ตูน | ทั่วไป (1 ใน 2) |
ปลาทะเล | ความหายาก |
---|---|
ฉลามหัวค้อน | ตำนาน (1 ใน 99999) |
แมนต้าเรย์ | ตำนาน (1 ใน 50,000) |
โครมทูน่า | ตำนาน (1 ใน 9000) |
มัวร์ไอดอล | มหากาพย์ (1 ใน 3333) |
ปลาการ์ตูนวัว | มหากาพย์ (1 ใน 1,000) |
แคนดี้ผีเสื้อ | หายาก (1 ใน 375) |
จิวเวล ถัง | หายาก (1 ใน 250) |
วินเทจ แดมเซล | ไม่ธรรมดา (1 ใน 135) |
ผีเสื้อสามสี | ไม่ธรรมดา (1 ใน 70) |
ปลาสกั๊งค์ไทล์ฟิช | ทั่วไป (1 ใน 7) |
ปลานางฟ้าเยลโลว์สเตต | ทั่วไป (1 ใน 2) |
ถังสีฟ้าวินเทจ | ทั่วไป (1 ใน 2) |
ปลาลึกลับความลึก | ความหายาก |
---|---|
ม้าน้ำนรก | ตำนาน (1 ใน 95000) |
เมจิกถัง | ตำนาน (1 ใน 7500) |
ปลานางฟ้าเจ้าเสน่ห์ | ตำนาน (1 ใน 5,000) |
แอสตร้า แดมเซล | มหากาพย์ (1 ในปี พ.ศ. 2543) |
ถังเสน่ห์ | หายาก (1 ใน 325) |
ถ่านหินถัง | ไม่ธรรมดา (1 ใน 50) |
แอช บาสเล็ต | ทั่วไป (1 ใน 2) |
ภูเขาไฟ Kohana เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเลี้ยง ปลา Fish It เนื่องจากคุณสามารถ จับปลาบู่ได้จำนวนมาก อย่างรวดเร็ว พวกมันมีค่ามากกว่าปลาส่วนใหญ่ที่คุณจะจับได้ด้วยเบ็ดในยุคแรกๆ ฉันแนะนำให้คุณซื้อเรือราคา 50 Gold และเดินทางไปเกาะ Kohana โดยเร็วที่สุด ใกล้หมู่บ้านเป็นทางเข้าภูเขาไฟที่สามารถจับปลาภูเขาไฟได้
ปลาภูเขาไฟโคฮาน่า | ความหายาก |
---|---|
บลูเฟลม เรย์ | ตำนาน (1 ใน 93000) |
ลาวาฟินทูน่า | ตำนาน (1 ใน 9999) |
เพลิงสาว Damsel | มหากาพย์ (1 ใน 2500) |
แม็กม่า โกบี้ | ไม่ธรรมดา (1 ใน 55) |
ภูเขาไฟบาสเล็ต | ทั่วไป (1 ใน 2) |
ภูเขาไฟบาสเล็ต | ทั่วไป (1 ใน 2) |
รายชื่อปลาโคฮาน่า | ความหายาก |
---|---|
พริสมี ซีฮอร์ส | ตำนาน (1 ใน 88000) |
เต่าคนโง่ | ตำนาน (1 ใน 55,000) |
กุ้งมังกร | ตำนาน (1 ใน 25,000) |
ปลาเก๋าบัมเบิ้ลบี | ตำนาน (1 ใน 5,000) |
ผีเสื้อจมูกยาว | มหากาพย์ (1 ใน 1,500) |
ซูชิคาร์ดินัล | มหากาพย์ (1 ใน 1,250) |
คาวคาร์ดินัล | หายาก (1 ใน 750) |
ปลาบู่ไฟ | หายาก (1 ใน 250) |
ผีเสื้อสี | ไม่ธรรมดา (1 ใน 125) |
กุ้งบู่ | ไม่ธรรมดา (1 ใน 50) |
โบอา แองเจิลฟิช | ทั่วไป (1 ใน 15) |
เจนนิเฟอร์ ดอตตี้แบ็ค | ทั่วไป (1 ใน 2) |
รีฟโครมิส | ทั่วไป (1 ใน 2) |
นอกจากปลาแล้ว คุณยังสามารถจับ Enchant Stone ได้ด้วย โดยมีโอกาส 1 ใน 1,000 ที่จะไปถึงที่อื่นที่ไม่ใช่ภูเขาไฟ Kohana ไอเทมหินชิ้นนี้มีความสำคัญเนื่องจากจะเพิ่มพลังให้กับแท่งไม้ด้วยสถานะเสริมเสน่ห์พิเศษ เมื่อใช้กับไม้เท้า คุณจะได้รับหนึ่งในมนต์เสน่ห์ต่อไปนี้:
ตรวจสอบตำแหน่ง Go Fishing All Quest NPC ในคู่มือเกมมืออาชีพสำหรับการผจญภัยตกปลาเพิ่มเติม