Suchen Sie nach einer genauen Jujutsu Infinite-Werteliste ? Nun, Sie haben es gerade gefunden, und wir haben auch zusätzliche Informationen dazu beigefügt, wie Sie jeden Gegenstand im Spiel erhalten und verwenden können. Scrollen Sie also nach unten und tauchen Sie ein!
Sie finden unsere Jujutsu Infinite-Werteliste in den folgenden Tabellen. Die Elemente sind nach Kategorien getrennt und alle Werte werden in Dämonenfingern (DF) ausgedrückt . Einige Artikel, die spottbillig/irrelevant sind, werden vorerst von der Liste ausgeschlossen. Außerdem werden wir die Werte weiterhin aktualisieren, wenn sich der Markt verändert.
Artikel | Beschreibung | Wie kommt man? | Wert | Nachfrage |
---|---|---|---|---|
Gewährt 1 Minute lang +25 % EXP-Boost. Maximal 10 Stapel. | Truhen Fluchmarkt | N / A | 1/10 | |
Gewährt 1 Minute lang +25 % Meisterschaftsschub. Maximal 10 Stapel. | Truhen Fluchmarkt | N / A | 1/10 | |
Erhöht den Schaden 2 Minuten lang um 15 %. | Truhen | N / A | 1/10 | |
Erhöht den Fokusgewinn 2 Minuten lang um 15 %. | Truhen | N / A | 1/10 | |
Erhöht das Glück 2 Minuten lang um 5 %. | Truhen | N / A | 1/10 | |
Heilt deine HP um 8 % (2 Minuten Abklingzeit). Funktioniert nur im PvE. | Truhen | N / A | 1/10 | |
Erhöht die Laufgeschwindigkeit und Sprungkraft 2 Minuten lang um 30 %. | Truhen | N / A | 1/10 | |
Steigert alle deine Meisterschaften um 0,5 Stufen. | Truhen | 1/20 DF | 3/10 | |
Erhöht deinen Schaden 2 Minuten lang um 50 %. | Truhen Basteln Fluchmarkt | 1/50 DF | 1/10 | |
Erhöht deinen Fokusgewinn 2 Minuten lang um 50 %. | Truhen Fluchmarkt | 1/50 DF | 1/10 | |
Gewährt Ihnen 10 % zusätzliches Glück für die nächsten 10 Truhen, die Sie öffnen. | Truhen Fluchmarkt | 1/50 DF | 4/10 | |
Erhöht den DMG um 40 % und verringert die DEF 5 Minuten lang um 40 %. Das Töten eines Gegners regeneriert 25 % HP und 10 % Fokus. | Truhen Fluchmarkt | 1/20 DF | 3/10 | |
Schützt vor gewöhnlicher Beute in deiner nächsten Truhe. | Truhen Fluchmarkt | 1/20 DF | 3/10 | |
Verbessere die Meisterung einer verfluchten Technik um +15 Stufen. | Truhen Fluchmarkt | 1/10 DF | 3/10 | |
Gewährt Ihnen 20 % zusätzliches Glück für die nächsten 10 Truhen, die Sie öffnen. | Truhen Fluchmarkt | 1/10 DF | 3/10 | |
Erzwingt, dass Ihre nächste Truhe seltene oder höherstufige Gegenstände enthält. | Truhen Fluchmarkt | 1/2 DF | 4/10 | |
Erhalten Sie 2X Geld und EXP, während der Effekt aktiv ist. Deine nächste Truhe hat +100 % Glück. Nachdem Sie eine Truhe geöffnet haben, endet der Effekt. | Truhen | 1/2 DF | 5/10 | |
Gewährt Ihnen 30 % zusätzliches Glück für die nächsten 10 Truhen, die Sie öffnen. | Truhen Fluchmarkt | 1 DF | 7/10 | |
Gewährt Ihnen 50 % zusätzliches Glück für die nächsten 10 Truhen, die Sie öffnen. | Truhen Fluchmarkt | 4 DF | 9/10 | |
Erzwingt, dass Ihre nächste Truhe aus legendären oder höherstufigen Gegenständen besteht. | Truhen Fluchmarkt | 5 DF | 9/10 | |
Erzwingt, dass Ihre nächste Truhe ausschließlich aus Gegenständen der Sonderklasse oder einer höheren Stufe besteht. | Truhen Fluchmarkt | 50 DF | 10/10 |
Artikel | Wie kommt man? | Wert | Nachfrage |
---|---|---|---|
Passiv: Aufheben Umgeht alle Iframe-Verschiebungen. | Zufälliger Kartenspawn Fluchmarkt | 15 DF | 10/10 |
Fluchmarkt Untersuchung der Tokioter U-Bahn Basteln (200 Tokio-U-Bahn-Schlüssel) | 7 DF | 5/10 | |
Fluchmarkt Ermittlungen zur verfluchten Schule Handwerk (200 verfluchte Schulschlüssel) | 8 DF | 5/10 | |
Seelenfluch-Boss-Raid Handwerk (100 verklärte Menschen) Fluchmarkt | 8 DF | 5/10 | |
Ermittlungen zur verfluchten Schule Herstellung (200 verfluchte Schulschlüssel) Fluchmarkt | 8 DF | 5/10 | |
Umi-Dorfmissionen Zufälliger Kartenspawn Fluchmarkt | 8 DF | 5/10 | |
Missionen der Stadt Shijo Fluchmarkt | 8 DF | 5/10 | |
Untersuchung der Yasohachi-Brücke Herstellung (200 Yasohachi-Brückenschlüssel) Fluchmarkt | 9 DF | 6/10 | |
Yuki-Festungsmissionen Zufälliger Kartenspawn Fluchmarkt | 9 DF | 6/10 | |
Fluchmarkt Numa-Tempelmissionen Kura-Camp-Missionen | 10 DF | 7/10 | |
Fluchmarkt Untersuchung der Haftanstalt Herstellung (200 Schlüssel des Internierungslagers) | 10 DF | 8/10 | |
Zauberer-Killer-Boss-Raid Herstellung (100 himmlische Ketten) Fluchmarkt | 12 DF | 8/10 | |
Unerreichbar | ??? | 10/10 | |
Unerreichbar | ??? | 10/10 |
Artikel | Beschreibung | Wie kommt man? | Wert | Nachfrage |
---|---|---|---|---|
Ein ruhendes Gefängnisreich. | ??? | N / A | 0/10 | |
Ein Finger von einem unglaublich mächtigen Geist. | Fluchmarkt Truhen Karten-Spawn | 1 DF | 5/10 | |
Ein Gefängnisreich, in dem sich ein äußerst mächtiges Wesen befindet. | ??? | N / A | 0/10 | |
Erhöht dauerhaft alle Ihre Statistikpunkte. Gibt dir eine zufällige Erweckung. | Fluchmarkt Truhen | 7 DF | 7/10 | |
Gibt dir eine zufällige Energienatur. | Fluchmarkt Truhen | 7 DF | 7/10 | |
Gewährt Ihnen bei Verwendung eine maximale Technik. Erfordert eine verfluchte Technik mit einem Maximum. | Fluchmarkt Truhen Karten-Spawn | 40 DF | 10/10 | |
Ermöglicht Ihnen das Erlernen einer Domänenerweiterungstechnik. Erfordert eine verfluchte Technik mit einer Domänenerweiterung. | Fluchmarkt Truhen Karten-Spawn | 50 DF | 10/10 | |
Eine Version einer Maximum-Schriftrolle, die Sie über Story erhalten können. Gewährt Ihnen bei Verwendung eine maximale Technik. Erfordert eine verfluchte Technik mit einem Maximum. | Story-Quest | N / A | 0/10 | |
Questgegenstand. | Story-Quest | N / A | 0/10 | |
Die untere Hälfte des Stärksten. | Besonderes Giveaway | ??? | ??? | |
Ein antikes Relikt aus einer vergangenen Zeit. | ??? | ??? | ??? |
Artikel | Beschreibung | Wie kommt man? | Wert | Nachfrage |
---|---|---|---|---|
Besonderer Gegenstand, der für tägliche Quests benötigt wird. | ??? | N / A | 0/10 | |
Besonderer Gegenstand zur Herstellung von Verbrauchsmaterialien. | ??? | N / A | 0/10 | |
Besonderer Gegenstand zur Herstellung von Verbrauchsmaterialien. | ??? | N / A | 0/10 | |
Ein besonderer Gegenstand, der für die Herstellung und den Fluchmarkt verwendet wird. | Ozeanfluch-Boss | 1/10 DF | 5/10 | |
Erhalte beim Aufheben eine zufällige Menge an EXP. | Karten-Spawn | N / A | 0/10 | |
Ein besonderer Gegenstand, der für die Herstellung und den Fluchmarkt verwendet wird. | Vulkanfluch-Boss | 1/10 DF | 5/10 | |
Ein besonderer Gegenstand, der für die Herstellung und den Fluchmarkt verwendet wird. | Seelenfluch-Boss | 1/10 DF | 5/10 | |
Ein besonderer Gegenstand, der für die Herstellung und den Fluchmarkt verwendet wird. | Zauberer-Killer-Boss | 1/10 DF | 5/10 | |
Ein besonderer Gegenstand, der für die Herstellung und den Fluchmarkt verwendet wird. | Heian imaginärer Dämonenboss | 1/10 DF | 5/10 | |
Ein spezieller Schlüssel, der zum Basteln und für den Fluchmarkt verwendet wird. | Ermittlungen zur verfluchten Schule | 1/10 DF | 5/10 | |
Gegenstand, der für den Fortschritt verwendet wird. | Missionen | N / A | 0/10 | |
Ein spezieller Schlüssel, der zum Basteln und für den Fluchmarkt verwendet wird. | Untersuchung der Haftanstalt | 1/10 DF | 5/10 | |
Ein spezieller Schlüssel für das Handwerk und den Fluchmarkt. | Untersuchung der Tokioter U-Bahn | 1/10 DF | 5/10 | |
Ein besonderer Gegenstand, der für die Herstellung und den Fluchmarkt verwendet wird. | Fingerträger-Boss | 1/10 DF | 5/10 | |
Ein spezieller Schlüssel für das Handwerk und den Fluchmarkt. | Unheimliche Farmuntersuchung | 1/10 DF | 5/10 | |
Ein spezieller Schlüssel für das Handwerk und den Fluchmarkt. | Untersuchung der Yasohachi-Brücke | 1/10 DF | 5/10 | |
Ein Fragment eines Gefängnisreichs. | ??? | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 | |
TBA | N / A | N / A | 0/10 |
Titel | Wie kommt man? | Titel | Wie kommt man? | Titel | Wie kommt man? |
---|---|---|---|---|---|
Besitzen Sie als Tester mehr als 25 Domain-Shards | Besitzen Sie als Tester mehr als 10 Domain-Shards | Erreiche 500 Meisterschaft mit Blazing Courage | |||
Besitzen Sie als Tester maximal 10 Schriftrollen | Besitzen Sie als Tester maximal 25 Schriftrollen | Erreiche 500 Meisterschaft mit Vulkan | |||
Besitzen Sie mehr als 50 Dämonenfinger vor dem ersten Autoverkauf | Finden Sie einen betrügerischen Exploit oder Bug | Erreiche 500 Meisterschaft mit „Verfluchte Sprache“. | |||
Winter-Event | Besitzen Sie vor dem zweiten Autoverkauf mehr als 900 Dämonenfinger | Erreiche 500 Meisterschaft mit Straw Doll | |||
Seien Sie ein Wave 1-Tester | Erreiche 500 Meisterschaft bei Judgeman | Erreiche 500 Meisterschaft mit Blutmanipulation | |||
Reinkarniere 4 Mal | Seien Sie ein Wave 2-Tester | Erreiche 500 Meisterschaft im Bauwesen | |||
Dreimal wiedergeboren | Erreiche 500 Meisterschaft mit der Klontechnik | Erreiche 500 Meisterschaft mit Ratio | |||
Besitzen Sie als Tester maximal 5 Schriftrollen | Erreiche 500 Meisterschaft mit Seelenmanipulation | Erreiche 500 Meisterschaft mit Curse Queen | |||
Besitzen Sie vor dem ersten Autoverkauf mehr als 900 Dämonenfinger | Erreiche 500 Meisterschaft mit Himmlische Beschränkung | Erreiche 500 Meisterschaft mit Hydrokinese | |||
Reinkarniere 7 Mal | Erreiche 500 Meisterschaft mit Puppet | Erreiche 500 Meisterschaft mit Kryokinese | |||
Besitzen Sie mehr als 500 Dämonenfinger vor dem zweiten automatischen Verkauf | Erreiche 500 Meisterschaft mit Dämonengefäß | Erreiche 500 Meisterschaft mit Boogie Woogie | |||
Besitzen Sie vor dem zweiten Autoverkauf mehr als 250 Dämonenfinger | Erreiche 500 Meisterschaft mit Gambler Fever | Erreiche Stufe 30 des Ranglisten-Battlepasses | |||
2 Mal wiedergeboren | Erreiche 500 Meisterschaft mit Unendlichkeit | Erreiche Stufe 20 des Ranglisten-Battlepasses | |||
Besitzen Sie vor dem ersten Autoverkauf mehr als 500 Dämonenfinger | Erreiche 500 Meisterschaft mit Werkzeugmanipulation | Erreiche Stufe 10 des Ranglisten-Battlepasses | |||
Besitzen Sie als Tester mehr als 5 Domain-Shards | Seien Sie ein Wave 1-Tester | Erreiche Stufe 15 des Ranglisten-Battlepasses | |||
Besitzen Sie vor dem ersten Autoverkauf mehr als 100 Dämonenfinger | Erreiche 500 Meisterschaft mit Star Rage | Erreiche Stufe 5 des Ranglisten-Battlepasses |
Das reicht für unsere Jujutsu Infinite-Werteliste und den Artikelführer. Weitere Anleitungen finden Sie im JJKINF-Bereich hier auf unserer Website.