Procurando uma lista precisa de valores do Jujutsu Infinite ? Bem, você acabou de encontrar e também incluímos informações extras sobre como obter e usar cada item do jogo. Então, role para baixo e vamos mergulhar nisso!
Você pode encontrar nosso Lista de valores Jujutsu Infinito nas tabelas abaixo. Os itens são separados por categoria e todos os valores são expressos em Demon Fingers (DF). Alguns itens que são muito baratos/irrelevantes serão excluídos da lista por enquanto. Além disso, continuaremos atualizando os valores conforme o mercado muda.
Item | Descrição | Como conseguir | Valor | Demanda |
---|---|---|---|---|
Concede aumento de +25% de EXP por 1 minuto. Máximo de 10 pilhas. | Baús Mercado de Maldições | N / D | 1/10 | |
Concede +25% de aumento de maestria por 1 minuto. Máximo de 10 pilhas. | Baús Mercado de Maldições | N / D | 1/10 | |
Aumenta o dano em 15% por 2 minutos. | Baús | N / D | 1/10 | |
Aumenta o ganho de foco em 15% por 2 minutos. | Baús | N / D | 1/10 | |
Aumenta a sorte em 5% por 2 minutos. | Baús | N / D | 1/10 | |
Cura seu HP em 8% (recarga de 2 minutos). Só funciona em PvE. | Baús | N / D | 1/10 | |
Aumenta a velocidade de corrida e a potência de salto em 30% por 2 minutos. | Baús | N / D | 1/10 | |
Aumenta todos os seus talentos em 0,5 níveis. | Baús | 1/20DF | 3/10 | |
Aumenta seu dano em 50% por 2 minutos. | Baús Artesanato Mercado de Maldições | 1/50DF | 1/10 | |
Aumenta seu ganho de foco em 50% por 2 minutos. | Baús Mercado de Maldições | 1/50DF | 1/10 | |
Concede 10% de sorte extra nos próximos 10 baús que você abrir. | Baús Mercado de Maldições | 1/50DF | 4/10 | |
Aumenta o DMG em 40% e reduz o DEF em 40% por 5 minutos. Matar um inimigo irá regenerar 25% de HP e 10% de Foco. | Baús Mercado de Maldições | 1/20DF | 3/10 | |
Afasta itens comuns em seu próximo baú. | Baús Mercado de Maldições | 1/20DF | 3/10 | |
Superaumenta o domínio da Técnica Amaldiçoada em +15 níveis. | Baús Mercado de Maldições | 1/10DF | 3/10 | |
Concede 20% de sorte extra nos próximos 10 baús que você abrir. | Baús Mercado de Maldições | 1/10DF | 3/10 | |
Força seu próximo baú a ser itens raros ou de nível superior. | Baús Mercado de Maldições | 1/2 DF | 4/10 | |
Ganhe 2X dinheiro e EXP enquanto o efeito estiver ativo. Seu próximo baú tem +100% de sorte. Depois de abrir um baú, o efeito terminará. | Baús | 1/2 DF | 5/10 | |
Concede 30% de sorte extra nos próximos 10 baús que você abrir. | Baús Mercado de Maldições | 1DF | 7/10 | |
Concede 50% de sorte extra nos próximos 10 baús que você abrir. | Baús Mercado de Maldições | 4DF | 9/10 | |
Força seu próximo baú a ser itens lendários ou de nível superior. | Baús Mercado de Maldições | 5DF | 9/10 | |
Força seu próximo baú a ser todos itens de grau especial ou de nível superior. | Baús Mercado de Maldições | 50DF | 10/10 |
Item | Como conseguir | Valor | Demanda |
---|---|---|---|
Passivo: Anular Ignora todas as movimentações de iframe. | Geração aleatória de mapa Mercado de Maldições | 15DF | 10/10 |
Mercado de Maldições Investigação do Metrô de Tóquio Artesanato (200 chaves do metrô de Tóquio) | 7DF | 5/10 | |
Mercado de Maldições Investigação da Escola Amaldiçoada Artesanato (200 Chaves Escolares Amaldiçoadas) | 8DF | 5/10 | |
Raid do Chefe da Maldição da Alma Artesanato (100 Humanos Transfigurados) Mercado de Maldições | 8DF | 5/10 | |
Investigação da Escola Amaldiçoada Artesanato (200 Chaves Escolares Amaldiçoadas) Mercado de Maldições | 8DF | 5/10 | |
Missões da Aldeia Umi Geração aleatória de mapas Mercado de Maldições | 8DF | 5/10 | |
Missões da cidade de Shijo Mercado de Maldições | 8DF | 5/10 | |
Investigação da Ponte Yasohachi Artesanato (200 chaves da ponte Yasohachi) Mercado de Maldições | 9DF | 6/10 | |
Missões da Fortaleza Yuki Geração aleatória de mapa Mercado de Maldições | 9DF | 6/10 | |
Mercado de Maldições Missões do Templo Numa Missões do acampamento Kura | 10DF | 7/10 | |
Mercado de Maldições Investigação do Centro de Detenção Fabricação (200 chaves do centro de detenção) | 10DF | 8/10 | |
Raid do Chefe Assassino Feiticeiro Artesanato (100 Correntes Celestiais) Mercado de Maldições | 12DF | 8/10 | |
Inalcançável | ??? | 10/10 | |
Inalcançável | ??? | 10/10 |
Item | Descrição | Como conseguir | Valor | Demanda |
---|---|---|---|---|
Um reino de prisão adormecido. | ??? | N / D | 0/10 | |
Um dedo de um espírito incrivelmente poderoso. | Mercado de Maldições Baús Geração do mapa | 1DF | 5/10 | |
Um reino prisão contendo um ser extremamente poderoso. | ??? | N / D | 0/10 | |
Aumenta permanentemente todos os seus pontos de estatísticas. Dá a você um despertar aleatório. | Mercado de Maldições Baús | 7DF | 7/10 | |
Dá a você uma natureza energética aleatória. | Mercado de Maldições Baús | 7DF | 7/10 | |
Concede a você uma Técnica Máxima após o uso. Requer uma Técnica Amaldiçoada que tenha Máximo. | Mercado de Maldições Baús Geração do mapa | 40DF | 10/10 | |
Permite que você aprenda uma técnica de expansão de domínio. Requer uma Técnica Amaldiçoada que possua Expansão de Domínio. | Mercado de Maldições Baús Geração do mapa | 50DF | 10/10 | |
Uma versão do Pergaminho Máximo que você pode obter via Story. Concede a você uma Técnica Máxima após o uso. Requer uma Técnica Amaldiçoada que tenha Máximo. | Missão de história | N / D | 0/10 | |
Item de missão. | Missão de história | N / D | 0/10 | |
A metade inferior do mais forte. | Sorteio Especial | ??? | ??? | |
Uma relíquia antiga de uma época passada. | ??? | ??? | ??? |
Item | Descrição | Como conseguir | Valor | Demanda |
---|---|---|---|---|
Item especial necessário para missões diárias. | ??? | N / D | 0/10 | |
Item especial usado para criar consumíveis. | ??? | N / D | 0/10 | |
Item especial usado para criar consumíveis. | ??? | N / D | 0/10 | |
Um item especial usado para elaboração e Mercado de Maldições. | Chefe da Maldição do Oceano | 1/10DF | 5/10 | |
Ganhe uma quantidade aleatória de EXP na coleta. | Geração do mapa | N / D | 0/10 | |
Um item especial usado para elaboração e Mercado de Maldições. | Chefe da Maldição do Vulcão | 1/10DF | 5/10 | |
Um item especial usado para elaboração e Mercado de Maldições. | Chefe da Maldição da Alma | 1/10DF | 5/10 | |
Um item especial usado para elaboração e Mercado de Maldições. | Chefe Assassino Feiticeiro | 1/10DF | 5/10 | |
Um item especial usado para elaboração e Mercado de Maldições. | Chefe Demônio Imaginário Heian | 1/10DF | 5/10 | |
Uma chave especial usada para criar e Mercado de Maldições. | Investigação da Escola Amaldiçoada | 1/10DF | 5/10 | |
Item usado para progressão. | Missões | N / D | 0/10 | |
Uma chave especial usada para criar e Mercado de Maldições. | Investigação do Centro de Detenção | 1/10DF | 5/10 | |
Uma chave especial usada para criar e Mercado de Maldições. | Investigação do Metrô de Tóquio | 1/10DF | 5/10 | |
Um item especial usado para elaboração e Mercado de Maldições. | Chefe portador de dedo | 1/10DF | 5/10 | |
Uma chave especial usada para criar e Mercado de Maldições. | Investigação de fazenda misteriosa | 1/10DF | 5/10 | |
Uma chave especial usada para criar e Mercado de Maldições. | Investigação da Ponte Yasohachi | 1/10DF | 5/10 | |
Um fragmento de um Reino Prisional. | ??? | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 | |
A definir | N / D | N / D | 0/10 |
Título | Como conseguir | Título | Como conseguir | Título | Como conseguir |
---|---|---|---|---|---|
Tenha mais de 25 fragmentos de domínio como testador | Tenha mais de 10 fragmentos de domínio como testador | Obtenha 500 pontos de maestria com Blazing Courage | |||
Tenha mais de 10 pergaminhos no máximo como testador | Tenha mais de 25 pergaminhos no máximo como testador | Obtenha 500 de maestria com Volcano | |||
Tenha mais de 50 Dedos Demoníacos antes da primeira venda automática | Encontre uma exploração ou bug fraudulento | Obtenha 500 de domínio com Fala Amaldiçoada | |||
Evento de inverno | Tenha mais de 900 Demon Fingers antes da segunda venda automática | Obtenha 500 pontos de maestria com Boneca de Palha | |||
Seja um testador da onda 1 | Obtenha 500 de maestria com Judgeman | Obtenha 500 de maestria com Manipulação de Sangue | |||
Reencarnar 4 vezes | Seja um testador do Wave 2 | Obtenha 500 de maestria com Construção | |||
Reencarnar 3 vezes | Obtenha 500 de domínio com a técnica de clonagem | Obtenha 500 de maestria com Ratio | |||
Tenha mais de 5 pergaminhos no máximo como testador | Obtenha 500 de maestria com Manipulação de Alma | Obtenha 500 de maestria com Curse Queen | |||
Tenha mais de 900 Demon Fingers antes da primeira venda automática | Obtenha 500 de maestria com Restrição Celestial | Obtenha 500 de maestria com Hidrocinesia | |||
Reencarnar 7 vezes | Obtenha 500 pontos de maestria com o Puppet | Obtenha 500 de maestria com Criocinese | |||
Tenha mais de 500 Demon Fingers antes da segunda venda automática | Obtenha 500 de maestria com o Vaso Demoníaco | Obtenha 500 pontos de maestria com Boogie Woogie | |||
Tenha mais de 250 Demon Fingers antes da segunda venda automática | Obtenha 500 de domínio com Gambler Fever | Alcance o nível 30 do Battlepass Ranqueado | |||
Reencarnar 2 vezes | Obtenha 500 de maestria com Infinity | Alcance o nível 20 do Battlepass Ranqueado | |||
Tenha mais de 500 Demon Fingers antes da primeira venda automática | Obtenha 500 de domínio com manipulação de ferramentas | Alcance o nível 10 do Battlepass Ranqueado | |||
Tenha mais de 5 fragmentos de domínio como testador | Seja um testador da onda 1 | Alcance o nível 15 do Battlepass Ranqueado | |||
Tenha mais de 100 Demon Fingers antes da primeira venda automática | Obtenha 500 de maestria com Star Rage | Alcance o nível 5 do Battlepass Ranqueado |
Isso basta para nossa lista de valores e guia de itens do Jujutsu Infinite. Para mais guias, visite a seção JJKINF aqui em nosso site.