Abgesehen von dem Schleifen für Quests oder dem Beitritt zu einem Clan ist der beste Weg, um in fünf Nächten viele mächtige, wertvolle Einheiten zu erhalten, die TD durch Handel ist. Während die Handelsmechanik ziemlich einfach ist, ist es schwierig, den richtigen Wert des Artikels aufgrund des Mangels an Spielzeit im Spiel zu kennen, was häufig zu einem schlechten Handel führen kann. Also, wenn Sie konsequent schlechte Trades machen, machen Sie sich keine Sorgen! Hier ist eine Handelswertliste, die alle Einheiten in fünf Nächten TD enthält.
Alle Zeichenwerte in fünf Nächten TD (Roblox)
Im Folgenden habe ich alle Einheiten in fünf Nächten TD und deren aktuellen Marktwertbereich für den Handel erwähnt. Außerdem habe ich die Nachfrage für jede Einheit im Spiel von 10 angegeben. Je höher der Wert der Nachfrage, desto mehr Spieler wollen diese bestimmte Einheit auf dem Markt. Verwenden Sie alle diese Faktoren und machen Sie in fünf Nächten faire/vernünftige Geschäfte in TD.
Albtraumeinheiten
Einheit | Wertebereich (Seelen) | Nachfrage |
---|
Exotische Butters | 200k bis 300k | 10 |
Valkyrie Chica | 35k bis 50k | 8 |
Leviathan Mangle | 20k bis 45.000 | 8 |
Moondrop | 20k bis 30k | 8 |
Bedrückte Endo Freddy | 15k bis 25k | 7 |
Goliath Endo Freddy | 12k bis 18k | 7 |
Outlaw Freddy | 12k bis 18k | 7 |
Schatten Bonnie | 10k bis 12k | 6 |
Backigter Foxy | 8k bis 12k | 6 |
Geschmiedetes Wetter Bonnie | 8k bis 12k | 6 |
|
Juggernaut Bonnie | 8k bis 12k | 6 |
Springtrap | 5k bis 8k | 5 |
Panne Puppenspieler | 6k bis 8k | 5 |
Overlord Scott | 4k bis 6k | 5 |
Türsteher | 4k bis 6k | 5 |
Galeon Foxy | 4k bis 6k | 5 |
Phantom Mangle | 3k bis 5k | 4 |
Endo 05 | 3k bis 5k | 4 |
Nacht Marionette | 3k bis 5k | 4 |
Witwe Baby | 3k bis 5k | 4 |
|
Albtraum Mangle | 3k bis 5k | 4 |
Schrott | 3k bis 4k | 4 |
Schatten von Afton | 3k bis 4k | 4 |
Vogelscheuche Foxy | 2k bis 3k | 2 |
Eisfalle | 2k bis 3k | 3 |
Taucher Endo | 2k bis 3k | 3 |
Ennard | 2k bis 3k | 2 |
Der König | 2k bis 3k | 2 |
Stardrop | 2k bis 3k | 2 |
Linke | 1,5 K bis 2,5 K. | 2 |
|
Steinfalle | 1k bis 2k | 2 |
Bedrückter Endo Bonnie | 1k bis 2k | 2 |
Ares Endoxus | 500 bis 1k | 3 |
Marionettes Puppenspieler | 200 bis 1k | 2 |
Begrenzter Schatten | 200 bis 500 | 1 |
Leistungsschalter Freddy | 200 bis 500 | 1 |
Dreadbear | 100 bis 400 | 1 |
Wintersoldat Bonnie | 100 bis 400 | 2 |
Jolly Shadow Bonnie | 100 bis 400 | 2 |
Da ich bin | 10 bis 100 | 1 |
Geheime Einheiten
Einheitsname | Wertebereich (Seelen) | Nachfrage |
---|
Glas mit Gurken | 220.000 bis 280k | 8 |
Reaktor Freddy | 20k bis 25k | 7 |
Flame Kaiserin Chica | 18k bis 22k | 7 |
Kriegsmaschinenfuchs | 12k bis 15k | 7 |
Montgomery Gator | 8k bis 12k | 7 |
Lolbit | 7k bis 9k | 7 |
Endo 02 | 6k bis 8k | 7 |
Trübter Frühling Bonnie | 5k bis 8k | 7 |
Schrott Baby | 4k bis 6k | 6 |
Königsfalle | 4k bis 6k | 6 |
|
Flugzeugjunge | 4k bis 5k | 5 |
Verdorrte Golden Freddy | 4k bis 5k | 6 |
Scott | 3k bis 4k | 5 |
Pirat verdorrte Foxy | 3k bis 4k | 5 |
Eclipse Ballora | 3k bis 4k | 6 |
Trübter Fredbear | 2,5 K bis 3,5 K. | 6 |
Rockin Bonnie | 2,5 K bis 3,5 K. | 6 |
Gunslinger Endo | 2,5 K bis 3,5 K. | 6 |
Sieben Meere Foxy | 2,5 K bis 3,5 K. | 6 |
Zeus Freedeus | 1k bis 2k | 5 |
|
Patriot Foxy | 1k bis 1,5k | 4 |
Nassboden Bot | 1k bis 1,5k | 4 |
Frost Queen Ballora | 1k bis 1,5k | 4 |
Algen Fredbear | 1k bis 1,5k | 4 |
Sonnenschein | 1k bis 1,5k | 3 |
Verdorrte Bonnie | 1k bis 1,5k | 3 |
Freddy Frostbear | 1k bis 1,5k | 3 |
Kopfgeld Mangle | 1k bis 1,5k | 3 |
Sentinel Bonnie | 1k bis 1,5k | 3 |
Telefon Guy | 800 bis 1,2k | 3 |
|
Nightguard Afton | 800 bis 1,2k | 3 |
Abyssal Foxy | 800 bis 1,2k | 3 |
DJ Music Man | 800 bis 1,2k | 3 |
Hexenspielzeug Chica | 600 bis 800 | 3 |
Eimer Bob | 600 bis 800 | 3 |
Albtraum Fredbear | 600 bis 800 | 3 |
Lila Kerl | 600 bis 800 | 3 |
Duellist Marionette | 600 bis 800 | 3 |
Clowntrap | 600 bis 800 | 3 |
Hilfsvoll | 500 bis 700 | 3 |
|
Das weinende Kind | 500 bis 700 | 4 |
Geschmolzener Freddy | 400 bis 500 | 3 |
Freddle | 400 bis 500 | 3 |
Rad Freddy | 400 bis 500 | 3 |
Steampunk Mangle | 400 bis 500 | 3 |
Erzwungen Bonnie | 400 bis 500 | 3 |
Hydra Mangle | 300 bis 500 | 3 |
Kommando Endo | 300 bis 500 | 3 |
Slick Bonnie | 300 bis 500 | 3 |
Albtraum Bonnie | 300 bis 500 | 3 |
|
Blindheye Foxy | 300 bis 500 | 3 |
Mechaniker Afton | 300 bis 500 | 3 |
Mendo | 300 bis 500 | 3 |
Fazbear Mafia | 200 bis 400 | 3 |
Elizabeth | 200 bis 400 | 3 |
Rockstar Foxy | 200 bis 400 | 3 |
Super Freddy | 200 bis 400 | 3 |
Popstar Chica | 200 bis 400 | 3 |
Alptraum | 200 bis 400 | 3 |
Phantompuppe | 200 bis 350 | |
|
Foxseidon | 200 bis 300 | 2 |
Phantom Ballon Boy | 200 bis 300 | 2 |
Jackpot Freddy | 200 bis 300 | 2 |
Zirkusbaby | 200 bis 300 | 2 |
Jack O Cannon | 200 bis 300 | 2 |
Rocketeer Mangle | 200 bis 250 | 2 |
Musikmann | 100 bis 200 | 2 |
Fredbear | 100 bis 200 | 2 |
Düstere Foxy | 100 bis 200 | 2 |
Rave Dämon Bonnie | 100 bis 200 | 2 |
|
Sicherheitspuppe | 100 bis 200 | 2 |
Frühling Bonnie | 100 bis 150 | |
Gearter Endo | 50 bis 100 | 1 |
Frost -PlushTrap | 20 bis 80 | 1 |
Rentier verdorrte Bonnie | 20 bis 70 | 1 |
Phantom Cupcake | 20 bis 70 | 1 |
Endo 04 | 10 bis 50 | 1 |
Gewirr | 10 bis 50 | 1 |
Jack O Endo | 10 bis 50 | 1 |
Gladiator Foxy | 10 bis 50 | 1 |
Cupcake -Tank | 5 bis 30 | 1 |
Sich entwickelte Einheiten
Einheit | Wertebereich (Seelen) | Nachfrage |
---|
Titan Crusher Freddy | 80k bis 120k | 10 |
Erfrierer Freddy | 50k bis 80k | 9 |
Valkyrie Prime | 50k bis 60k | 8 |
Nautic Crusher Mangle | 35k bis 37k | 7 |
Deadeye Freddie | 18k bis 25k | 8 |
Übertakteter Puppenspieler | 10k bis 12k | 8 |
Aufseher Foxy | 10k bis 12k | 8 |
Befestigte Endo 02 | 8k bis 12k | 8 |
Qualisierte Springtrap | 3k bis 4,5k | 7 |
Rwqfsfasxc | 5k bis 6k | 9 |
Animdude | 3k bis 6k | 7 |
Präsident Freddie | 1,5 k bis 3k | 7 |
Bomber Junge | 1k bis 2k | 7 |
Grenzloser Schatten | 1k bis 2k | 7 |
Gebrochener Bonnie | 1,5 k bis 2k | 6 |
Meisterpuppenspieler | 800 bis 1k | 6.5 |
Apex -Einheiten
Einheit | Wertebereich (Seelen) | Nachfrage |
---|
Glagterte Ritter | 800.000 bis 1 Million | 10 |
Dunkle Nachtpuppe | 320K bis 380k | 9 |
Alter Mann Krampus | 150k bis 180.000 | 8 |
Alter Mann Konsequenz | 85.000 bis 100k | 9 |
Astral Bonnie | 60k bis 80k | 8 |
Apollos Sonne | 60k bis 80k | 8 |
Kronos Endo Freddy | 55k bis 75.000 | 7 |
Gravelord -Foxy | 50k bis 60k | 7 |
Schwarzes Eis Freddy | 10k bis 12k | 5 |
Arg -Einheiten
Einheit | Wertebereich (Seelen) | Nachfrage |
---|
Arg Circus Baby | 300.000 bis 400.000 | 8 |
Vergessene Einheiten
Einheit | Wertebereich (Seelen) | Nachfrage |
---|
Kaffee | 55k bis 80k | 8 |
Dunkler Frostbeer | 20k bis 30k | 6 |
Mythische Einheiten
Einheit | Wertebereich (Seelen) | Nachfrage |
---|
Ballora | 150 bis 250 | 6 |
Tavernen Chica | 150 bis 250 | 6 |
Hawaii Endo 02 | 90 bis 120 | 10 |
Verdorrte Freddy | 85 bis 120 | 6 |
Phantom Golden Freddy | 40 bis 50 | 6 |
Verkäufer Spielzeug Chica | 40 bis 50 | 6 |
Coco Boy | 30 bis 75 | 6 |
Ballonjunge | 15 bis 40 | 5 |
Bonnie | 15 bis 30 | 5 |
Golden Freddy | 10 bis 20 | 5 |
Söldnerfuchs | 10 bis 30 | 5 |
Albtraum Foxy | 10 bis 30 | 5 |
Albtraum Ballon Junge | 5 bis 10 | 3 |
Boombox Foxy | 5 bis 10 | 7 |
Plustrap | 3 bis 7 | 3 |
Epische Einheiten
Einheit | Wertebereich (Seelen) | Nachfrage |
---|
Motorhaube | 250 bis 300 | 6 |
Funtime Freddy | 250 bis 300 | 6 |
Maestro Puppe | 250 bis 300 | 6 |
Hooligan Toy Bonnie | 200 bis 250 | 6 |
Party Chica | 200 bis 250 | 6 |
Bucaneer Foxy | 200 bis 250 | 6 |
Albtraum Chica | 200 bis 220 | 5 |
Albtraum Cupcake | 200 bis 220 | 5 |
Panne Cupcake | 140 bis 180 | 5 |
Artilleriepuppe | 140 bis 180 | 5 |
Amalgam | 120 bis 180 | 6 |
Endo 03 | 100 bis 200 | 6 |
Fazecade | 100 bis 200 | 6 |
Hawaii Endo 02 | 100 bis 150 | 7 |
Baker Toy Chica | 20 bis 40 | 5 |
Verdorrte Foxy | 5 bis 10 | 4.5 |
Spielzeug Chica | 2 bis 10 | 4 |
Spielzeug Bonnie | 2 bis 10 | 4 |
Andere Artikel und Zubehör
Elementname | Wert | Nachfrage |
---|
Glänzender Jäger | 25.000 bis 35.000 | 10 |
Griechischer Pass Ticket | 25.000 bis 32k | 9 |
VIP -Ticket | 10k bis 28k | 10 |
Premium -Pass -Ticket | 10k bis 15k | 9 |
Schneller offener Pass | 7k bis 10k | 10 |
Bouner Gegenwart | 5k bis 7k | 8 |
Staffel 1 Clan Gegenwart | 800 bis 1,2k | 7 |
PVP vorhanden | 700 bis 1k | 6 |
Staffel 3 Clan Gegenwart | 200 bis 250 | 7 |
Staffel 2 Clan Ressent | 150 bis 200 | 6 |
|
Aftons Schraubenschlüssel | 100 bis 200 | 6 |
Staffel 4 Clan Gegenwart | 100 bis 200 | 6 |
Qual | 100 bis 150 | 6 |
Pandoras Box | 100 bis 150 | 6 |
Sperren | 85 bis 100 | 6 |
Ewiges Glas | 75 bis 100 | 6 |
Schneemann | 75 bis 100 | 6 |
Statchip | 50 bis 100 | 7 |
Geheime Gegenwart | 30 bis 70 | 6 |
Clan vorhanden | 30 bis 50 | 3 |
Endloses Gegenstand 1 | 20 bis 30 | 2 |
Titanic Geschenk | 10 bis 30 | 2 |
Pizza | 5 bis 10 | 2 |
Bonbonrohr | 5 bis 10 | 2 |
Weinende Kinderseele | 5 bis 10 | 2 |
Taschenlampe | 1 bis 10 | 2 |
Alter Fernseher | 1 bis 10 | 2 |
Seele | 1 | 1 |
Wie man in fünf Nächten td handelt
Um in fünf Nächten TD zu handeln, müssen Sie mindestens 10 Siege erzielen. Machen Sie also in einen beliebigen Spielmodus und holen Sie sich zehn Siege, um Ihre Handelsreise zu beginnen. Sobald Sie zehn Siege erzielt haben, befolgen Sie die angegebenen Schritte.
- Klicken Sie auf das Doppelpfeilsymbol auf der linken Seite des Bildschirms, um den Handelsabschnitt zu öffnen.
- Klicken Sie nun auf den Namen der Person, mit der Sie auf dem Server handeln möchten, um ihnen eine Handelseinladung zu senden.
- Sobald sie die Einladung annehmen, öffnet sich das Handelsfenster und Sie können Artikel zwischen sich austauschen.
Weitere Fünf -Nächte -Inhalte finden Sie in Five Nights TD und wie Sie sie oder fünf Nächte TD -Codes in Pro -Game -Führern erhalten.