Inicio Artículos

Lista de valor comercial de TD de cinco noches (enero de 2025)

2025-02-01

Además de moler para misiones o unirse a un clan, la mejor manera de obtener muchas unidades poderosas y valiosas en Five Nights TD es operando. Si bien la mecánica comercial es bastante sencilla, es difícil saber el valor correcto del elemento debido a la falta de tiempo en el juego, lo que a menudo puede dar como resultado un mal comercio. Entonces, si constantemente está haciendo malos intercambios, ¡no se preocupe! Aquí hay una lista de valor comercial que contiene todas las unidades en cinco noches TD.

Todos los valores de los personajes en cinco noches TD (Roblox)

A continuación, he mencionado todas las unidades en Five Nights TD y su rango de valor de mercado actual para el comercio. Además, he especificado la demanda de cada unidad en el juego de 10. Cuanto mayor sea el valor de la demanda, más jugadores quieren esa unidad en particular en el mercado. Use todos estos factores en cuenta y realice operaciones justas/sensatas en cinco noches TD.

Unidades de pesadilla

Unidad Rango de valores (almas) Demanda
Mantequillas exóticas 200k a 300k 10
Valkyrie Chica 35k a 50k 8
Leviatán mangle 20k a 45k 8
Moondrop 20k a 30k 8
Endo Freddy del endo casual 15k a 25k 7
Goliat Endo Freddy 12k a 18k 7
Outlaw Freddy 12k a 18k 7
Shadow Bonnie 10k a 12k 6
Foxy del Breve Foxy 8k a 12k 6
Clima forjado Bonnie 8k a 12k 6
Juggernaut Bonnie 8k a 12k 6
Trampa 5k a 8k 5
Titiritero con fallas 6k a 8k 5
Señor Subrisor Scott 4K a 6K 5
Bravucón 4K a 6K 5
Galleon Foxy 4K a 6K 5
Phantom Mangle 3k a 5k 4
Endo 05 3k a 5k 4
Marioneta nocturna 3k a 5k 4
Viuda bebé 3k a 5k 4
Nightmare mangle 3k a 5k 4
Chatarra 3k a 4K 4
Sombra de Afton 3k a 4K 4
Espantapájaros Foxy 2k a 3k 2
Trampa de hielo 2k a 3k 3
Buzo endo 2k a 3k 3
Ennard 2k a 3k 2
El rey 2k a 3k 2
Estrella 2k a 3k 2
Zurdo 1.5k a 2.5k 2
Trampa de piedra 1k a 2k 2
Endo Bonnie de Bonnie 1k a 2k 2
Ares endoxus 500 a 1K 3
Titiritero de marioneta 200 a 1k 2
Sombra limitada 200 a 500 1
Interruptor de circuito Freddy 200 a 500 1
Dreadbear 100 a 400 1
Soldado de invierno Bonnie 100 a 400 2
Jolly Shadow Bonnie 100 a 400 2
Soy yo 10 a 100 1

Unidades secretas

Nombre de la unidad Rango de valores (almas) Demanda
Frasco de encurtidos 220k a 280k 8
Reactor Freddy 20k a 25k 7
Flame Empress Chica 18k a 22k 7
War Machine Foxy 12k a 15k 7
Montgomery Gator 8k a 12k 7
Lolbit 7k a 9k 7
Endo 02 6k a 8k 7
Bonnie de primavera empañada 5k a 8k 7
Bebe de chatarra 4K a 6K 6
Trampa del rey 4K a 6K 6
Chico de avión 4K a 5K 5
Golden Freddy marchito 4K a 5K 6
Escocés 3k a 4K 5
Pirata marchito de Foxy 3k a 4K 5
Ballora de eclipse 3k a 4K 6
Empañado Fredbear 2.5k a 3.5k 6
Rockin bonnie 2.5k a 3.5k 6
Gunslinger Endo 2.5k a 3.5k 6
Siete Seas Foxy 2.5k a 3.5k 6
Zeus Fredus 1k a 2k 5
Patriot Foxy 1k a 1.5k 4
Bot de piso húmedo 1k a 1.5k 4
Ballora de Frost Queen 1k a 1.5k 4
Algas fledbear 1k a 1.5k 4
Luz solar 1k a 1.5k 3
Bonnie marchito 1k a 1.5k 3
Freddy Frostbear 1k a 1.5k 3
Bounty Mangle 1k a 1.5k 3
Sentinel Bonnie 1k a 1.5k 3
Teléfono 800 a 1.2k 3
Nightguard Afton 800 a 1.2k 3
Abisal foxy 800 a 1.2k 3
DJ Music Man 800 a 1.2k 3
Chica de juguete de bruja 600 a 800 3
Bob bob 600 a 800 3
Pesadilla Fredbear 600 a 800 3
Chico morado 600 a 800 3
Títere duelista 600 a 800 3
Trampa 600 a 800 3
Ayudante 500 a 700 3
El niño que llora 500 a 700 4
Freddy fundido 400 a 500 3
Freddle 400 a 500 3
Rad Freddy 400 a 500 3
Steampunk mangle 400 a 500 3
Forzado Bonnie 400 a 500 3
Hydra mangle 300 a 500 3
Comando endo 300 a 500 3
Bonnie resbaladiza 300 a 500 3
Nightmare Bonnie 300 a 500 3
Blandoye Foxy 300 a 500 3
Mecánico 300 a 500 3
Mendo 300 a 500 3
Mafia fazbear 200 a 400 3
Elizabeth 200 a 400 3
Rockstar Foxy 200 a 400 3
Super Freddy 200 a 400 3
Popstar Chica 200 a 400 3
Pesadilla 200 a 400 3
Títere fantasma 200 a 350
Zorro 200 a 300 2
Phantom Ballon Boy 200 a 300 2
Jackpot Freddy 200 a 300 2
Bebé de circo 200 a 300 2
Jack O Cannon 200 a 300 2
Rocketeer mangle 200 a 250 2
Hombre musical 100 a 200 2
Fredbear 100 a 200 2
Foxy sombrío 100 a 200 2
Rave Demon Bonnie 100 a 200 2
Títere de seguridad 100 a 200 2
Bonnie de primavera 100 a 150
Endo engranado 50 a 100 1
Traña de peluche de heladas 20 a 80 1
Los renos marchitaron a Bonnie 20 a 70 1
Cupcake fantasma 20 a 70 1
Endo 04 10 a 50 1
Enredo 10 a 50 1
Jack O Endo 10 a 50 1
Gladiador Foxy 10 a 50 1
Tanque de cupcakes 5 a 30 1

Unidades evolucionadas

Unidad Rango de valores (almas) Demanda
Titan Crusher Freddy 80k a 120k 10
Frostbite Freddy 50k a 80k 9
Valkyrie Prime 50k a 60k 8
Náutica trituradora mangle 35k a 37k 7
Deadeye Freddie 18k a 25k 8
Titiritero 10k a 12k 8
Supervisor Foxy 10k a 12k 8
Endo fortificado 02 8k a 12k 8
Trampa agonizada 3k a 4.5k 7
Rwqfsfasxc 5k a 6k 9
Animdude 3k a 6k 7
Presidente Freddie 1.5k a 3k 7
Bombardero 1k a 2k 7
Sombra ilimitada 1k a 2k 7
Bonnie fracturado 1.5k a 2k 6
Titiritero 800 a 1K 6.5

APEX UNITS

Unidad Rango de valores (almas) Demanda
Caballero deslizante 800k a 1 millón 10
Marioneta nocturna oscura 320k a 380k 9
Viejo Krampus 150k a 180k 8
Consecuencia del viejo hombre 85k a 100k 9
Astral Bonnie 60k a 80k 8
Sol de Apolo 60k a 80k 8
Kronos Endo Freddy 55k a 75k 7
Gravelord Foxy 50k a 60k 7
Hielo negro Freddy 10k a 12k 5

Unidades de arg.

Unidad Rango de valores (almas) Demanda
Arg Circus Baby 300k a 400k 8

Unidades olvidadas

Unidad Rango de valores (almas) Demanda
Café 55k a 80k 8
Frostbear oscuro 20k a 30k 6

Unidades míticas

Unidad Rango de valores (almas) Demanda
Ballora 150 a 250 6
Taberna chica 150 a 250 6
Hawaii endo 02 90 a 120 10
Freddy marchito 85 a 120 6
Phantom Golden Freddy 40 a 50 6
Vendedor juguete chica 40 a 50 6
Chico de coco 30 a 75 6
Chico del globo 15 a 40 5
Bonnie 15 a 30 5
Golden Freddy 10 a 20 5
Mercenary Foxy 10 a 30 5
Nightmare Foxy 10 a 30 5
Nightmare Balloon Boy 5 a 10 3
Boombox foxy 5 a 10 7
Llave 3 a 7 3

Unidades épicas

Unidad Rango de valores (almas) Demanda
Capó 250 a 300 6
Funtime Freddy 250 a 300 6
Títere maestro 250 a 300 6
Juguete Hooligan Bonnie 200 a 250 6
Fiesta Chica 200 a 250 6
Bucaneer Foxy 200 a 250 6
Pesadilla chica 200 a 220 5
Pesadilla 200 a 220 5
Cupcake fallado 140 a 180 5
Títere de artillería 140 a 180 5
Amalgama 120 a 180 6
Endo 03 100 a 200 6
Fazecade 100 a 200 6
Hawaii endo 02 100 a 150 7
Baker Toy Chica 20 a 40 5
Foxy marchito 5 a 10 4.5
Juguete chica 2 a 10 4
Toy Bonnie 2 a 10 4

Otros artículos y accesorios

Nombre del artículo Valor Demanda
Cazador brillante 25k a 35k 10
Boleto de pase griego 25k a 32k 9
Boleto VIP 10k a 28k 10
Boleto de pase premium 10k a 15k 9
Pase abierto rápido 7k a 10k 10
Presente de casquillo 5k a 7k 8
Clan de la temporada 1 presente 800 a 1.2k 7
PVP presente 700 a 1k 6
Clan de la temporada 3 presente 200 a 250 7
Resentir el clan de la temporada 2 150 a 200 6
Llave inglesa de Afton 100 a 200 6
Temporada 4 Clan presente 100 a 200 6
Agonía 100 a 150 6
Caja de Pandora 100 a 150 6
Cerrar 85 a 100 6
Vidrio eterno 75 a 100 6
Muñeco de nieve 75 a 100 6
Chip de estadística 50 a 100 7
Presente secreto 30 a 70 6
Clan presente 30 a 50 3
Presente interminable 1 20 a 30 2
Presente titánico 10 a 30 2
Pizza 5 a 10 2
Bastón de caramelo 5 a 10 2
Alma infantil llorando 5 a 10 2
Flash 1 a 10 2
TV viejo 1 a 10 2
Alma 1 1

Cómo comerciar en cinco noches TD

Para comerciar con cinco noches TD, debes obtener al menos 10 victorias . Por lo tanto, súbete a cualquier modo de juego y obtenga diez victorias para comenzar su viaje comercial. Una vez que tenga diez victorias, siga los pasos dados.

  • Haga clic en el símbolo de flecha dual en el lado izquierdo de la pantalla para abrir la sección de negociación.
  • Ahora, haga clic en el nombre de la persona con la que desea comerciar en el servidor para enviarles una invitación comercial.
  • Una vez que acepten la invitación, la ventana comercial se abrirá y puede intercambiar elementos entre usted.

Para más contenido de cinco noches, asegúrese de ver todas las recompensas del clan en cinco noches TD y cómo obtenerlos o los códigos de TD de cinco noches en las guías de juegos profesionales.

Últimas actualizaciones

Artículos populares

Recomendaciones de juegos

Recomendación de software