이 구절 조각 거래 가치 목록은 게임의 거의 모든 항목을 다룹니다. 구절에서 강력한 검과 사양을 만들기 위해 필요한 많은 항목은 퀘스트를 통해 구입하거나 얻을 수 없습니다. 이곳은 거래가 시작되는 곳이며, 시작하기 위해 가이드가 필요하다면, 우리는 당신이 다루었습니다.
세트에는 필요한 모든 중요한 품목이 포함되어 있으므로 일반적으로 거래 할 수있는 가장 비싼 품목입니다. Rerolls가 부족한 경우이 구절 코드를 사용하여 거래 거래를 봉인하십시오.
이름을 설정합니다 | 항목 | 수요 | 값 |
---|---|---|---|
D4C | 75k 심장 조각 | 제일 높은 | 13,000 개의 레이스 재실행 |
창기병 | 게 볼그 | 제일 높은 | 15,000 개의 레이스 rerolls |
오카룬 | 터보 할머니 소울, 2x 골든 볼, 오카룬 안경, 25x 터보 아티팩트 | 제일 높은 | 6,500 개의 레이스 rerolls |
리무루 | Slime Core, 5x Tempest Ores, 250 배 슬라임 | 제일 높은 | 5,500 개의 레이스 rerolls |
롤랑 | Ruina 성경의 도서관 | 제일 높은 | 17,500 개의 레이스 rerolls |
아이젠 | Aizen Eyepatch, 5x True Hogyokus, 10x Hogyoku 조각 | 높은 | 10,000 개의 레이스 재 롤리 |
Gojo (무한) | 2X True Six Eyes, 10 배 무한 파편, 10 배 무한 전력, 100x 저주 에너지 파편 | 높은 | 12,000 개의 레이스 rerolls |
Madara | 2X Sharingan Eyes, 2x Rinnegan Eyes, 10x Hashirama 세포 | 높은 | 8,000 명의 레이스 rerolls |
스타크 (LL) | 2x 총 배럴 (Starkk), 2x 핸들 (Starkk), 100 True Hogyokus, 100x rebureccion Energy, 1x Los Lobos Core | 높은 | 3,750 개의 레이스 rerolls |
Sukuna (저주 왕) | 25x 진정한 수쿠나 손가락, 250 배의 저주 에너지 파편 | 높은 | 4,000 개의 레이스 재 롤리 |
Uraume | 25 배의 얼음 조각, 250 배의 저주 에너지 파편 | 높은 | 12,500 개의 레이스 rerolls |
Aizen (Tybw) | Spirit Hogyoku, 100x True Hogyokus, 500x 마스크 균열 | 평균 | 500 개의 레이스 rerolls |
킬 루아 | 킬 루아 영혼 | 평균 | 4,000 개의 레이스 재 롤리 |
코쿠 시보 | 코쿠 시보의 검 | 평균 | 3,000 명의 레이스 재 롤리 |
성 우 | Basaka Dagger, Knight Dagger | 평균 | 1,000 / 2,000 레이스 rerolls |
Toji는 해제되었습니다 | 분할 소울 카타나, 하늘 창, 저주 벌레 | 평균 | 1,000 명의 레이스 재실행 |
제니 츠 | Zenitsu의 검 | 평균 | 1,500 개의 레이스 rerolls |
Alucard | Alucard Blood, Casull, Jackal | 낮은 | 4,500 개의 레이스 rerolls |
Anubis | Anubis Sword, 10x Curse Aura | 낮은 | 3,000 명의 레이스 재 롤리 |
나비 | 100x 죽음의 나비, 엄숙한 애도 | 낮은 | 1,700 개의 레이스 rerolls |
CID (v2) | 2X CID의 눈, 2500X 그림자 조각 | 낮은 | 500 개의 레이스 rerolls |
하 카리 (도박꾼) | 77 배의 킹 카드, 77 배 퀸 카드, 77 배 조커 카드 | 낮은 | 777 레이스 rerolls |
마키 | Split Soul Katana | 낮은 | 400 개의 레이스 rerolls |
붉은 안개 | 흉내 | 낮은 | 500 개의 레이스 rerolls |
Vergil | 야마토의 검, 의자의 의자 | 낮은 | 1,000 명의 레이스 재실행 |
유지 | 진정한 수쿠나 손가락, 35 배의 저주 에너지 파편 | 가장 낮습니다 | 150 레이스 rerolls |
cid kagenou | CID의 검 | 가장 낮습니다 | 500 개의 레이스 rerolls |
Gamepass 품목 비용이 더 많은 이유는 Robux를 사용하여 구매하기 때문입니다. 게다가, 그들을 사용하면 그들이 함께 제공되는 버프를 즉시 잠금 해제하므로 더 이상 활성화하기 위해 갈기가 필요하지 않습니다.
이름 | 수요 | 값 |
---|---|---|
D4C | 제일 높은 | 5,500 개의 레이스 rerolls |
창기병 | 제일 높은 | 5,500 개의 레이스 rerolls |
오카룬 | 제일 높은 | 5,500 개의 레이스 rerolls |
롤랑 | 제일 높은 | 5,500 개의 레이스 rerolls |
2 배 드롭 | 제일 높은 | 5,500 개의 레이스 rerolls |
아이젠 | 높은 | 5,500 개의 레이스 rerolls |
Gojo (무한) | 높은 | 7,500 명의 레이스 재석 |
코쿠 시보 | 높은 | 5,000 개의 레이스 재 롤리 |
Madara | 높은 | 7,500 명의 레이스 재석 |
파도루 | 높은 | 7,500 명의 레이스 재석 |
리무루 | 높은 | 5,500 개의 레이스 rerolls |
열린 가슴을 건너 뛰십시오 | 높은 | 3,500 개의 레이스 재석 |
Sukuna (저주 왕) | 높은 | 5,500 개의 레이스 rerolls |
성 우 | 높은 | 4,500 개의 레이스 rerolls |
Uraume | 높은 | 6,000 명의 레이스 재실행 |
2x 행운 드롭 | 높은 | 2,500 개의 레이스 rerolls |
2 배의 평판 | 높은 | 4,500 개의 레이스 rerolls |
Alucard | 평균 | 6,500 개의 레이스 rerolls |
Anubis | 평균 | 5,000 개의 레이스 재 롤리 |
Vergil | 평균 | 3,000 명의 레이스 재 롤리 |
2X 보석 | 평균 | 1,500 개의 레이스 rerolls |
제니 츠 | 평균 | 2,500 개의 레이스 rerolls |
나비 | 낮은 | 2,500 개의 레이스 rerolls |
고조 | 낮은 | 2,000 명의 레이스 rerolls |
킬 루아 | 낮은 | 4,000 개의 레이스 재 롤리 |
붉은 안개 | 낮은 | 2,500 개의 레이스 rerolls |
수쿠 나 | 낮은 | 2,000 명의 레이스 rerolls |
2x Exp | 낮은 | 1,000 명의 레이스 재실행 |
2 배 돈 | 낮은 | 1,000 명의 레이스 재실행 |
CID | 가장 낮습니다 | 1,750 개의 레이스 rerolls |
이 항목은 사양을 잠금 해제하는 데 사용되므로 비싸다. 올바른 사양을 선택하는 데 도움이 필요하면 결정적인 구절 조각 사양 안내서 및 계층 목록을 살펴보십시오.
이름 | 수요 | 값 |
---|---|---|
영원한 Wisp | 제일 높은 | 3,500 개의 레이스 재석 |
게 볼그 | 제일 높은 | 13,000 개의 레이스 재실행 |
골든 볼 | 제일 높은 | 1,500 개의 레이스 rerolls |
심장 조각 | 제일 높은 | 0.2 레이스 reroll |
Hogyoku 조각 | 제일 높은 | 1,250 개의 레이스 rerolls |
Runia Bible의 도서관 | 제일 높은 | 17,500 개의 레이스 rerolls |
행운의 Wisp | 제일 높은 | 20,000 개의 레이스 재실행 |
오카룬 안경 | 제일 높은 | 1,500 개의 레이스 rerolls |
폭풍우 광석 | 제일 높은 | 1,500 개의 레이스 rerolls |
터보 할머니 영혼 | 제일 높은 | 1,500 개의 레이스 rerolls |
Aizen Eyepatch | 높은 | 1,500 개의 레이스 rerolls |
얼음 조각 | 높은 | 500 개의 레이스 rerolls |
코쿠 시보의 검 | 높은 | 4,000 개의 레이스 재 롤리 |
무한한 힘 | 높은 | 750 레이스 rerolls |
리네 간 눈 | 높은 | 2,000 명의 레이스 rerolls |
공유 눈 | 높은 | 2,000 명의 레이스 rerolls |
진정한 여섯 눈 | 높은 | 4,000 개의 레이스 재 롤리 |
진정한 수쿠나 손가락 | 높은 | 150 레이스 rerolls |
도깨비불 | 높은 | 500 개의 레이스 rerolls |
Zenitsu의 검 | 높은 | 1,000 명의 레이스 재실행 |
바사카 단검 | 평균 | 500 개의 레이스 rerolls |
Casull | 평균 | 1,500 개의 레이스 rerolls |
저주 오라 | 평균 | 200 개의 레이스 rerolls |
죽음의 나비 | 평균 | 15 레이스 rerolls |
재칼 | 평균 | 1,500 개의 레이스 rerolls |
기사단 단검 | 평균 | 500 개의 레이스 rerolls |
비탄 | 평균 | 100 개의 레이스 rerolls |
무한한 샤드 | 평균 | 350 레이스 rerolls |
엄숙한 | 평균 | 100 개의 레이스 rerolls |
alucard 피 | 낮은 | 1,750 개의 레이스 rerolls |
아누비스 검 | 낮은 | 1,000 명의 레이스 재실행 |
저주 벌레 | 낮은 | 500 개의 레이스 rerolls |
킬 루아 영혼 | 낮은 | 1,750 개의 레이스 rerolls |
흉내 | 낮은 | 500 개의 레이스 rerolls |
모호한 의자 | 낮은 | 500 개의 레이스 rerolls |
슬라임 코어 | 낮은 | 50 레이스 rerolls |
야마토의 검 | 낮은 | 500 개의 레이스 rerolls |
혈액 가방 | 가장 낮습니다 | 1 레이스 reroll |
더러운 것 | 가장 낮습니다 | 1 레이스 reroll |
레이스 rerolls와 함께 아래의 일반적인 품목 중 일부는 거래에도 사용됩니다. 이 목록은 레이스 르롤스 측면에서 공통 항목의 기본 가치를 이해하는 데 도움이되므로 쉽게 거래 할 수 있습니다.
이름 | 수요 | 값 |
---|---|---|
매혹 된 Limitbreak 석재 | 제일 높은 | 15,000 개의 레이스 rerolls |
Limitbreak 석재 | 제일 높은 | 400 개의 레이스 rerolls |
부활 에너지 | 제일 높은 | 35 레이스 rerolls |
타락한 티켓 | 높은 | 10 레이스 rerolls |
Los Lobos Core | 높은 | 150 레이스 rerolls |
Split Soul Katana | 높은 | 400 개의 레이스 rerolls |
능력 저장 | 평균 | 100 개의 레이스 rerolls |
CID의 눈 | 평균 | 250 레이스 rerolls |
CID의 검 | 평균 | 500 개의 레이스 rerolls |
석재를 향상시킵니다 | 평균 | 3 레이스 rerolls |
폭발성 인공물 | 평균 | 50 레이스 rerolls |
물고기 | 평균 | 1 레이스 reroll |
얼음 인공물 | 평균 | 45 레이스 rerolls |
키 오라 | 평균 | 30 레이스 rerolls |
레이스 reroll | 평균 | 1 레이스 reroll |
레이스 스토리지 | 평균 | 125 레이스 rerolls |
분할 소울 카타나 블레이드 | 평균 | 150 레이스 rerolls |
Split Soul Katana 핸들 | 평균 | 150 레이스 rerolls |
Spirit Hogyoku | 평균 | 75 레이스 rerolls |
수 쿠나 손가락 | 평균 | 0.5 레이스 reroll |
능력 재신 | 낮은 | 0.5 레이스 reroll |
보스 티켓 | 낮은 | 3 레이스 rerolls |
던전 메달 | 낮은 | 3 레이스 rerolls |
던전 티켓 | 낮은 | 3 레이스 rerolls |
가카 동전 | 낮은 | 2 레이스 rerolls |
금 | 낮은 | 0.2 레이스 reroll |
지능형 인공물 | 낮은 | 35 레이스 rerolls |
조커 카드 | 낮은 | 0.5 레이스 reroll |
사이야 유물 | 낮은 | 30 레이스 rerolls |
여섯 눈 | 낮은 | 0.5 레이스 reroll |
스타크 총 배럴 | 낮은 | 1 레이스 reroll |
특성 저장 | 낮은 | 50 레이스 rerolls |
진정한 hogyoku | 낮은 | 1 레이스 reroll |
언데드 아티팩트 | 낮은 | 5 레이스 rerolls |
검은 철 | 가장 낮습니다 | 0.2 레이스 reroll |
피 | 가장 낮습니다 | 0.1 레이스 reroll |
저주 에너지 샤드 | 가장 낮습니다 | 0.1 레이스 reroll |
드래곤 볼 | 가장 낮습니다 | 0.1 레이스 reroll |
낚싯대 | 가장 낮습니다 | 0.1 레이스 reroll |
도박 정신 | 가장 낮습니다 | 0.2 레이스 reroll |
고블릿 | 가장 낮습니다 | 0.1 레이스 reroll |
하시 라마 세포 | 가장 낮습니다 | 0.1 레이스 reroll |
하늘 창 | 가장 낮습니다 | 0.1 레이스 reroll |
철 | 가장 낮습니다 | 0.3 레이스 reroll |
킹 카드 | 가장 낮습니다 | 0.2 레이스 reroll |
라이트 샤드 | 가장 낮습니다 | 0.2 레이스 reroll |
무한 오브 | 가장 낮습니다 | 0.1 레이스 reroll |
마스크 변형 reroll | 가장 낮습니다 | 0.1 레이스 reroll |
마스크 균열 | 가장 낮습니다 | 0.1 레이스 reroll |
스왑의 마스터 | 가장 낮습니다 | 0.1 레이스 reroll |
신비한 화살 | 가장 낮습니다 | 0.2 레이스 reroll |
퀸 카드 | 가장 낮습니다 | 0.2 레이스 reroll |
회복 아티팩트 | 가장 낮습니다 | 1 레이스 reroll |
그림자 샤드 | 가장 낮습니다 | 0.1 레이스 reroll |
그림자 조각 | 가장 낮습니다 | 0.1 레이스 reroll |
스타크 핸들 | 가장 낮습니다 | 0.2 레이스 reroll |
터보 아티팩트 | 가장 낮습니다 | 5 레이스 rerolls |
바람 유물 | 가장 낮습니다 | 5 레이스 rerolls |
목재 | 가장 낮습니다 | 0.1 레이스 reroll |
Zangetsu 블레이드 | 가장 낮습니다 | 0.1 레이스 reroll |
Zangetsu 손잡이 | 가장 낮습니다 | 0.1 레이스 reroll |
Zangetsu Hilt | 가장 낮습니다 | 0.1 레이스 reroll |
Zangestu Soul | 가장 낮습니다 | 125 레이스 rerolls |
그것은 구절 무역 가치 목록에 관한 것입니다. 게임에 대한 자세한 내용은 Verse Piece and Verse Piece Swords 가이드에서 Best Builds를 확인하십시오.