Этот список торговых стоимости стиля охватывает почти каждый элемент в игре. В стихе много предметов, которые необходимы для создания мощных мечей и спецификаций, нельзя купить или получить с помощью квестов. Здесь поступает торговля, и если вам нужно руководство, чтобы вы начали, мы рассмотрим.
Поскольку наборы содержат все важные предметы, которые вам нужны, они, как правило, являются самыми дорогими предметами, которые вы можете обменять. Если у вас не хватает переосмысления, выкупите эти коды стихов, чтобы заключить эту торговую сделку.
| Установить имя | Предметы | Требовать | Ценить |
|---|---|---|---|
| D4C | 75K фрагменты сердца | Самый высокий | 13 000 гоночных переездов |
| Лансер | Gae Bolg | Самый высокий | 15 000 гоночных переездов |
| Окарун | Turbo Granny Soul, 2x золотые шарики, очки Okarun, 25x Turbo Artifacts | Самый высокий | 6500 гоночных переборок |
| Римуру | Slime Core, 5x Tempest Ores, 250x Slimes | Самый высокий | 5500 гоночных переборок |
| Роланд | Библиотека Руины Библ | Самый высокий | 17 500 гоночных переборок |
| Айзен | Aizen EyePatch, 5x True Hogyokus, 10x фрагменты Hogyoku | Высокий | 10 000 гоночных переездов |
| Годжо (безграничный) | 2x True Six Eyes, 10 -кратные безграничные осколки, 10 -кратные безграничные силы, 100 -кратные шары энергии | Высокий | 12 000 гоночных переездов |
| Мадара | 2x глаза Шарингана, 2x Риннеган Глаза, 10x Хасирама Клетки | Высокий | 8000 гоночных переездов |
| Starkk (LL) | 2x ствола с оружием (Starkk), 2 -кратные ручки (Starkk), 100 True Hogyokus, 100x Energy Energy, 1x Los Lobos Core | Высокий | 3750 гоночных переборок |
| Сукуна (король проклятия) | 25x True Sukuna Fingers, 250x Curse Energy Shards | Высокий | 4000 гоночных переездов |
| Uraume | 25 -кратные фрагменты льда, 250 -кратный проклятый энергетические осколки | Высокий | 12 500 гоночных переборок |
| Aizen (TYBW) | Spirit Hogyoku, 100x True Hogyokus, 500x Mask Cracks | Средний | 500 гоночных переборок |
| Киллуа | Киллуа душа | Средний | 4000 гоночных переездов |
| Кокусибо | Меч Кокусибо | Средний | 3000 гоночных переездов |
| Сун Джин Ву | Басака кинжал, рыцарь кинжал | Средний | 1000 /2000 гоночных переборок |
| Тоджи развязан | Расколотая душа катана, небесное копье, проклятый червь | Средний | 1000 гоночных переездов |
| Зенитсу | Меч Зеницу | Средний | 1500 гоночных перебоев |
| Алукард | Alucard Blood, Casull, Jackal | Низкий | 4500 гоночных переборок |
| Анубис | Anubis Sword, 10x Curse Aura | Низкий | 3000 гоночных переездов |
| Бабочки | 100 -кратные бабочки смерти, торжественные, оплакивающие | Низкий | 1700 гоночных переборок |
| CID (v2) | 2x глаза CID, 2500x теневые фрагменты | Низкий | 500 гоночных переборок |
| Хакари (игрок) | 77x King Cards, 77x Queen Cards, 77x Joker Cards | Низкий | 777 Race Rerolls |
| Маки | Сплит душа Катана | Низкий | 400 гоночных переборок |
| Красный туман | Мимикрия | Низкий | 500 гоночных переборок |
| Вергил | Меч Ямато, мотивированный стул | Низкий | 1000 гоночных переездов |
| Юджи | True Sukuna Finger, 35x Curse Energy Shards | Самый низкий | 150 гоночных переездов |
| Сид Кагену | Меч Сид | Самый низкий | 500 гоночных переборок |
Основная причина, по которой геймпасные предметы стоят дороже, заключается в том, что они покупаются с помощью robux. Кроме того, использование их мгновенно разблокирует баффы, с которыми они поставляются, что означает, что вам больше не нужно шлифовать, чтобы активировать их.
| Имя | Требовать | Ценить |
|---|---|---|
| D4C | Самый высокий | 5500 гоночных переборок |
| Лансер | Самый высокий | 5500 гоночных переборок |
| Окарун | Самый высокий | 5500 гоночных переборок |
| Роланд | Самый высокий | 5500 гоночных переборок |
| 2 раза капля | Самый высокий | 5500 гоночных переборок |
| Айзен | Высокий | 5500 гоночных переборок |
| Годжо (безграничный) | Высокий | 7500 гоночных переборок |
| Кокусибо | Высокий | 5000 гоночных переездов |
| Мадара | Высокий | 7500 гоночных переборок |
| Падору | Высокий | 7500 гоночных переборок |
| Римуру | Высокий | 5500 гоночных переборок |
| Пропустить открытую грудь | Высокий | 3500 гоночных переборок |
| Сукуна (король проклятия) | Высокий | 5500 гоночных переборок |
| Сун Джин Ву | Высокий | 4500 гоночных переборок |
| Uraume | Высокий | 6000 гоночных переездов |
| 2x удача капля | Высокий | 2500 гоночных переборок |
| 2x репутация | Высокий | 4500 гоночных переборок |
| Алукард | Средний | 6500 гоночных переборок |
| Анубис | Средний | 5000 гоночных переездов |
| Вергил | Средний | 3000 гоночных переездов |
| 2x драгоценные камни | Средний | 1500 гоночных перебоев |
| Зенитсу | Средний | 2500 гоночных переборок |
| Бабочки | Низкий | 2500 гоночных переборок |
| Годжо | Низкий | 2000 гоночных переездов |
| Киллуа | Низкий | 4000 гоночных переездов |
| Красный туман | Низкий | 2500 гоночных переборок |
| Сукуна | Низкий | 2000 гоночных переездов |
| 2x exp | Низкий | 1000 гоночных переездов |
| 2 раза денег | Низкий | 1000 гоночных переездов |
| Сид | Самый низкий | 1750 гоночных перебоев |
Эти элементы используются для разблокировки характеристик и, следовательно, дороги. Если вам нужна помощь в выборе правильной спецификации, посмотрите на наше руководство по спецификациям и уровням «Определенное» стиля.
| Имя | Требовать | Ценить |
|---|---|---|
| Вечный Wisp | Самый высокий | 3500 гоночных переборок |
| Gae Bolg | Самый высокий | 13 000 гоночных переездов |
| Золотой мяч | Самый высокий | 1500 гоночных перебоев |
| Фрагмент сердца | Самый высокий | 0,2 Race Reroll |
| Фрагмент Хогёку | Самый высокий | 1250 гоночных переборок |
| Библиотека Руны Библии | Самый высокий | 17 500 гоночных переборок |
| Lucky Wisp | Самый высокий | 20 000 гоночных переездов |
| Окарун очки | Самый высокий | 1500 гоночных перебоев |
| Буря руда | Самый высокий | 1500 гоночных перебоев |
| Турбо -бабушка душа | Самый высокий | 1500 гоночных перебоев |
| Aizen EyePatch | Высокий | 1500 гоночных перебоев |
| Фрагмент льда | Высокий | 500 гоночных переборок |
| Меч Кокусибо | Высокий | 4000 гоночных переездов |
| Безграничная власть | Высокий | 750 гоночных переездов |
| Риннеган глаза | Высокий | 2000 гоночных переездов |
| Шаринган Глаза | Высокий | 2000 гоночных переездов |
| Истинные шесть глаз | Высокий | 4000 гоночных переездов |
| Истинный палец Сукуна | Высокий | 150 гоночных переездов |
| Стержень | Высокий | 500 гоночных переборок |
| Меч Зеницу | Высокий | 1000 гоночных переездов |
| Басака кинжал | Средний | 500 гоночных переборок |
| Казал | Средний | 1500 гоночных перебоев |
| Проклятие аура | Средний | 200 гоночных перебоев |
| Смертельные бабочки | Средний | 15 гоночных перебоев |
| Шакал | Средний | 1500 гоночных перебоев |
| Рыцарь Кинжал | Средний | 500 гоночных переборок |
| Плачет | Средний | 100 гонок перевязанности |
| Безграничный осколок | Средний | 350 гоночных переездов |
| Торжественный | Средний | 100 гонок перевязанности |
| Алукарда Кровь | Низкий | 1750 гоночных перебоев |
| Анубис Меч | Низкий | 1000 гоночных переездов |
| Проклятый червь | Низкий | 500 гоночных переборок |
| Киллуа душа | Низкий | 1750 гоночных перебоев |
| Мимикрия | Низкий | 500 гоночных переборок |
| Мотивированный стул | Низкий | 500 гоночных переборок |
| Слоло | Низкий | 50 гоночных перебоев |
| Меч Ямато | Низкий | 500 гоночных переборок |
| Мешок крови | Самый низкий | 1 Race Reroll |
| Слизь | Самый низкий | 1 Race Reroll |

Наряду с Race Rerolls, некоторые из приведенных ниже общих предметов также используются для торговли. Этот список может помочь вам понять базовую стоимость общего предмета с точки зрения повторных расы, чтобы вы могли легко торговать.
| Имя | Требовать | Ценить |
|---|---|---|
| Зачарованный лимитный разбил камень | Самый высокий | 15 000 гоночных переездов |
| Ограничение камня | Самый высокий | 400 гоночных переборок |
| Повторная энергия | Самый высокий | 35 Race Rerolls |
| Испорченный билет | Высокий | 10 гоночных перебоев |
| Los Lobos Core | Высокий | 150 гоночных переездов |
| Сплит душа Катана | Высокий | 400 гоночных переборок |
| Хранение способностей | Средний | 100 гонок перевязанности |
| Глаза Сид | Средний | 250 гоночных переездов |
| Меч Сид | Средний | 500 гоночных переборок |
| Улучшить камень | Средний | 3 гонки перевязаны |
| Взрывной артефакт | Средний | 50 гоночных перебоев |
| Рыба | Средний | 1 Race Reroll |
| Артефакт льда | Средний | 45 гоночных переездов |
| Ки Аура | Средний | 30 гоночных перебоев |
| Race Reroll | Средний | 1 Race Reroll |
| Гоночное хранение | Средний | 125 Race Rerolls |
| Сплит -душевая лезвие катана | Средний | 150 гоночных переездов |
| Сплит -душевная ручка Katana | Средний | 150 гоночных переездов |
| Дух Хогёку | Средний | 75 Race Rerolls |
| Sukuna Finger | Средний | 0,5 Race Reroll |
| Способность перелетать | Низкий | 0,5 Race Reroll |
| Билет босса | Низкий | 3 гонки перевязаны |
| Медаль подземелья | Низкий | 3 гонки перевязаны |
| Билет в подземелье | Низкий | 3 гонки перевязаны |
| Гача монета | Низкий | 2 гонки перевязаны |
| Золото | Низкий | 0,2 Race Reroll |
| Умный артефакт | Низкий | 35 Race Rerolls |
| Joker Card | Низкий | 0,5 Race Reroll |
| Сайя артефакт | Низкий | 30 гоночных перебоев |
| Шесть глаз | Низкий | 0,5 Race Reroll |
| Старкк -бочонок | Низкий | 1 Race Reroll |
| Хранение признаков | Низкий | 50 гоночных перебоев |
| Настоящий Хогёку | Низкий | 1 Race Reroll |
| Артефакт нежити | Низкий | 5 гоночных перебоев |
| Черное железо | Самый низкий | 0,2 Race Reroll |
| Кровь | Самый низкий | 0,1 Race Reroll |
| Проклятие энергетического осколка | Самый низкий | 0,1 Race Reroll |
| Драконский мяч | Самый низкий | 0,1 Race Reroll |
| Рыбалка | Самый низкий | 0,1 Race Reroll |
| Азартный дух | Самый низкий | 0,2 Race Reroll |
| Кубок | Самый низкий | 0,1 Race Reroll |
| Хасирама Клетки | Самый низкий | 0,1 Race Reroll |
| Небесное копье | Самый низкий | 0,1 Race Reroll |
| Железо | Самый низкий | 0,3 Race Reroll |
| King Card | Самый низкий | 0,2 Race Reroll |
| Легкий осколок | Самый низкий | 0,2 Race Reroll |
| Безграничный шар | Самый низкий | 0,1 Race Reroll |
| Вариант маски Reroll | Самый низкий | 0,1 Race Reroll |
| Маска Крэт | Самый низкий | 0,1 Race Reroll |
| Мастер обмена | Самый низкий | 0,1 Race Reroll |
| Таинственная стрела | Самый низкий | 0,2 Race Reroll |
| Королева карта | Самый низкий | 0,2 Race Reroll |
| Артефакт восстановления | Самый низкий | 1 Race Reroll |
| Теневой Шард | Самый низкий | 0,1 Race Reroll |
| Тень фрагмент | Самый низкий | 0,1 Race Reroll |
| Старкк Ручка | Самый низкий | 0,2 Race Reroll |
| Турбо артефакт | Самый низкий | 5 гоночных перебоев |
| Артефакт ветра | Самый низкий | 5 гоночных перебоев |
| Древесина | Самый низкий | 0,1 Race Reroll |
| Zangetsu Blade | Самый низкий | 0,1 Race Reroll |
| Zangetsu Ручка | Самый низкий | 0,1 Race Reroll |
| Zangetsu Lift | Самый низкий | 0,1 Race Reroll |
| Зангесту Душа | Самый низкий | 125 Race Rerolls |
Это все о списке торговли стихами. Чтобы узнать больше об игре, ознакомьтесь с Best Builds в стихах и руководстве по стихам.