Deseja aprender qual família/clã você deve obter para tirar o melhor proveito da sua experiência JJO? Bem, nós temos suas costas. Abaixo, classificamos todas as famílias/clãs do melhor para o pior, e também incluímos informações sobre os bônus que cada um deles fornece. Então, role para baixo e vamos mergulhar em nossa lista de camadas de clãs Odyssey Ultimate Jujutsu !
Nível | Clãs/famílias |
---|---|
S+ | Gojo, Itadori, Zenin |
S | Inumaki, Kamo, Yaga, TODO |
UM | Kusakabe, Miwa, Ino, Gakuganji |
B | Takada, Ieiri |
C | Todos os clãs comuns e incomuns |
Na tabela acima está a lista de camadas de todos os clãs em Jujutsu Odyssey . A ordem dos clãs dentro de cada camada é aleatória. Além disso, observe que colocamos todos os clãs comuns e incomuns na camada C , pois esses não fornecem bônus . Eles são puramente cosméticos.
Na tabela abaixo , você pode encontrar a lista de todos os clãs em Jujutsu Odyssey (JJO) , incluindo os bônus que eles fornecem. Na parte inferior, combinamos clãs comuns e incomuns em linhas únicas, pois todas elas são praticamente irrelevantes. Observe que alguns clãs são necessários para fazer o melhor uso de certas técnicas amaldiçoadas.
Clã | Raridade | Efeitos | Nível |
---|---|---|---|
Gojo | Grau especial (0,1%) | • Fustelo de dano corpo a corpo de 20% • Aumento de 28% na energia amaldiçoada • Reduza os custos de energia amaldiçoada para expansão do domínio • Expansão de domínio mais rápida recuperação • Acesso ao ritmo eco Skil - Crie várias imagens pós -imagens, confundindo inimigos e aumentando a evasão por um tempo limitado (requisitos: 3 pontos de habilidade) • Ganha Seis Olhos Despertando - Ganhe uma percepção aumentada de energia amaldiçoada, oferecendo um aumento de 80% na energia amaldiçoada, 20% de aumento de danos causados pelo corpo a corpo, aumentou a infiltração de reação, permitindo que você se aproxime automaticamente na batalha (requisitos: 10 pontos de habilidade) | S+ |
Itadori | Grau especial (0,1%) | • 15% mais exp (experiência) ganho • aumento de 40% de dano corpo a corpo • Chance maior de receber útero amaldiçoado como recompensas de gotas de itens • Capacidade de atingir flashes pretos com mais eficiência e consistência do que qualquer outra pessoa | S+ |
Zenin | Grau especial (0,1%) | • 30% Buff na proficiência em armas (proficiência = dano) • Aumento de 17% na produção de energia amaldiçoada • Acesso à técnica de etapa de sombra - permite que o usuário se mostre com sua sombra e se torne invisível antes de repousar por trás de um oponente por um ataque surpresa (requisitos: 3 pontos de habilidade) | S+ |
Inumaki | Lendário (1%) | • aumento de 20% na saúde • Acesso às marcações de Inukami • Acesso ao amplificador inukami , que aumenta significativamente a faixa e os danos de sua fala amaldiçoada. | S |
Kamo | Lendário (1%) | • Impulsionador de 17% em danos corpo a corpo • Aumento de 10% na proficiência de danos à arma • Acesso à escala vermelha fluida - um despertar que permite ao usuário empurrar sua energia além dos limites corporais, desencadeando ataques devastadores ao custo de sofrer danos aos seus próprios corpos (requisitos: 10 pontos de habilidade) | S |
Yaga | Lendário (1%) | • O aumento de 15% aumenta a produção de energia amaldiçoada • Acesso à capacidade de convocar fantoches poderosos infundidos com energia amaldiçoada • Acesso à técnica de domínio dos bonecos , que aprimora seu controle sobre várias entidades simultaneamente, tornando -as estrategistas formidáveis em batalha | S |
Pendência | Épico (4%) | • aumento de 20% na força física • Acesso à técnica da irmandade - aprimora o trabalho em equipe e a coordenação, concedendo aos aliados um aumento de 5% na energia amaldiçoada e um aumento de 5% na defesa durante as batalhas. | S |
Kusakabe | Épico (4%) | • Aumento de 13% na proficiência em armas | UM |
Miwa | Épico (4%) | • Boost de 15% na defesa | UM |
Ino | Raro (10%) | • 7% Boost na produção de energia amaldiçoada , aprimorando as técnicas do usuário | UM |
Takada | Raro (10%) | • Boost de 5% na experiência adquirida | B |
Ieiri | Raro (10%) | • Aumento de 7% na saúde | B |
Gakuganji | Raro (10%) | • aumento de 7% na produção de energia amaldiçoada | UM |
Jinguji Hisakawa Arakawa Kazehaya Ryuzen Kamizaki Fushimi Tachibana Yarimitsu Shiranui | Incomum (25%) | Não há informações ou vantagens conhecidas dos clãs incomuns. | C |
Tsukudo Kondo Shibata Ueno Tanaka Matsudo Hayashi Ogawa Watanabe Sugiyama Hirano NAGOTO Kuroda Mori Kitagawa Fujii Yamada Sato Nakano Takagi OTA Imai Aoki | Comum (60%) | Não há informações ou vantagens conhecidas dos clãs comuns. | C |
As rodadas de clãs são itens especiais em Jujutsu Odyssey que permitem que você recolhe seu clã . Você pode obtê -los como uma queda aleatória dos baús (os baús são descartados ao derrotar chefes/ataques) e usando códigos . Quanto maior a dificuldade do chefe/invasão, maior a chance de obter giros de clã. Você também pode comprar giros de clã com Robux na loja.
Para usar o clã Spin S no JJO, vá para o menu principal e selecione a personalização . A opção na parte inferior é para as reermacadas do clã. Você também pode ver a lista de clãs no jogo à esquerda. Se você tentar rolar um clã raro, receberá um prompt de confirmação.
Bem, isso faz isso pela nossa lista de camadas de clã Jujutsu Odyssey. Se você achou este guia útil e deseja aprender mais sobre o jogo, incluindo como desbloquear técnicas amaldiçoadas, visite o Guias Hub aqui no PGG.