使您的單位盡可能強大,這是至關重要的,而這樣做的一種方法是為特徵或技術滾動。您可以偶然獲得幾種技術,但是其中任何一個都會使您的單位更強大。這是所有的!
動漫最後一站的特徵或技術是您單位的修飾符,可以提高特定技能,從而使其表現更好。您可以在大廳中為特徵/技術滾動,每卷都有一個隨機的特徵。最好的技術將很難滾動,但會提供更好的增益。這是所有這些:
技術 | 統計 | 滾動率 |
---|---|---|
示意我 | 範圍 +5% | 12% |
範圍II | 範圍 +8% | 9% |
範圍III | 範圍 +10% | 4% |
加速我 | 水療-3% | 10% |
加速II | 水療-5% | 7% |
加速III | 水療-8% | 4% |
堅固的我 | 傷害 +5% | 10% |
研究II | 傷害 +8% | 7% |
結實的三 | 傷害 +10% | 4% |
灼灼 | 金錢收益 +10% | 9% |
鷹眼 | 範圍 +15% | 4% |
金的 | 金錢收益 +12.5% | 3.5% |
超速 | 水療-12.5% | 3% |
劍聖 | 傷害 +12.5% 水療-2.5% | 3% |
元素主 | 傷害 +5% 點持續時間2.5倍 點傷害0.75倍 | 2% |
禿鷹 | 範圍 +25% Crit Chance +5% 暴擊傷害 +15% | 2.25% |
鑽石 | 傷害+5% 金錢收益 +20% | 1.75% |
宇宙 | 傷害 +15% 範圍 +10% 水療-15% | 1% |
黛咪神 | 傷害 +25% 水療-5% | 1% |
所有人都看到 | 傷害 +25% 範圍 +50% 侵害損失 +100% Crit Chance +25% | 0.35% |
企業家 | 傷害 +25% 範圍 +5% 水療-10% 金錢收益 +45% | 0.3% |
Shinigami | 傷害 +75% 範圍 +30% 水療-15% 暴擊傷害 +25% Crit Chance +10% | 0.2% |
霸王 | 傷害 +425% 範圍 +20% 水療-15% 暴擊傷害 +25% Crit Chance +15% 一個位置 | 0.2% |
頭像 | 傷害 +550% 範圍 +30% 水療-15% 暴擊傷害 +25% Crit Chance +15% 一個位置 | 0.1% |
故障 | 傷害 +750% 範圍 +35% 水療-15% 金錢增加 +60% 侵害傷害 +75% Crit Chance +15% 一個位置 | 0.03% |
如果您不喜歡單元上的技術,則可以隨時在大廳的Technique Guy上重新卷來,但需要技術碎片。您可以使用動漫的最後支架代碼或完成任務免費賺取一些。選擇要在左廣場上滾動特徵的單元,然後使用一些碎片按下Reroll。
但是,請記住,無論他們以前的特徵都被刪除了,也不能保證您會得到更好的。由於所有特徵都有不同的滾動率,因此您必須繼續嘗試獲得想要的。
賺取一些技術碎片,開始滾動一些技術,使您的單位在戰鬥中更加強大。滾動的困難越難,特徵就會越好,所以請保持耐心,您可能會很幸運。
尋找更多專業遊戲指南的動漫最後一個展位內容?在ALS字符層列表中查看我們的指南以及如何進化Sukuna。