قد يبدو تقدم الصنارة في Go Fishing تافهًا في البداية، ولكن هناك الكثير من الصنارات التي يمكنك تخطيها بسبب نسبة التكلفة/الإحصائيات السيئة. إذا لم تفعل ذلك، فسوف تقوم فقط بمضاعفة الطحن اللازم أو مضاعفته ثلاث مرات دون سبب. الآن، إذا كنت تريد معرفة أي القضبان هي الأفضل مقابل المال، فقم بالتمرير لأسفل وتحقق من قائمة مستويات Go Fishing Roblox النهائية !
الطبقة | قضبان |
---|---|
س | |
أ | |
ب | |
ج | |
د |
يعد تقدم إحصائيات القضبان في Go Fishing خطيًا إلى حد ما، لذلك قمنا بتصنيف القضبان ضمن قائمة المستويات بناءً على إحصائياتها مقارنة بالقضبان الأخرى في نطاق سعري مماثل . على سبيل المثال، يعد Spider Rod تحسينًا كبيرًا عن Medusa Rod، على الرغم من أن سعره ليس أعلى بكثير عندما تفكر في أن Thunder وToxic هما التاليان.
لذا، باختصار، عندما تقرر ما إذا كان يجب عليك إنفاق أموالك على العصا التالية في التقدم أو حفظها وشراء بعض القضبان ذات المستوى الأعلى، انظر إلى قائمة المستويات الخاصة بنا أعلاه وقرر بناءً على تصنيفها . بالطبع، إذا كنت تتطلع إلى شراء جميع القضبان في النهاية من أجل الإكمال، فيمكنك أيضًا شراء القضبان واحدة تلو الأخرى حيث تكسب ما يكفي من النقود للحصول عليها.
عصا | سعر | احصائيات | مُستَحسَن جزر | قيمة تصنيف |
---|---|---|---|---|
قضيب صابر خفيف | 95.5 مليون دولار | x60.0؟ x2.5⚡ x80.0 ؟ | المنطقة السامة | 10/10 |
قضيب نووي | 25 مليون دولار | x54.5؟ x2.1⚡ x72.5؟ | المنطقة السامة | 10/10 |
قضيب العنكبوت | 2.5 مليون دولار | ×36.5 ؟ x1.8⚡ x52.5؟ | المجال العالي | 9/10 |
ترايدنت رود | 525.5 ألف دولار | ×21.5؟ x1.5⚡ x35.0 ؟ | المياه العميقة المحيط القديم المجال العالي | 9/10 |
عصا | سعر | احصائيات | مُستَحسَن جزر | قيمة تصنيف |
---|---|---|---|---|
قضيب سام | 12.5 مليون دولار | x47.0 ؟ x2.0⚡ x65.0؟ | المجال العالي المنطقة السامة | 8/10 |
قضيب المطرقة | 1.75 مليون دولار | x32.5 ؟ x1.7⚡ ×47.5؟ | المجال العالي | 8/10 |
رود الميت | 255.5 ألف دولار | ×16.5 ؟ x1.4⚡ ×27.5 ؟ | المياه العميقة المحيط القديم | 7/10 |
قضيب العظام | 125.5 ألف دولار | ×12.5؟ x1.4⚡ ×23.5 ؟ | المياه العميقة المحيط القديم | 7/10 |
قضيب الشيطان | 45.5 ألف دولار | ×9.3؟ x1.3⚡ ×19.5 ؟ | المياه العميقة المحيط القديم | 8/10 |
قضيب القرش | 12.5 ألف دولار | ×5.0 ؟ x1.2⚡ ×12.5؟ | بيوم ثلجي المياه العميقة | 7/10 |
عصا | سعر | احصائيات | مُستَحسَن جزر | قيمة تصنيف |
---|---|---|---|---|
رود الرعد | 5.5 مليون دولار | ×42.5 ؟ x1.9⚡ ×58.5 ؟ | المجال العالي | 5/10 |
قضيب ميدوسا | 1.25 مليون دولار | ×26.5 ؟ x1.6⚡ ×42.5؟ | المحيط القديم المجال العالي | 5/10 |
قوس قزح رود | 25.5 ألف دولار | x7.2؟ x1.3⚡ ×15.0 ؟ | بيوم ثلجي المياه العميقة | 4/10 |
قضيب الجمشت | 2.8 ألف دولار | ×2.8؟ x1.1⚡ ×6.5؟ | جزيرة بركان بيوم ثلجي | 5/10 |
قضيب الماس | 1.25 ألف دولار | ×2.3؟ x1.1⚡ ×4.5؟ | الجزيرة الافتراضية جزيرة بركان بيوم ثلجي | 6/10 |
عصا | سعر | احصائيات | مُستَحسَن جزر | قيمة تصنيف |
---|---|---|---|---|
ملاك رود | 5.5 ألف دولار | ×3.6 ؟ x1.2⚡ ×8.5؟ | جزيرة بركان بيوم ثلجي المياه العميقة | 3/10 |
قضيب الذهب | 500 دولار | ×1.7؟ x1.0⚡ ×3.0؟ | الجزيرة الافتراضية جزيرة بركان | 2/10 |
قضيب فولاذي | 100$ | ×1.3 ؟ x1.0⚡ ×2.0 ؟ | الجزيرة الافتراضية جزيرة بركان | 3/10 |
عصا | سعر | احصائيات | مُستَحسَن جزر | قيمة تصنيف |
---|---|---|---|---|
قضيب خشبي | 0$ | ×0.8 ؟ x1.0⚡ ×1.0؟ | الجزيرة الافتراضية | 0/10 |
يجب أن يكون تحديد الصنارة التي يجب عليك حفظها لاستخدامها بعد ذلك في Go Fishing أسهل بكثير الآن بعد أن انتهيت من قائمة المستويات الخاصة بنا. لمزيد من الأدلة، بما في ذلك قائمة جميع مواقع Quest NPC، قم بمراجعة مركز Go Fishing هنا على PGG.