《去钓鱼》中的鱼竿进展一开始可能看起来微不足道,但有很多鱼竿你可以跳过,因为它们的成本/统计比率很差。如果你不这样做,你就会无缘无故地将必要的磨练加倍或三倍。现在,如果您想了解哪些鱼竿性价比最高,请向下滚动并查看我们最终的 Go Fishing Roblox 等级列表!
等级 | 棒 |
---|---|
S | |
一个 | |
乙 | |
C | |
D |
《Go Fishing》中鱼竿的统计数据进展相当线性,因此我们根据鱼竿的统计数据与类似价格范围内的其他鱼竿进行比较,对等级列表中的鱼竿进行排名。例如,蜘蛛棒比美杜莎棒有了很大的改进,尽管当你考虑到接下来是雷霆和剧毒时,它的价格并没有高出多少。
因此,简而言之,当您决定是否应该将钱投入到进程中的下一根竿上或保存并购买一些更高级别的竿时,请查看上面的等级列表并根据其排名做出决定。当然,如果您最终出于完成主义的目的而希望购买所有鱼竿,那么您也可以一根一根地购买鱼竿,因为您已经赚到了足够的现金来购买它们。
杆 | 价格 | 统计数据 | 受到推崇的 岛屿 | 价值 等级 |
---|---|---|---|---|
光剑棒 | 9550 万美元 | x60.0? x2.5⚡ x80.0? | 有毒区 | 10/10 |
核武器棒 | 2500万美元 | x54.5? x2.1⚡ x72.5? | 有毒区 | 10/10 |
蜘蛛棒 | 250 万美元 | x36.5? x1.8⚡ x52.5? | 高场 | 9/10 |
三叉戟棒 | 525.5K$ | x21.5? x1.5⚡ x35.0? | 深水区 远古海洋 高场 | 9/10 |
杆 | 价格 | 统计数据 | 受到推崇的 岛屿 | 价值 等级 |
---|---|---|---|---|
剧毒棒 | 1250 万美元 | x47.0? x2.0⚡ x65.0? | 高场 有毒区 | 8/10 |
锤杆 | 175万$ | x32.5? x1.7⚡ x47.5? | 高场 | 8/10 |
死棒 | 255.5K$ | x16.5? x1.4⚡ x27.5? | 深水区 远古海洋 | 7/10 |
骨棒 | 125.5K$ | x12.5? x1.4⚡ x23.5? | 深水区 远古海洋 | 7/10 |
恶魔棒 | 45.5K$ | x9.3? x1.3⚡ x19.5? | 深水区 远古海洋 | 8/10 |
鲨鱼棒 | 12.5K$ | x5.0? x1.2⚡ x12.5? | 雪域生物群落 深水区 | 7/10 |
杆 | 价格 | 统计数据 | 受到推崇的 岛屿 | 价值 等级 |
---|---|---|---|---|
雷霆棒 | 550 万美元 | x42.5? x1.9⚡ x58.5? | 高场 | 5/10 |
美杜莎棒 | 125万$ | x26.5? x1.6⚡ x42.5? | 远古海洋 高场 | 5/10 |
彩虹棒 | 25.5K$ | x7.2? x1.3⚡ x15.0? | 雪域生物群落 深水区 | 4/10 |
紫水晶棒 | 2.8K$ | x2.8? x1.1⚡ x6.5? | 火山岛 雪域生物群落 | 5/10 |
金刚石棒 | 1.25K$ | x2.3? x1.1⚡ x4.5? | 默认岛 火山岛 雪域生物群系 | 6/10 |
杆 | 价格 | 统计数据 | 受到推崇的 岛屿 | 价值 等级 |
---|---|---|---|---|
天使棒 | 5.5K$ | x3.6? x1.2⚡ x8.5? | 火山岛 雪域生物群落 深水区 | 3/10 |
金棒 | 500$ | x1.7? x1.0⚡ x3.0? | 默认岛 火山岛 | 2/10 |
钢棒 | 100$ | x1.3? x1.0⚡ x2.0? | 默认岛 火山岛 | 3/10 |
杆 | 价格 | 统计数据 | 受到推崇的 岛屿 | 价值 等级 |
---|---|---|---|---|
木棒 | 0$ | x0.8? x1.0⚡ x1.0? | 默认岛 | 0/10 |
既然您已经浏览了我们的等级列表,那么决定下一步应该在《去钓鱼》中保留哪根鱼竿应该容易多了。如需更多指南,包括所有 Quest NPC 位置列表,请查看 PGG 上的钓鱼中心。