Die Weiterentwicklung der Ruten beim Go Fishing mag am Anfang trivial erscheinen, aber es gibt so viele Ruten, die Sie aufgrund ihres schlechten Kosten-/Statistik-Verhältnisses überspringen können. Wenn Sie das nicht tun, verdoppeln oder verdreifachen Sie den nötigen Mahlgrad einfach ohne Grund. Wenn Sie nun erfahren möchten, welche Ruten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, scrollen Sie nach unten und sehen Sie sich unsere endgültige Go Fishing Roblox-Stufenliste an!
Stufe | Stangen |
---|---|
S | |
A | |
B | |
C | |
D |
Der Fortschritt der Rutenstatistiken bei Go Fishing ist ziemlich linear, daher haben wir die Ruten innerhalb der Rangliste basierend auf ihren Statistiken im Vergleich zu anderen Ruten in einer ähnlichen Preisklasse eingestuft. Zum Beispiel ist die Spider Rod eine große Verbesserung gegenüber der Medusa Rod, obwohl ihr Preis nicht viel höher ist, wenn man bedenkt, dass Thunder und Toxic als nächstes dran sind.
Kurz gesagt: Wenn Sie entscheiden, ob Sie Ihr Geld für die nächste Rute in der Progression ausgeben oder es sparen und eine höherwertige Rute kaufen sollten, schauen Sie sich unsere Rangliste oben an und entscheiden Sie anhand der Rangfolge . Wenn Sie aus Gründen der Vervollständigung irgendwann alle Ruten kaufen möchten, können Sie die Ruten natürlich auch einzeln kaufen, wenn Sie genug Geld verdienen, um sie zu bekommen.
Stange | Preis | Statistiken | Empfohlen Inseln | Wert Bewertung |
---|---|---|---|---|
Lichtschwertstab | 95,5 Mio. $ | x60,0 ? x2,5 ⚡ x80.0 ? | Giftige Zone | 10/10 |
Nuke Rod | 25 Mio. $ | x54,5 ? x2,1 ⚡ x72,5 ? | Giftige Zone | 10/10 |
Spinnenstab | 2,5 Mio. $ | x36,5 ? x1,8 ⚡ x52,5 ? | Hohes Feld | 9/10 |
Dreizackstab | 525,5 K$ | x21,5 ? x1,5 ⚡ x35,0 ? | Tiefes Wasser Alter Ozean Hohes Feld | 9/10 |
Stange | Preis | Statistiken | Empfohlen Inseln | Wert Bewertung |
---|---|---|---|---|
Giftiger Stab | 12,5 Mio. $ | x47.0 ? x2,0 ⚡ x65.0 ? | Hohes Feld Giftige Zone | 8/10 |
Hammerstab | 1,75 Mio. $ | x32,5 ? x1,7 ⚡ x47,5 ? | Hohes Feld | 8/10 |
Toter Stab | 255,5 K$ | x16,5 ? x1,4 ⚡ x27,5 ? | Tiefes Wasser Alter Ozean | 7/10 |
Knochenstab | 125,5 K$ | x12,5 ? x1,4 ⚡ x23,5 ? | Tiefes Wasser Alter Ozean | 7/10 |
Teufelsrute | 45,5 K$ | x9.3 ? x1,3 ⚡ x19,5 ? | Tiefes Wasser Alter Ozean | 8/10 |
Haifischrute | 12,5 K$ | x5.0 ? x1,2 ⚡ x12,5 ? | Verschneites Biom Tiefes Wasser | 7/10 |
Stange | Preis | Statistiken | Empfohlen Inseln | Wert Bewertung |
---|---|---|---|---|
Donnerstab | 5,5 Mio. $ | x42,5 ? x1,9 ⚡ x58,5 ? | Hohes Feld | 5/10 |
Medusa-Stab | 1,25 Mio. $ | x26,5 ? x1,6 ⚡ x42,5 ? | Alter Ozean Hohes Feld | 5/10 |
Regenbogenstab | 25,5 K$ | x7.2 ? x1,3 ⚡ x15,0 ? | Verschneites Biom Tiefes Wasser | 4/10 |
Amethyststab | 2,8 K$ | x2,8 ? x1,1 ⚡ x6,5 ? | Vulkaninsel Verschneites Biom | 5/10 |
Diamantstab | 1,25 K$ | x2,3 ? x1,1 ⚡ x4,5 ? | Standardinsel Vulkaninsel Verschneites Biom | 6/10 |
Stange | Preis | Statistiken | Empfohlen Inseln | Wert Bewertung |
---|---|---|---|---|
Engelsstab | 5,5.000 $ | x3,6 ? x1,2 ⚡ x8,5 ? | Vulkaninsel Verschneites Biom Tiefes Wasser | 3/10 |
Goldrute | 500$ | x1,7 ? x1,0 ⚡ x3.0 ? | Standardinsel Vulkaninsel | 2/10 |
Stahlstange | 100$ | x1,3 ? x1,0 ⚡ x2.0 ? | Standardinsel Vulkaninsel | 3/10 |
Stange | Preis | Statistiken | Empfohlen Inseln | Wert Bewertung |
---|---|---|---|---|
Holzstab | 0$ | x0,8 ? x1,0 ⚡ x1.0 ? | Standardinsel | 0/10 |
Nachdem Sie unsere Rangliste durchgesehen haben, dürfte Ihnen die Entscheidung, für welche Rute Sie als Nächstes beim Go-Angeln sparen sollten, viel leichter fallen. Weitere Anleitungen, einschließlich der Liste aller Quest-NPC-Standorte, finden Sie im Go Fishing-Hub hier auf PGG.