Der beste Weg, in Car Dealership Tycoon an einige Fahrzeuge zu kommen, ist nicht nur das Gameplay, sondern auch der Handel mit anderen Spielern. Obwohl der Handel einfach ist, benötigen Menschen, insbesondere Anfänger, Hilfe bei der Schätzung der Preise ihrer Autos, da sie ihre Preise im Spiel oft unter- oder sogar überbieten. Um solche Situationen zu vermeiden, empfehle ich dringend, unsere Werteliste zu lesen, in der ich die Kosten aller Autos im Spiel angegeben habe, einschließlich der limitierten Autos!
Alle Autowerte im Roblox Car Dealership Tycoon
Unten habe ich alle Autos im Spiel und die Spielgegenstände in Handelsmarken erwähnt. Die Handelsmarken sind die offizielle Währung für den Handel mit Gegenständen im Spiel. Sehen Sie sich also die Liste an und tauschen Sie die Artikel innerhalb des angegebenen Bereichs aus, um das Beste aus den Angeboten herauszuholen.
Eventautos
Autoname | Tokenwerte |
---|
AC Shelby Cobra 427 | 2000 bis 3000 |
Alfa Romeo TZ3 Stradale | 500 bis 2000 |
Bentley Continental AGB | 1000 bis 3000 |
BMW M2 Police Edition | 5000 bis 8000 |
Dodge Charger R/T | 200 bis 1000 |
Ferrari 458 Italien | 2000 bis 6000 |
Ferrari 488 Pista | 4000 bis 6000 |
Ferrari Enzo Weihnachtsausgabe | 2000 bis 4000 |
Ferrari GTC4 Lusso | 10K bis 12K |
Fiat Spooktipla | 2000 bis 4000 |
|
Fiat Supertipla | 2000 bis 4000 |
Ford 5-Fenster-Coupé „Hotrod“ | 3000 bis 6000 |
Ford GT40 MKI | 2000 bis 4000 |
GMC Sierra 3500HD Denali | 5000 bis 7000 |
Jaguar C-X75-Konzept | 5000 bis 7000 |
Koenigsegg CCGT | 4000 bis 5000 |
KTM 525 XC | 100 bis 300 |
Lenco BearCat G2 | 2000 bis 4000 |
Mansory Bentley Continental GTC | 4000 bis 6000 |
McLaren 600LT | 200 bis 1000 |
|
McLaren 650S Spider | 2000 bis 3000 |
McLaren 765LT | 20.000 bis 40.000 |
McLaren MP4-12C | 1000 bis 3000 |
Mercedes AMG GT S Dirt Edition Custom-Paket | 1000 bis 3000 |
Mercedes-AMG G63 Eldorado | 1000 bis 3000 |
Pagani Huayra | 8K bis 14K |
Porsche 718 Cayman GT4 RS | 2000 bis 3000 |
Porsche 911 RSR 991 | 3000 bis 6000 |
Porsche 911 Turbo S 992 | 500 bis 1000 |
Porsche 917K | 4000 bis 6000 |
Smart für Zwei | 1000 bis 3000 |
Volkswagen Erbse | 1000 bis 2000 |
Gamepass-Autos
Autoname | Tokenwerte |
---|
Aston Martin Valkyrie AMR Pro Concept | 10.000 bis 25.000 |
Audi R8 LMS GT3 | 3000 bis 5000 |
Audi S1 e-tron quattro Honitron | 500 bis 2000 |
Bugatti Typ 57SC Atlantic | 4000 bis 8000 |
Dodge Charger Daytona | 1000 bis 3000 |
Ducati Desmosedici GP16 | 3000 bis 5000 |
Honda CRF450R | 1000 bis 3000 |
KTM 1290 Super Duke R | 2000 bis 6000 |
Lotus Emira | 2000 bis 4000 |
Mad Mike MADMAC | 5000 bis 9000 |
|
McLaren F1 GTR Longtail | 6000 bis 8000 |
McMurtry Spéirling | 4000 bis 6000 |
Mercedes-Benz 300 SL | 2000 bis 5000 |
Nissan GT-R Nismo GT3 | 3000 bis 6000 |
Polizei Audi R8 Coupé Performance Quattro | 3000 bis 6000 |
Polizei Bugatti Veryon 16.4 | 3000 bis 6000 |
Polizei Koenigsegg Agera R | 4000 bis 7000 |
Red Bull RB17 | 18K bis 30K |
Zenvo Aurora Agil | 35.000 bis 55.000 |
Zenvo TSR-GT Foxzie Edition | 18K bis 15K |
Begrenzte Autos
Autoname | Tokenwerte |
---|
Apollo Intensa Emotion | 7K bis 10K |
Apollo-Projekt Evo | 5K bis 10K |
Aston Martin Walküre | 5000 bis 8000 |
BMW S1000RR | 1000 bis 5000 |
Brabus AMG B63S 700 6x6 | 5000 bis 9000 |
Brabham BT62 | 2000 bis 5000 |
Bugatti Atlantic-Konzept | 6000 bis 9000 |
Bugatti Bolide-Konzept | 15.000 bis 30.000 |
Bugatti Centodieci | 7000 bis 8000 |
Bugatti Chiron Pur Sport | 2000 bis 5000 |
|
Bugatti Chiron SS 300+ | 7K bis 12K |
Bugatti Chiron Sport 110 Ans EB | 500 bis 3000 |
Hyperluxe 011 | 5000 bis 6000 |
Hyperluxe Noirt | 6K bis 10K |
Hyperluxe-Mineral | 5000 bis 8000 |
Hyperluxe Toulouse | 2000 bis 6000 |
Hyperluxe Visual RT | 6000 bis 9000 |
Cavette R | 1000 bis 3000 |
König 12K | 2000 bis 4000 |
Dogen-Anklage | 3000 bis 6000 |
|
Doge Charge Datone | 2000 bis 4500 |
Doge Ice Charlie | 4000 bis 8000 |
Corsaro 052 | 5000 bis 7000 |
Corsaro 995 Evo | 4000 bis 6000 |
Corsaro Esso | 3000 bis 5000 |
Corsaro T04 Pro | 1000 bis 2000 |
Corsaro T05 | 3000 bis 5000 |
Corsaro FKKX | 7000 bis 9000 |
Corsaro LaCorsaro | 7000 bis 9000 |
Corsaro-Monster | 3000 bis 5000 |
|
Fred Pferd KB43 | 3000 bis 5000 |
Fred Horse RXR | 5000 bis 9000 |
Goldene Mury T05 | 5000 bis 9000 |
Agorro Gunter | 5000 bis 9000 |
Hanessy Veloraport | 3000 bis 6000 |
Jaab 6x6 | 3000 bis 6000 |
Superbil SS058 | 4000 bis 7000 |
Superbil SSXR | 3000 bis 7000 |
Superbil Uno | 500 bis 1500 |
Luxuriöse 500 | 2000 bis 4000 |
|
McRacer-Formel | 5000 bis 9000 |
McRacer One RTR | 6000 bis 8000 |
McRacer Sabrina | 4000 bis 8000 |
McRacer Ayrton RTR | 2000 bis 6000 |
McRacer Sonoc RT | 5000 bis 8000 |
McRacer-Gewinner | 1000 bis 2000 |
Mercez Eins | 4000 bis 6000 |
Mercez LS003 | 1000 bis 4000 |
Mercez DLK RTR | 5000 bis 9000 |
Esclusiv Colango | 5000 bis 9000 |
|
Exklusiv Hayo S | 5000 bis 9000 |
Exklusiv Innalo | 4000 bis 7000 |
Exklusiv Uranus | 6000 bis 9000 |
Exklusiv Einzigartig | 5000 bis 8000 |
Exklusiv Bachot | 12K bis 15K |
Esclusiv Zorro S | 4000 bis 8000 |
Pinori Baty | 4000 bis 8000 |
Sportler 119 RT1 | 3000 bis 6000 |
Sportler BWR | 500 bis 2000 |
Sportler Hybrevo | 4000 bis 7000 |
Sportler Herr R | 3000 bis 5000 |
Tesmo Hyperquad | 2000 bis 3000 |
Wotors Felon Super | 5K bis 12K |
Ausgemusterte Autos
Autoname | Token-Wert |
---|
Audi Sport Quattro S1 WRC | 500 bis 800 |
BMW M2 Competition F87 | 500 bis 800 |
BMW M3 Competition G80 | 200 bis 400 |
BMW M3 E30 | 400 bis 800 |
Bayern S3 Tour | 500 bis 800 |
Bayern S4 | 500 bis 800 |
Bayern S8 | 300 bis 600 |
Exklusives Hayo AC | 1000 bis 2500 |
Raketenhase BMW M3 E36 | 1000 bis 1500 |
Rollsjoy Cuilan | 200 bis 400 |
Rollsjoy Gast | 100 bis 300 |
Rolls-Royce Wraith | 100 bis 200 |
Saisonautos
Autoname | Tokenwerte |
---|
Alfmeo 4K | 500 bis 1500 |
Aufwändiger Ventoge SC | 1000 bis 2500 |
Audi RS Q e-tron | 200 bis 1000 |
Batmobil | 200 bis 1000 |
Bontlay Bentral RT3 | 8K bis 20K |
Bayren S3 | 1000 bis 2000 |
Bayern S3 | 60K bis 150K |
Bayren S4 RT3 | 1000 bis 3000 |
Hyperluxe-Wüste | 1000 bis 5000 |
Cadillac Miller-Meteor Sentinel Ectomobile | 200 bis 1000 |
|
Callac ProGPT | 3000 bis 6000 |
Nezzan Horizon Pro | 3000 bis 6000 |
Chevrolet Silverado Nascar Truck | 1000 bis 4000 |
Dallara DW12 | 3000 bis 6000 |
Dallara F2 2024 | 200 bis 1200 |
Dallara F3 2019 | 2000 bis 6000 |
DNS Dalario | 200 bis 1000 |
Corsaro P994 | 3000 bis 7000 |
Ferrari F2004 | 5K bis 12K |
Ferrari F2012 | 5K bis 12K |
|
Fion Tracktiply | 500 bis 2000 |
Ford Falcon GT XB Verfolgungsspezial | 100 bis 500 |
Ford Fiesta WRC | 500 bis 2000 |
Nezzan S13 Pro | 1000 bis 2000 |
Hendy GSX Pro | 200 bis 1000 |
Hendy 2000 Pro | 100 bis 500 |
Hudson-Hornisse | 1000 bis 4000 |
Jordan 191 | 50 bis 500 |
King Racing Top-Kraftstofffahrrad | 4K bis 7K |
KFN 052 | 500 bis 2000 |
|
Lance Delto WCR | 2000 bis 4000 |
Lance Stego WCR | 100 bis 1000 |
Legacy-Auto | 1000 bis 2000 |
Formel 1972 | 200 bis 300 |
Latos Evera | 1000 bis 3000 |
Maxma Fuji | 25.000 bis 35.000 |
Maxma Mia | 1000 bis 2000 |
Maxma Mia Cup | 1000 bis 2000 |
Maxma RQ8 Pro | 100 bis 300 |
McRacer 027 RT3 | 2000 bis 6000 |
|
McLaren F1 GTR | 7000 bis 8000 |
McLaren MP4-23 | 50.000 bis 80.000 |
McLaren MP4/4 | 15.000 bis 30.000 |
McLaren MP4/13 | 1K bis 3K |
Mercedes F1 W05 Hybrid | 2K bis 4K |
Mercez DLR | 500 bis 3000 |
Mercez RLS McRacer | 1000 bis 4000 |
Mercez RT3 | 2000 bis 3000 |
Chevrolet Silverado Trophy Truck | 100 bis 500 |
Nezzan 053s Pro | 200 bis 500 |
|
Nezzan RTR Pro | 4000 bis 9000 |
Nezzan RTR Drag | 2000 bis 5000 |
Nezzan T33 Pro | 100 bis 600 |
Nolah M005 | 900 bis 1800 |
NHRA Chevrolet Camaro Pro Mod | 200 bis 1000 |
NHRA Chevrolet Camaro Pro Stock | 500 bis 1000 |
NHRA Ford Mustang Lustiges Auto | 6K bis 13K |
NHRA Top Fuel Dragster | 10K bis 12K |
Plakat 1 | 4K bis 7K |
Sportler RT3R | 200 bis 2000 |
|
Sportler KB43 | 4000 bis 8000 |
Sportler 369 | 3000 bis 8000 |
Rebolt Super RS | 2000 bis 5000 |
Zuverlässiger Rob | 2000 bis 6000 |
ROT DTR3 Club | 18K bis 45K |
Surburu Prize WCR | 5000 bis 8000 |
Suigi Hagusta | 2000 bis 6000 |
Suigi GSX | 1000 bis 5000 |
Toydo Super Pro | 2000 bis 6000 |
Toydo Yada WCR | 1000 bis 5000 |
Toydo Super Drag | 2000 bis 6000 |
Toydo Super Pro | 6K bis 10K |
Vespa | 200 bis 1000 |
Volgswagon RDI | 1500 bis 5000 |
Williams FW14/B | 2000 bis 6000 |
Yasamo 054 | 1000 bis 3000 |
So handeln Sie mit Car Dealership Tycoon
Im Gegensatz zu den meisten Roblox-Spielen gibt es für den Handel keine Levelvoraussetzung, außer dass Sie einen einzelnen Händler abschließen oder einige Handelsmarken im Shop gekauft haben müssen. Erfüllen Sie eine der Bedingungen und klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Doppelpfeil oben links auf dem Bildschirm. Jetzt erhalten Sie die Liste der Spieler auf dem Server. Wählen Sie den Namen der Person aus, mit der Sie handeln möchten. Sobald diese die Handelseinladung annimmt, öffnet sich ein einzigartiges Handelsfenster zwischen zwei Spielern, in dem Sie die Gegenstände miteinander tauschen können.
Weitere Informationen zu Roblox Car Dealership Tycoon finden Sie unter Alle Standorte von Zenvo-Autoteilen in Roblox Car Dealership oder unter Car Dealership Tycoon [CDT]-Codes