Selain menyelesaikan permainan, cara terbaik untuk mendapatkan beberapa kendaraan di Car Dealership Tycoon adalah dengan berdagang dengan pemain lain. Meskipun perdagangan itu mudah, orang-orang, terutama pemain pemula, memerlukan bantuan untuk memperkirakan harga mobil mereka karena mereka sering kali memberikan harga yang terlalu rendah atau bahkan terlalu mahal dalam permainan. Untuk menghindari situasi seperti itu, saya sangat menyarankan untuk membaca Daftar Nilai kami, di mana saya telah memberikan harga semua mobil dalam game, termasuk yang Terbatas!
Semua Nilai Mobil di Dealer Mobil Roblox Tycoon
Di bawah ini, saya telah menyebutkan semua mobil dalam game dan item game di Trade Tokens. Token Perdagangan adalah mata uang resmi untuk memperdagangkan item dalam game. Jadi, lihat daftarnya dan tukarkan item dalam kisaran tertentu untuk mendapatkan hasil maksimal dari setiap transaksi.
Mobil Acara
Nama Mobil | Nilai Token |
---|
AC Shelby Kobra 427 | 2000 hingga 3000 |
Alfa Romeo TZ3 Stradale | 500 hingga 2000 |
Bentley Kontinental GTC | 1000 hingga 3000 |
Edisi Polisi BMW M2 | 5000 hingga 8000 |
Pengisi Daya Dodge R/T | 200 hingga 1000 |
Ferrari 458 Italia | 2000 hingga 6000 |
Ferrari 488 Pista | 4000 hingga 6000 |
Ferrari Enzo Edisi Natal | 2000 hingga 4000 |
Ferrari GTC4 Lusso | 10K hingga 12K |
Fiat Spooktipla | 2000 hingga 4000 |
|
Fiat Supertipla | 2000 hingga 4000 |
Ford 5-Jendela Coupé 'Hotrod' | 3000 hingga 6000 |
Ford GT40MKI | 2000 hingga 4000 |
GMC Sierra 3500HD Denali | 5000 hingga 7000 |
Konsep Jaguar C-X75 | 5000 hingga 7000 |
Koenigsegg CCGT | 4000 hingga 5000 |
KTM 525XC | 100 hingga 300 |
Lenco BearCat G2 | 2000 hingga 4000 |
GTC Kontinental Mansory Bentley | 4000 hingga 6000 |
McLaren 600LT | 200 hingga 1000 |
|
McLaren 650S Laba-laba | 2000 hingga 3000 |
McLaren 765LT | 20K hingga 40K |
McLaren MP4-12C | 1000 hingga 3000 |
Paket Kustom Mercedes AMG GT S Dirt Edition | 1000 hingga 3000 |
Mercedes-AMG G63 El Dorado | 1000 hingga 3000 |
Pagani Huayra | 8K hingga 14K |
Porsche 718 Cayman GT4 RS | 2000 hingga 3000 |
Porsche 911 RSR 991 | 3000 hingga 6000 |
Porsche 911 Turbo S 992 | 500 hingga 1000 |
Porsche 917K | 4000 hingga 6000 |
Cerdas Untuk Dua Orang | 1000 hingga 3000 |
Volkswagen Kacang | 1000 hingga 2000 |
Mobil Gamepass
Nama Mobil | Nilai Token |
---|
Konsep Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 10K hingga 25K |
Audi R8 LMS GT3 | 3000 hingga 5000 |
Audi S1 e-tron quattro Honnitron | 500 hingga 2000 |
Bugatti Tipe 57SC Atlantik | 4000 hingga 8000 |
Dodge Pengisi Daya Daytona | 1000 hingga 3000 |
Ducati Desmosedici GP16 | 3000 hingga 5000 |
Honda CRF450R | 1000 hingga 3000 |
KTM 1290 Super Duke R | 2000 hingga 6000 |
Teratai Emira | 2000 hingga 4000 |
Mike gila MADMAC | 5000 hingga 9000 |
|
McLaren F1 GTR Ekor Panjang | 6000 hingga 8000 |
McMurtry Spéirling | 4000 hingga 6000 |
Mercedes-Benz 300 SL | 2000 hingga 5000 |
Nissan GT-R Nismo GT3 | 3000 hingga 6000 |
Polisi Audi R8 Coupé Performance Quattro | 3000 hingga 6000 |
Polisi Bugatti Sangat 16.4 | 3000 hingga 6000 |
Polisi Koenigsegg Agera R | 4000 hingga 7000 |
Banteng Merah RB17 | 18K hingga 30K |
Zenvo Aurora Agil | 35K hingga 55K |
Edisi Zenvo TSR-GT Foxzie | 18K hingga 15K |
Mobil Terbatas
Nama Mobil | Nilai Token |
---|
Apollo Intensa Emosi | 7K hingga 10K |
Proyek Apollo Evo | 5K hingga 10K |
Aston Martin Valkyrie | 5000 hingga 8000 |
BMW S1000RR | 1000 hingga 5000 |
Brabus AMG B63S 700 6x6 | 5000 hingga 9000 |
Brabham BT62 | 2000 hingga 5000 |
Konsep Bugatti Atlantik | 6000 hingga 9000 |
Konsep Bugatti Bolide | 15K hingga 30K |
Bugatti Centodieci | 7000 hingga 8000 |
Bugatti Chiron Pur Sport | 2000 hingga 5000 |
|
Bugatti Chiron SS 300+ | 7K hingga 12K |
Bugatti Chiron Sport 110 Ans EB | 500 hingga 3000 |
Hyperlux 011 | 5000 hingga 6000 |
Hyperluxe Noirt | 6K hingga 10K |
Mineral Hiperlux | 5000 hingga 8000 |
Toulouse yang sangat mewah | 2000 hingga 6000 |
Visual Hyperlux RT | 6000 hingga 9000 |
Cavette R | 1000 hingga 3000 |
Raja 12K | 2000 hingga 4000 |
Biaya Doge | 3000 hingga 6000 |
|
Data Biaya Doge | 2000 hingga 4500 |
Doge Es Charlie | 4000 hingga 8000 |
Corsaro 052 | 5000 hingga 7000 |
Corsaro 995 Evo | 4000 hingga 6000 |
Corsaro Esso | 3000 hingga 5000 |
Corsaro T04 Pro | 1000 hingga 2000 |
Corsaro T05 | 3000 hingga 5000 |
Corsaro FKKX | 7000 hingga 9000 |
Corsaro LaCorsaro | 7000 hingga 9000 |
Monster Corsaro | 3000 hingga 5000 |
|
Fred Kuda KB43 | 3000 hingga 5000 |
Fred Kuda RXR | 5000 hingga 9000 |
Mury Emas T05 | 5000 hingga 9000 |
Agorro Gunter | 5000 hingga 9000 |
Hanessy Veloraport | 3000 hingga 6000 |
Jaab 6x6 | 3000 hingga 6000 |
Luar biasa SS058 | 4000 hingga 7000 |
SSXR yang luar biasa | 3000 hingga 7000 |
Superbil Uno | 500 hingga 1500 |
Mewah 500 | 2000 hingga 4000 |
|
Formula McRacer | 5000 hingga 9000 |
McRacer Satu RTR | 6000 hingga 8000 |
McRacer Sabrina | 4000 hingga 8000 |
McRacer Ayrton RTR | 2000 hingga 6000 |
McRacer Sonoc RT | 5000 hingga 8000 |
Pemenang McRacer | 1000 hingga 2000 |
Mercez Satu | 4000 hingga 6000 |
Mercez LS003 | 1000 hingga 4000 |
Mercez DLK RTR | 5000 hingga 9000 |
Esklusif Colango | 5000 hingga 9000 |
|
Esklusiv Hayo S | 5000 hingga 9000 |
Esklusif Innalo | 4000 hingga 7000 |
Esklusif Uranus | 6000 hingga 9000 |
Eklusif Unik | 5000 hingga 8000 |
Esklusif Bachot | 12K hingga 15K |
Esklusiv Zorro S | 4000 hingga 8000 |
Pinori Baty | 4000 hingga 8000 |
Olahragawan 119 RT1 | 3000 hingga 6000 |
Olahragawan BWR | 500 hingga 2000 |
Olahragawan Hybrevo | 4000 hingga 7000 |
Olahragawan Tuan R | 3000 hingga 5000 |
Tesmo Hyperquad | 2000 hingga 3000 |
Wotors Felon Super | 5K hingga 12K |
Mobil Pensiunan
Nama Mobil | Nilai Token |
---|
Audi Sport Quattro S1 WRC | 500 hingga 800 |
Kompetisi BMW M2 F87 | 500 hingga 800 |
Kompetisi BMW M3 G80 | 200 hingga 400 |
BMW M3 E30 | 400 hingga 800 |
Tur Bayern S3 | 500 hingga 800 |
Bayern S4 | 500 hingga 800 |
Bayern S8 | 300 hingga 600 |
Hayo AC yang eksklusif | 1000 hingga 2500 |
Kelinci Roket BMW M3 E36 | 1000 hingga 1500 |
Rollsjoy Cuilan | 200 hingga 400 |
Rollsjoy Gast | 100 hingga 300 |
Rolls-Royce Hantu | 100 hingga 200 |
Mobil Musim
Nama Mobil | Nilai Token |
---|
Alfmeo 4K | 500 hingga 1500 |
Ventoge SC yang mewah | 1000 hingga 2500 |
Audi RS Q e-tron | 200 hingga 1000 |
mobil kelelawar | 200 hingga 1000 |
Bontlay Bentral RT3 | 8K hingga 20K |
Bayren S3 | 1000 hingga 2000 |
Bayern S3 | 60K hingga 150K |
Bayren S4 RT3 | 1000 hingga 3000 |
Gurun Hyperluxe | 1000 hingga 5000 |
Cadillac Miller-Meteor Sentinel Ectomobile | 200 hingga 1000 |
|
Callac ProGPT | 3000 hingga 6000 |
Nezzan Horizon Pro | 3000 hingga 6000 |
Truk Chevrolet Silverado Nascar | 1000 hingga 4000 |
Dallara DW12 | 3000 hingga 6000 |
Dalara F2 2024 | 200 hingga 1200 |
Dalara F3 2019 | 2000 hingga 6000 |
DNS Dalario | 200 hingga 1000 |
Corsaro P994 | 3000 hingga 7000 |
Ferrari F2004 | 5K hingga 12K |
Ferrari F2012 | 5K hingga 12K |
|
Fion Tracktiply | 500 hingga 2000 |
Pengejaran Ford Falcon GT XB Spesial | 100 hingga 500 |
Ford Fiesta WRC | 500 hingga 2000 |
Nezzan S13 Pro | 1000 hingga 2000 |
Hendy GSX Pro | 200 hingga 1000 |
Hendy 2000 Pro | 100 hingga 500 |
Hudson Hornet | 1000 hingga 4000 |
Yordania 191 | 50 hingga 500 |
Sepeda Bahan Bakar King Racing Top | 4K hingga 7K |
KFN 052 | 500 hingga 2000 |
|
Lance Delto WCR | 2000 hingga 4000 |
Lance Stego WCR | 100 hingga 1000 |
Mobil Warisan | 1000 hingga 2000 |
Rumus 1972 | 200 hingga 300 |
Latos Evera | 1000 hingga 3000 |
Maksim Fuji | 25K hingga 35K |
Maxma Mia | 1000 hingga 2000 |
Piala Maxma Mia | 1000 hingga 2000 |
Maksma RQ8 Pro | 100 hingga 300 |
McRacer 027 RT3 | 2000 hingga 6000 |
|
McLaren F1GTR | 7000 hingga 8000 |
McLaren MP4-23 | 50K hingga 80K |
McLarenMP4/4 | 15K hingga 30K |
McLarenMP4/13 | 1K hingga 3K |
Mercedes F1 W05 Hibrida | 2K hingga 4K |
Mercez DLR | 500 hingga 3000 |
Mercez RLS McRacer | 1000 hingga 4000 |
Mercez RT3 | 2000 hingga 3000 |
Truk Piala Chevrolet Silverado | 100 hingga 500 |
Nezzan 053s Pro | 200 hingga 500 |
|
Nezzan RTR Pro | 4000 hingga 9000 |
Tarikan RTR Nezzan | 2000 hingga 5000 |
Nezzan T33 Pro | 100 hingga 600 |
Nuh M005 | 900 hingga 1800 |
NHRA Chevrolet Camaro Pro Mod | 200 hingga 1000 |
Stok NHRA Chevrolet Camaro Pro | 500 hingga 1000 |
Mobil Lucu NHRA Ford Mustang | 6K hingga 13K |
Dragster Bahan Bakar Teratas NHRA | 10K hingga 12K |
Poster 1 | 4K hingga 7K |
Olahragawan RT3R | 200 hingga 2000 |
|
Olahragawan KB43 | 4000 hingga 8000 |
Olahragawan 369 | 3000 hingga 8000 |
Pemberontakan Super RS | 2000 hingga 5000 |
Rob yang andal | 2000 hingga 6000 |
Klub ROT DTR3 | 18K hingga 45K |
Hadiah Surburu WCR | 5000 hingga 8000 |
Suigi Hagusta | 2000 hingga 6000 |
Suigi GSX | 1000 hingga 5000 |
mainan super pro | 2000 hingga 6000 |
Toydo Yada WCR | 1000 hingga 5000 |
Mainan Super Tarik | 2000 hingga 6000 |
mainan super pro | 6K hingga 10K |
Vespa | 200 hingga 1000 |
RDI Volkswagen | 1500 hingga 5000 |
Williams FW14/B | 2000 hingga 6000 |
Yasamo 054 | 1000 hingga 3000 |
Cara berdagang di Dealer Mobil Tycoon
Berbeda dengan kebanyakan game Roblox, tidak ada persyaratan level untuk berdagang kecuali Anda harus menyelesaikan satu dealer atau harus membeli beberapa Token Perdagangan di Toko. Selesaikan salah satu syarat dan klik tombol panah ganda di kiri atas layar. Sekarang, Anda akan mendapatkan daftar pemain di server. Pilih nama orang yang ingin Anda perdagangkan, dan setelah mereka menerima undangan perdagangan, jendela perdagangan unik akan terbuka antara dua pemain tempat Anda dapat bertukar item satu sama lain.
Untuk informasi lebih lanjut tentang Roblox Car Dealership Tycoon, Lihat Semua lokasi suku cadang mobil Zenvo di Dealer Mobil Roblox atau Kode Dealer Mobil Tycoon [CDT]