ゲームを楽しくプレイする以外に、Car Dealership Tycoon で車両を入手する最良の方法は、他のプレイヤーと取引することです。取引は簡単ですが、人々、特に初心者プレイヤーは、ゲーム内で自分の自動車の価格を過小評価したり、場合によっては過大評価したりすることが多いため、価格を見積もるのに助けが必要です。そのような状況を避けるために、限定車を含むゲーム内のすべての車の価格を記載した価値リストを読むことを強くお勧めします。
Roblox Car Dealership Tycoon のすべての車の価値
以下では、ゲーム内のすべての車とトレード トークンのゲーム アイテムについて説明します。トレード トークンは、ゲーム内でアイテムを取引するための公式通貨です。リストを参照して、一定の範囲内でアイテムを取引し、最大限の取引を実現してください。
イベントカー
| 車名 | トークン値 |
|---|
| AC シェルビー コブラ 427 | 2000年から3000年 |
| アルファ ロメオ TZ3 ストラダーレ | 500~2000 |
| ベントレー コンチネンタル GTC | 1000~3000 |
| BMW M2 ポリス エディション | 5000~8000 |
| ダッジ チャージャー R/T | 200~1000 |
| フェラーリ 458 イタリア | 2000~6000 |
| フェラーリ 488 ピスタ | 4000~6000 |
| フェラーリ エンツォ クリスマス エディション | 2000年から4000年 |
| フェラーリ GTC4 ルッソ | 10K~12K |
| フィアット スプークティプラ | 2000年から4000年 |
|
| フィアット スーパーティプラ | 2000年から4000年 |
| フォード 5ウィンドウクーペ「ホットロッド」 | 3000~6000 |
| フォード GT40 MKI | 2000年から4000年 |
| GMC シエラ 3500HD デナリ | 5000~7000 |
| ジャガー C-X75 コンセプト | 5000~7000 |
| ケーニグセグ CCGT | 4000~5000 |
| KTM 525XC | 100~300 |
| レンコ ベアキャット G2 | 2000年から4000年 |
| マンソリー ベントレー コンチネンタル GTC | 4000~6000 |
| マクラーレン 600LT | 200~1000 |
|
| マクラーレン 650S スパイダー | 2000年から3000年 |
| マクラーレン 765LT | 20,000~40,000 |
| マクラーレン MP4-12C | 1000~3000 |
| メルセデス AMG GT S ダートエディション カスタム パッケージ | 1000~3000 |
| メルセデスAMG G63 エルドラド | 1000~3000 |
| パガーニ・ウアイラ | 8K~14K |
| ポルシェ 718 ケイマン GT4 RS | 2000年から3000年 |
| ポルシェ 911 RSR 991 | 3000~6000 |
| ポルシェ 911 ターボ S992 | 500~1000 |
| ポルシェ 917K | 4000~6000 |
| スマートフォーツー | 1000~3000 |
| フォルクスワーゲン エンドウ | 1000~2000 |
ゲームパスカー
| 車名 | トークン値 |
|---|
| アストンマーティン ヴァルキリー AMR プロ コンセプト | 10,000~25,000 |
| アウディ R8 LMS GT3 | 3000~5000 |
| アウディ S1 e-tron クワトロ ホニトロン | 500~2000 |
| ブガッティ タイプ 57SC アトランティック | 4000~8000 |
| ダッジ チャージャー デイトナ | 1000~3000 |
| ドゥカティ デスモセディチ GP16 | 3000~5000 |
| ホンダ CRF450R | 1000~3000 |
| KTM 1290 スーパーデューク R | 2000~6000 |
| ロータス・エミラ | 2000年から4000年 |
| マッドマイク MADMAC | 5000~9000 |
|
| マクラーレン F1 GTR ロングテール | 6000~8000 |
| マクマートリー・スピールリング | 4000~6000 |
| メルセデス・ベンツ 300 SL | 2000~5000 |
| 日産 GT-R ニスモ GT3 | 3000~6000 |
| ポリス アウディ R8 クーペ パフォーマンス クワトロ | 3000~6000 |
| ポリス ブガッティ ヴェリヨン 16.4 | 3000~6000 |
| ポリスケーニグセグアゲーラR | 4000~7000 |
| レッドブルRB17 | 18K~30K |
| Zenvo オーロラ アギル | 35K~55K |
| Zenvo TSR-GT フォクジー エディション | 18K~15K |
限定車
| 車名 | トークン値 |
|---|
| アポロ インテンサ エモツィオーネ | 7K~10K |
| アポロ計画EVO | 5K~10K |
| アストンマーティン ヴァルキリー | 5000~8000 |
| BMW S1000RR | 1000~5000 |
| ブラバス AMG B63S 700 6x6 | 5000~9000 |
| ブラバム BT62 | 2000~5000 |
| ブガッティ アトランティック コンセプト | 6000~9000 |
| ブガッティ ボリード コンセプト | 15,000~30,000 |
| ブガッティ チェントディエチ | 7000~8000 |
| ブガッティ シロン ピュール スポーツ | 2000~5000 |
|
| ブガッティ シロン SS 300+ | 7K~12K |
| ブガッティ シロン スポーツ 110 アンス EB | 500~3000 |
| ハイパーラックス011 | 5000~6000 |
| ハイパーラックス ノワール | 6K~10K |
| ハイパーラックス ミネラル | 5000~8000 |
| ハイパーラックス トゥールーズ | 2000~6000 |
| ハイパーラックス ビジュアル RT | 6000~9000 |
| カベットR | 1000~3000 |
| キング 12K | 2000年から4000年 |
| ドージチャージ | 3000~6000 |
|
| ドージチャージダトーン | 2000~4500 |
| ドージェ・アイス・チャーリー | 4000~8000 |
| コルサロ 052 | 5000~7000 |
| コルサロ 995 エボ | 4000~6000 |
| コルサロ エッソ | 3000~5000 |
| コルサロ T04 プロ | 1000~2000 |
| コルサロ T05 | 3000~5000 |
| コルサロ FKKX | 7000~9000 |
| コルサロ ラコルサロ | 7000~9000 |
| コルサロモンスター | 3000~5000 |
|
| フレッドホース KB43 | 3000~5000 |
| フレッド・ホース RXR | 5000~9000 |
| ゴールデンミューリー T05 | 5000~9000 |
| アゴロ・ギュンター | 5000~9000 |
| ハネシー ヴェラポート | 3000~6000 |
| ジャーブ 6x6 | 3000~6000 |
| スーパービル SS058 | 4000~7000 |
| スーパービルSSXR | 3000~7000 |
| スーパービルウノ | 500~1500 |
| ラグシャス500 | 2000年から4000年 |
|
| マクレーサーフォーミュラ | 5000~9000 |
| マレーサー ワン RTR | 6000~8000 |
| マクレーサー サブリナ | 4000~8000 |
| マクレーサー アイルトン RTR | 2000~6000 |
| マクレーサー ソノック RT | 5000~8000 |
| マレーサー優勝者 | 1000~2000 |
| メルセズワン | 4000~6000 |
| メルセズ LS003 | 1000~4000 |
| メルセズ DLK RTR | 5000~9000 |
| エスクルシブ コランゴ | 5000~9000 |
|
| エスクルシブ・ハヨS | 5000~9000 |
| エスクルシブ・インナロ | 4000~7000 |
| エスクルシヴ・ウラヌス | 6000~9000 |
| エスクルーシブ ユニーク | 5000~8000 |
| エスクルシヴ・バショー | 12K~15K |
| エスクルーシブ ゾロ S | 4000~8000 |
| ピノリ・バティ | 4000~8000 |
| スポーツラー 119 RT1 | 3000~6000 |
| スポーツラー BWR | 500~2000 |
| スポーツラー ハイブレボ | 4000~7000 |
| スポーツラーミスターR | 3000~5000 |
| テスモ ハイパークワッド | 2000年から3000年 |
| ウォターズ フェロン スーパー | 5K~12K |
引退した車
| 車名 | トークンの値 |
|---|
| アウディ スポーツ クワトロ S1 WRC | 500~800 |
| BMW M2 コンペティション F87 | 500~800 |
| BMW M3 コンペティション G80 | 200~400 |
| BMW M3 E30 | 400~800 |
| バイエルン S3 ツアー | 500~800 |
| バイエルン S4 | 500~800 |
| バイエルン S8 | 300~600 |
| 専用ハヨAC | 1000~2500 |
| ロケットバニー BMW M3 E36 | 1000~1500 |
| ロールスジョイ クイラン | 200~400 |
| ロールスジョイ・ガスト | 100~300 |
| ロールスロイス レイス | 100から200 |
シーズンカー
| 車名 | トークン値 |
|---|
| アルフメオ 4K | 500~1500 |
| 豪華なヴェントージ SC | 1000~2500 |
| アウディ RS Q e-tron | 200~1000 |
| バットモービル | 200~1000 |
| ボントレー ベントラル RT3 | 8K~20K |
| バイレン S3 | 1000~2000 |
| バイエルン S3 | 60K~150K |
| バイレン S4 RT3 | 1000~3000 |
| ハイパーラックスデザート | 1000~5000 |
| キャデラック ミラー-メテオール センチネル エクトモービル | 200~1000 |
|
| カラック ProGPT | 3000~6000 |
| ネザン ホライズン プロ | 3000~6000 |
| シボレー シルバラード ナスカー トラック | 1000~4000 |
| ダラーラ DW12 | 3000~6000 |
| ダラーラ F2 2024 | 200~1200 |
| ダラーラ F3 2019 | 2000~6000 |
| DNS ダラリオ | 200~1000 |
| コルサロ P994 | 3000~7000 |
| フェラーリ F2004 | 5K~12K |
| フェラーリ F2012 | 5K~12K |
|
| フィオン・トラックティプリ | 500~2000 |
| フォード ファルコン GT XB パシュート スペシャル | 100~500 |
| フォード フィエスタ WRC | 500~2000 |
| ネザン S13 プロ | 1000~2000 |
| ヘンディ GSX プロ | 200~1000 |
| ヘンディ 2000 プロ | 100~500 |
| ハドソンホーネット | 1000~4000 |
| ジョーダン 191 | 50~500 |
| King Racing トップ フューエル バイク | 4Kから7K |
| KFN052 | 500~2000 |
|
| ランス デルト WCR | 2000年から4000年 |
| ランス ステゴ WCR | 100から1000 |
| レガシーカー | 1000~2000 |
| フォーミュラ 1972 | 200~300 |
| ラトス・エベラ | 1000~3000 |
| マックスマフジ | 25K~35K |
| マックスマ・ミア | 1000~2000 |
| マックスマ ミア カップ | 1000~2000 |
| マックスマ RQ8 プロ | 100~300 |
| マレーサー 027 RT3 | 2000~6000 |
|
| マクラーレン F1 GTR | 7000~8000 |
| マクラーレン MP4-23 | 50K~80K |
| マクラーレン MP4/4 | 15,000~30,000 |
| マクラーレン MP4/13 | 1K~3K |
| メルセデス F1 W05 ハイブリッド | 2Kから4Kへ |
| メルセズ DLR | 500~3000 |
| メルセデス RLS マレーサー | 1000~4000 |
| メルセRT3 | 2000年から3000年 |
| シボレー シルバラード トロフィー トラック | 100~500 |
| ネザン 053s プロ | 200~500 |
|
| ネザン RTR プロ | 4000~9000 |
| ネザン RTR ドラッグ | 2000~5000 |
| ネザン T33 プロ | 100~600 |
| ノラ M005 | 900~1800 |
| NHRA シボレー カマロ プロ モッド | 200~1000 |
| NHRA シボレー カマロ プロ 在庫 | 500~1000 |
| NHRA フォード マスタング ファニー カー | 6K~13K |
| NHRA トップ フューエル ドラッグスター | 10K~12K |
| ポスター1 | 4Kから7K |
| スポーツラーRT3R | 200~2000 |
|
| スポーツラーKB43 | 4000~8000 |
| スポーツラー 369 | 3000~8000 |
| リボルトスーパーRS | 2000~5000 |
| 頼もしいロブ | 2000~6000 |
| ROT DTR3 クラブ | 18K~45K |
| スールブル プリザ WCR | 5000~8000 |
| 水ギ・ハグスタ | 2000~6000 |
| 水ギGSX | 1000~5000 |
| トイドースーパープロ | 2000~6000 |
| トイド・ヤダWCR | 1000~5000 |
| トイドースーパードラッグ | 2000~6000 |
| トイドースーパープロ | 6K~10K |
| ベスパ | 200~1000 |
| フォルグワゴン RDI | 1500~5000 |
| ウィリアムズ FW14/B | 2000~6000 |
| やさも054 | 1000~3000 |
自動車ディーラータイクーンでの取引方法

ほとんどの Roblox ゲームとは異なり、単一のディーラーを完了するか、ショップでいくつかのトレード トークンを購入する必要があることを除いて、トレードにレベル要件はありません。いずれかの条件を満たし、画面左上の二重矢印ボタンをクリックします。これで、サーバー上のプレーヤーのリストが取得されます。取引したい相手の名前を選択し、相手が取引の招待を受け入れると、2 人のプレイヤー間でアイテムを交換できる独自の取引ウィンドウが開きます。
Roblox Car Dealership Tycoon の詳細については、Roblox Car Dealership または Car Dealership Tycoon [CDT] コードにあるすべての Zenvo 自動車部品の場所を確認してください。