Zur Veröffentlichung von SpongeBob Tower Defense gibt es 38 Einheiten, die alle Hauptcharaktere aus der SpongeBob-Reihe umfassen. In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen eine Rangliste aller Türme im Spiel zur Verfügung, einschließlich aller ihrer Statistiken und Drop-Chancen.
Beachten Sie, dass Sie in SpongeBob Tower Defense Einheiten beschwören können, indem Sie das Poseidome-Kolosseum betreten. Gelegentlich erhöht das Drehrad die Chance, einen Turm der obersten Stufe zu rollen, um 0,2 %. Warten Sie also unbedingt, bis das Rad Einheiten ankündigt, die Sie gezielt ergattern möchten.
Rang | Einheiten |
---|---|
S | Meerjungfraumann, Larry der Hummer, SpongeBob (primitiv), abscheuliche Schneemolluske, Winterschlaf-Sandy, fliegender Holländer, Mr. Krabs, Smitty Werbenjagermanjensen, realistischer Fischkopf |
A | Man Ray, Bubble Buddy, Grandma Square Pants, Karen, König Neptun, DoodleBob, Baby Prunes, Mrs. Puff, Atomic Flunder |
B | Thaddäus (gutaussehend), Thaddäus, Prinzessin Mindy, Kevin C. Cucumber, SpongeBob, Plankton, Dirty Bubble, Pearl, Lord Royal Highness, Squilliam Fancyson, Old Man Jenkins |
C | Gene Scallop, Jim, Bubble Bass, Goofy Goober Waiter, Sandy, Patrick, Slappy Laszlo, Barnacle Boy, Gary |
Diese Einheiten zeichnen sich durch außergewöhnliche taktische Leistungen aus. Sie haben einen hohen Schaden und eine gute Reichweite, die auf allen Kartentypen eingesetzt werden können. Versuchen Sie, einige davon in Ihre Teamzusammensetzung einzubeziehen, um mit härteren Feinden und Bossen fertig zu werden.
Einheiten | Seltenheit | Drop-Chance | DMG | SPA | RNG |
---|---|---|---|---|---|
Meerjungfraumann | Mythisch | 0,1 % | 1.396 | 3 | 12 |
Larry der Hummer | Epos | 1,25 % | 1.162 | 2 | 14 |
SpongeBob (Primitiv) | Mythisch | 0,5 % | 1.000 | 3 | 12 |
Abscheuliche Schneemolluske | Legendär | 1 % | 836 | 2 | 14 |
Winterschlaf Sandy | Mythisch | 0,5 % | 682 | 3 | 18 |
Fliegender Holländer | Legendär | 1,5 % | 583 | 2 | 13 |
Herr Krabs | Legendär | 0,3 % | 537 | 5 | 11 |
Smitty Werbenjagermanjensen | Mythisch | 0,1 % | 520 | 2 | 12 |
Realistischer Fischkopf | Mythisch | 0,1 % | 520 | 2 | 10 |
Den folgenden Einheiten fehlt die Gesamtstärke von S-Tier-Einheiten, aber Türme wie Man Ray und Bubble Buddy können immer noch genug Schaden anrichten, um einem gut aufgestellten Team zu helfen. Verwenden Sie diese Einheiten als Schilde für Ihre Türme der S-Stufe oder als Ersatz für Lücken in der Verteidigung.
Einheiten | Seltenheit | Drop-Chance | DMG | SPA | RNG |
---|---|---|---|---|---|
Man Ray | Mythisch | 0,1 % | 478 | 2 | 15 |
Bubble Buddy | Selten | 24 % | 447 | 3 | 12 |
Oma-Square-Hosen | Selten | 3,5 % | 423 | 1.2 | 14 |
Karen | Epos | 0,75 % | 416 | 2.5 | 10 |
König Neptun | Mythisch | 0,1 % | 411 | 3 | 16 |
DoodleBob | Legendär | 0,2 % | 401 | 2 | 12 |
Babypflaumen | Epos | 4 % | 400 | 3 | 10 |
Frau Puff | Selten | 2 % | 310 | 2 | 10 |
Atomare Flunder | Epos | 18 % | 306 | 1 | 10 |
Wenn Sie ein Team zusammenstellen möchten, ohne sich auf hochrangige Türme verlassen zu müssen, könnten diese frühen bis mittleren Spieleinheiten eine große Hilfe sein. Auch wenn sie im Hinblick auf die Gesamteffektivität nicht im Alleingang mit Einheiten höherer Stufen konkurrieren können, können sie durchaus funktionieren, insbesondere wenn sie in den hinteren Reihen als Unterstützer mächtigerer Einheiten oder als Ersatz eingesetzt werden, bis die Feinde erschöpft sind.
Einheiten | Seltenheit | Drop-Chance | DMG | SPA | RNG |
---|---|---|---|---|---|
Hübscher Thaddäus | Legendär | 1 % | 293 | 2 | 12 |
Thaddäus | Gemeinsam | 12 % | 280 | 3.5 | 9 |
Prinzessin Mindy | Epos | 1,25 % | 273 | 3 | 16 |
Kevin C. Gurke | Selten | 4 % | 244 | 3 | 9 |
SpongeBob | Gemeinsam | 12 % | 237 | 3 | 10 |
Plankton | Legendär | 0,5 % | 195 | 2 | 18 |
Schmutzige Blase | Epos | 0,75 % | 175 | 3 | 10 |
Perle | Selten | 2 % | 165 | 3 | 16 |
Herr Königliche Hoheit | Selten | 2 % | 151 | 3 | 11 |
Squilliam Fancyson | Selten | 26 % | 150 | 3 | 10 |
Alter Mann Jenkins | Selten | 3 % | 121 | 3.9 | 13 |
Hier sind die grundlegenderen Optionen, die dem Druck härterer Schlachten möglicherweise nicht standhalten. Sie verursachen nicht viel Schaden und sind daher in späteren Spielen nicht nützlich. Obwohl sie Ihnen in den ersten paar Runden helfen können, sind sie kaum beeindruckend genug, um auf schwierigeren Karten zu helfen.
Einheiten | Seltenheit | Drop-Chance | DMG | SPA | RNG |
---|---|---|---|---|---|
Gene Scallop | Ungewöhnlich | 6 % | 76 | 2 | 10 |
Jim | Ungewöhnlich | 5,5 % | 75 | 3 | 14 |
Bubble-Bass | Ungewöhnlich | 5 % | 64 | 1.5 | 9 |
Goofy Goober Kellner | Ungewöhnlich | 6 % | 64 | 2 | 12 |
Sandig | Gemeinsam | 6 % | 45 | 2 | 8 |
Patrick | Gemeinsam | 12 % | 42 | 4 | 13 |
Slappy Laszlo | Selten | 30 % | 40 | 2.5 | 12 |
Seepockenjunge | Ungewöhnlich | 5 % | 36 | 2 | 8 |
Gary | Gemeinsam | 8 % | 21 | 2.5 | 8 |
Das ist alles für unsere Rangliste aller Einheiten in SpongeBob Tower Defense. Weitere Anleitungen finden Sie in der Jujutsu Infinite Best Armor Tier List & How to Get Them All und in Jujutsu Infinite Weapons Tier List – Best Cursed Tools Ranked.