มี 38 ยูนิตในการเปิดตัว SpongeBob Tower Defense ซึ่งรวมถึงตัวละครหลักทั้งหมดจากแฟรนไชส์ SpongeBob ในคู่มือนี้ เราจะให้รายชื่อระดับของป้อมปราการทั้งหมดในเกม รวมถึงสถิติและโอกาสดรอปทั้งหมด
โปรดทราบว่าคุณสามารถเรียกหน่วยต่างๆ ใน SpongeBob Tower Defense ได้โดยเข้าไปใน Poseidome Colosseum ในบางครั้ง วงล้อหมุนจะเพิ่มโอกาสในการหมุนหอคอยระดับสูงสุด 0.2% ดังนั้นอย่าลืมรอก่อนที่วงล้อจะประกาศยูนิตที่คุณตั้งเป้าไว้โดยเฉพาะ
การจัดอันดับ | หน่วย |
---|---|
ส | มนุษย์เงือก, Larry The Lobster, SpongeBob (ดั้งเดิม), Snow Mollusk ที่น่ารังเกียจ, Hibernation Sandy, Flying Dutchman, Mr. Krabs, Smitty Werbenjagermanjensen, หัวปลาสมจริง |
ก | แมนเรย์, บับเบิ้ลบัดดี้, คุณยายสแควร์แพนท์, คาเรน, คิงเนปจูน, DoodleBob, เบบี้พรุน, นางพัฟ, อะตอมมิคฟลาวน์เดอร์ |
บี | Squidward (หล่อ), Squidward, เจ้าหญิงมินดี้, เควิน ซี. แตงกวา, SpongeBob, แพลงก์ตอน, Dirty Bubble, เพิร์ล, ลอร์ดรอยัลไฮเนส, สควิลเลี่ยม แฟนซีสัน, โอลด์แมน เจนกินส์ |
ค | ยีน สแกลลอป, จิม, บับเบิ้ล เบส, กูฟฟี่ กูเบอร์ บริกร, แซนดี้, แพทริค, สแลปปี้ ลาสซโล, บาร์นาเคิล บอย, แกรี่ |
หน่วยเหล่านี้มีความโดดเด่นในฐานะผู้ปฏิบัติงานทางยุทธวิธีที่ยอดเยี่ยม พวกมันมีความเสียหายสูงและมีระยะที่ดีซึ่งสามารถใช้ได้กับแผนที่ทุกประเภท พยายามรวมบางส่วนไว้ในองค์ประกอบทีมของคุณเพื่อจัดการกับศัตรูและบอสที่แข็งแกร่งกว่า
หน่วย | ความหายาก | ทิ้งโอกาส | ความเสียหาย | สปา | ร.ง |
---|---|---|---|---|---|
มนุษย์เงือก | ตำนาน | 0.1% | 1,396 | 3 | 12 |
แลร์รี่ เดอะ ล็อบสเตอร์ | มหากาพย์ | 1.25% | 1,162 | 2 | 14 |
SpongeBob (ดั้งเดิม) | ตำนาน | 0.5% | 1,000 | 3 | 12 |
หอยหิมะที่น่ารังเกียจ | ตำนาน | 1% | 836 | 2 | 14 |
ไฮเบอร์เนตแซนดี้ | ตำนาน | 0.5% | 682 | 3 | 18 |
ฟลายอิง ดัตช์แมน | ตำนาน | 1.5% | 583 | 2 | 13 |
นายกระบี่ | ตำนาน | 0.3% | 537 | 5 | 11 |
สมิทตี้ เวอร์เบนยาเกอร์มันเจนเซ่น | ตำนาน | 0.1% | 520 | 2 | 12 |
หัวปลาเหมือนจริง | ตำนาน | 0.1% | 520 | 2 | 10 |
ยูนิตต่อไปนี้ขาดความแข็งแกร่งโดยรวมของยูนิตระดับ S แต่หอคอยเช่น Man Ray และ Bubble Buddy ยังคงสามารถสร้างความเสียหายได้มากพอที่จะช่วยเหลือทีมที่มีความสามารถรอบด้าน ใช้ยูนิตเหล่านี้เป็นเกราะป้องกันสำหรับหอคอยระดับ S ของคุณหรือทดแทนช่องว่างในการป้องกัน
หน่วย | ความหายาก | ทิ้งโอกาส | ความเสียหาย | สปา | ร.ง |
---|---|---|---|---|---|
แมน เรย์ | ตำนาน | 0.1% | 478 | 2 | 15 |
บับเบิ้ลบัดดี้ | หายาก | 24% | 447 | 3 | 12 |
กางเกงคุณยายสแควร์ | หายาก | 3.5% | 423 | 1.2 | 14 |
คาเรน | มหากาพย์ | 0.75% | 416 | 2.5 | 10 |
คิงเนปจูน | ตำนาน | 0.1% | 411 | 3 | 16 |
DoodleBob | ตำนาน | 0.2% | 401 | 2 | 12 |
ลูกพรุน | มหากาพย์ | 4% | 400 | 3 | 10 |
นางพัฟ | หายาก | 2% | 310 | 2 | 10 |
อะตอมมิกบาลเดอร์ | มหากาพย์ | 18% | 306 | 1 | 10 |
หากคุณต้องการสร้างทีมโดยไม่ต้องพึ่งพาป้อมปราการระดับสูง ยูนิตช่วงต้นถึงกลางเกมเหล่านี้อาจช่วยได้มาก แม้ว่าพวกมันอาจไม่สามารถแข่งขันกับยูนิตที่มีเทียร์ที่สูงกว่าได้เพียงลำพังในแง่ของประสิทธิภาพโดยรวม พวกมันสามารถทำงานได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากวางไว้ในแนวหลังในฐานะผู้สนับสนุนยูนิตที่ทรงพลังกว่าหรือเป็นตัวเติมเต็มจนกว่าศัตรูจะหมดแรง
หน่วย | ความหายาก | ทิ้งโอกาส | ความเสียหาย | สปา | ร.ง |
---|---|---|---|---|---|
สควิดเวิร์ดสุดหล่อ | ตำนาน | 1% | 293 | 2 | 12 |
ปลาหมึก | ทั่วไป | 12% | 280 | 3.5 | 9 |
เจ้าหญิงมินดี้ | มหากาพย์ | 1.25% | 273 | 3 | 16 |
เควิน ซี. แตงกวา | หายาก | 4% | 244 | 3 | 9 |
สพันจ์บ็อบ | ทั่วไป | 12% | 237 | 3 | 10 |
แพลงก์ตอน | ตำนาน | 0.5% | 195 | 2 | 18 |
ฟองสกปรก | มหากาพย์ | 0.75% | 175 | 3 | 10 |
เพิร์ล | หายาก | 2% | 165 | 3 | 16 |
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | หายาก | 2% | 151 | 3 | 11 |
สควิลเลียม แฟนซีสัน | หายาก | 26% | 150 | 3 | 10 |
ชายชราเจนกินส์ | หายาก | 3% | 121 | 3.9 | 13 |
นี่คือตัวเลือกพื้นฐานเพิ่มเติมที่อาจไม่สามารถต้านทานความกดดันของการต่อสู้ที่ดุเดือดได้ มันไม่ได้ให้ความเสียหายมากนัก จึงไม่มีประโยชน์ในช่วงท้ายเกม แม้ว่าพวกมันจะสามารถช่วยคุณได้ในสองสามรอบแรก แต่ก็แทบจะไม่น่าประทับใจพอที่จะช่วยเหลือในแผนที่ที่ยากขึ้นได้
หน่วย | ความหายาก | ทิ้งโอกาส | ความเสียหาย | สปา | ร.ง |
---|---|---|---|---|---|
ยีน หอยเชลล์ | ไม่ธรรมดา | 6% | 76 | 2 | 10 |
จิม | ไม่ธรรมดา | 5.5% | 75 | 3 | 14 |
บับเบิ้ลเบส | ไม่ธรรมดา | 5% | 64 | 1.5 | 9 |
กู๊ฟฟี่ กูเบอร์ บริกร | ไม่ธรรมดา | 6% | 64 | 2 | 12 |
แซนดี้ | ทั่วไป | 6% | 45 | 2 | 8 |
แพทริค | ทั่วไป | 12% | 42 | 4 | 13 |
สแลปปี้ ลาสซโล | หายาก | 30% | 40 | 2.5 | 12 |
เด็กชายบาร์นาเคิล | ไม่ธรรมดา | 5% | 36 | 2 | 8 |
แกรี่ | ทั่วไป | 8% | 21 | 2.5 | 8 |
เพียงเท่านี้สำหรับรายการระดับของทุกหน่วยใน SpongeBob Tower Defense หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดดูรายชื่อชุดเกราะที่ดีที่สุด Jujutsu Infinite และวิธีรับทั้งหมด และรายชื่อระดับอาวุธของ Jujutsu Infinite – เครื่องมือต้องคำสาปที่ดีที่สุด