《海綿寶寶塔防》發佈時共有 38 個單位,其中包括海綿寶寶系列中的所有主要角色。在本指南中,我們將為您提供遊戲中所有塔的等級列表,包括它們的所有統計數據和掉落幾率。
請注意,您可以透過進入波塞多姆鬥獸場來召喚海綿寶寶塔防中的單位。有時,旋轉輪會將滾動頂級塔樓的幾率提高 0.2%,因此請務必等待輪盤宣布您特別想要獲得的單位。
排行 | 單位 |
---|---|
S | 美人魚人、龍蝦拉里、海綿寶寶(原始)、可惡的雪軟體動物、冬眠桑迪、飛翔的荷蘭人、蟹蟹先生、Smitty Werbenjagermanjensen、現實魚頭 |
一個 | 曼雷、泡泡夥伴、奶奶方褲、凱倫、海王星、嘟嘟鮑伯、小李子、泡芙夫人、原子比目魚 |
乙 | 章魚哥(帥哥)、章魚哥、明迪公主、凱文·黃瓜、海綿寶寶、浮游生物、髒泡泡、珍珠、殿下、斯奎里姆·凡西森、老詹金斯 |
C | 吉恩·扇貝、吉姆、泡泡貝斯、高飛·古伯·維特、桑迪、帕特里克、斯拉皮·拉斯洛、藤壺男孩、加里 |
這些部隊在戰術執行方面表現出色。它們具有高傷害和良好的射程,可以在所有類型的地圖上使用。嘗試將其中一些納入您的團隊組成中,以應對更難對付的敵人和老闆。
單位 | 稀有度 | 掉落幾率 | DMG | 溫泉 | RNG |
---|---|---|---|---|---|
人魚男 | 神話 | 0.1% | 1,396 | 3 | 12 |
龍蝦拉里 | 史詩 | 1.25% | 1,162 | 2 | 14 |
海綿寶寶(原始) | 神話 | 0.5% | 1,000 | 3 | 12 |
可惡的雪軟體動物 | 傳奇 | 1% | 第836章 | 2 | 14 |
冬眠桑迪 | 神話 | 0.5% | 第682章 | 3 | 18 |
飛翔的荷蘭人號 | 傳奇 | 1.5% | 第583章 | 2 | 13 |
蟹老闆先生 | 傳奇 | 0.3% | 第537章 | 5 | 11 |
斯米蒂·韋本賈格曼詹森 | 神話 | 0.1% | 520 | 2 | 12 |
逼真的魚頭 | 神話 | 0.1% | 520 | 2 | 10 |
以下單位缺乏S級單位的整體實力,但像曼雷和泡泡巴迪這樣的塔樓仍然可以造成足夠的傷害,以幫助一支全面的團隊。使用這些單位作為 S 級塔的盾牌或作為防禦缺口的替代品。
單位 | 稀有度 | 掉落幾率 | DMG | 溫泉 | RNG |
---|---|---|---|---|---|
曼·雷 | 神話 | 0.1% | 第478章 | 2 | 15 |
泡泡好友 | 稀有的 | 24% | 第447章 | 3 | 12 |
奶奶方褲 | 稀有的 | 3.5% | 第423章 | 1.2 | 14 |
凱倫 | 史詩 | 0.75% | 第416章 | 2.5 | 10 |
海王星國王 | 神話 | 0.1% | 第411章 | 3 | 16 |
嘟嘟鮑伯 | 傳奇 | 0.2% | 401 | 2 | 12 |
小李子 | 史詩 | 4% | 400 | 3 | 10 |
泡芙夫人 | 稀有的 | 2% | 310 | 2 | 10 |
原子比目魚 | 史詩 | 18% | 306 | 1 | 10 |
如果您想在不依賴頂級塔的情況下創建一支團隊,這些早期到中期的遊戲單位可能會很有幫助。雖然他們可能無法在整體效率方面與更高級別的單位競爭,但他們絕對可以發揮作用,特別是如果將其放置在後線作為更強大單位的支持者或作為填充物直到敵人筋疲力盡。
單位 | 稀有度 | 掉落幾率 | DMG | 溫泉 | RNG |
---|---|---|---|---|---|
帥氣的章魚哥 | 傳奇 | 1% | 293 | 2 | 12 |
章魚哥 | 常見的 | 12% | 280 | 3.5 | 9 |
明迪公主 | 史詩 | 1.25% | 273 | 3 | 16 |
凱文·C·黃瓜 | 稀有的 | 4% | 244 | 3 | 9 |
海綿寶寶 | 常見的 | 12% | 第237章 | 3 | 10 |
浮游生物 | 傳奇 | 0.5% | 195 | 2 | 18 |
髒泡泡 | 史詩 | 0.75% | 175 | 3 | 10 |
珍珠 | 稀有的 | 2% | 165 | 3 | 16 |
殿下 | 稀有的 | 2% | 151 | 3 | 11 |
史奎利安‧范西森 | 稀有的 | 26% | 150 | 3 | 10 |
老詹金斯 | 稀有的 | 3% | 121 | 3.9 | 13 |
以下是更基本的選擇,可能無法承受更艱苦的戰鬥的壓力。它們不會提供太多傷害,因此在後期遊戲中沒有用處。儘管他們可以在前幾輪為你提供幫助,但在更困難的地圖上,他們的表現還不足以提供幫助。
單位 | 稀有度 | 掉落幾率 | DMG | 溫泉 | RNG |
---|---|---|---|---|---|
基因扇貝 | 罕見 | 6% | 76 | 2 | 10 |
吉姆 | 罕見 | 5.5% | 75 | 3 | 14 |
泡泡鱸魚 | 罕見 | 5% | 64 | 1.5 | 9 |
高飛古伯服務員 | 罕見 | 6% | 64 | 2 | 12 |
沙 | 常見的 | 6% | 45 | 2 | 8 |
派崔克 | 常見的 | 12% | 42 | 4 | 13 |
斯拉皮·拉斯洛 | 稀有的 | 30% | 40 | 2.5 | 12 |
藤壺男孩 | 罕見 | 5% | 36 | 2 | 8 |
蓋瑞 | 常見的 | 8% | 21 | 2.5 | 8 |
這就是海綿寶寶塔防中所有單位的等級列表。如需更多指南,請查看 Jujutsu Infinite 最佳裝甲等級清單及如何獲得全部和 Jujutsu Infinite Weapons Tier List – Best Cursed Tools Ranked。