Im neuesten Update verfluchter Seas haben die Entwickler den verfluchten Meeren 111 Fische hinzugefügt. Hier finden Sie einen kurzen Leitfaden, in dem alle Köder, Standorte, Wetter und Zeitanforderungen aufgeführt sind, um jeden von ihnen zu fangen.
Sie können die verfluchten Meere erreichen, indem Sie mit dem Sea Traveller NPC auf Terrapin Island (x: 144.3, y: 150, z: 2035) sprechen, der Sie bittet, die Höhle hinter ihm zu betreten und den Cthulu -Chef mit der Torch des Keeper des Keeper abzusetzen. Die Strategie hier besteht darin, viel neu zu positionieren, um den eingehenden Angriffen aus dem Cthulu auszuweichen und gleichzeitig die Flammenfarbe zu ändern, um dem Chef Schaden zuzufügen. Mit der Zeit werden Sie den Chef niederschlagen und sich zum Fluch teleportieren. Denken Sie daran, Sie müssen mindestens 250 in der Ebene zum verfluchten Meer sein.
Im Folgenden finden Sie alle Fische in verfluchten Meeren, die nach ihrer Seltenheit und ihren Standorten angeordnet sind.
Fischname | Seltenheit | Köder | Wetter | Timings | Jahreszeit |
---|---|---|---|---|---|
Brackscale | Ungewöhnlich | Algen | Regen | Jederzeit | Frühling |
Lagunenpfeil | Ungewöhnlich | Garnele | Regen | Nacht | Sommer |
Phantom Sole | Legendär | Nebelwürmer | Nebelig | Tag | Winter |
Bloomtail | Mythisch | Nebelwürmer | Regen | Nacht | Frühling |
Tiefe Drifter | Exotisch | Goldener Wurm | Windig | Jederzeit | Sommer |
Fischname | Seltenheit | Köder | Wetter | Timings | Jahreszeit |
---|---|---|---|---|---|
Glowfin Skipper | Gemeinsam | Algen | Regen | Nacht | Frühling |
Molltenstripe | Gemeinsam | Tintenfisch | Klar | Winter | Tag |
Sonnenflieger Tetra | Ungewöhnlich | Saphir Krill | Regen | Nacht | Sommer |
Inferno Chase | Selten | Elritze | Windig | Nacht | Winter |
Cinder Dart | Legendär | Insekt | Nebelig | Jederzeit | Frühling |
Skorchray | Legendär | Garnele | Regen | Nacht | Frühling |
Obsidian Koi | Mythisch | Magnet | Windig | Jederzeit | Sommer |
Fischname | Seltenheit | Köder | Wetter | Timings | Jahreszeit |
---|---|---|---|---|---|
Redwood Duskray | Ungewöhnlich | Elritze | Klar | Nacht | Herbst |
Kiefer Zephyrfish | Legendär | Gale Grub | Windig | Nacht | Frühling |
Sunray Sunscale | Exotisch | Keiner | Klar | Tag | Sommer |
Fischname | Seltenheit | Köder | Wetter | Timings | Jahreszeit |
---|---|---|---|---|---|
Driftklaue | Gemeinsam | Garnele | Regen | Nacht | Herbst |
Gale Snapper | Gemeinsam | Wurm | Windig | Tag | Frühling |
Schaumstoff | Ungewöhnlich | Flocken | Nebelig | Jederzeit | Sommer |
Abyss Dart | Selten | Tintenfisch | Regen | Nacht | Winter |
Breaker Moth | Legendär | Gale Grub | Nebelig | Nacht | Frühling |
Bödenschwanz | Mythisch | Albtraum -Larve | Windig | Jederzeit | Sommer |
Sturm Skipper | Geheimnis | Goldener Wurm | Windig | Nacht | Frühling |
Weitere Informationen zu Fisch finden Sie in allen Fischstandorten und besten Ködern im zweiten Meer - Fisch oder wie man das zweite Meer in Fisch betritt