En la última actualización de mares malditos, los desarrolladores han agregado 111 peces a los mares malditos. Entonces, aquí hay una guía rápida que enumera todos los cebos, ubicaciones, clima y requisitos de tiempo para atrapar a cada uno de ellos.
Puede llegar a los mares malditos hablando con el NPC del viajero del mar en Terrapin Island (X: 144.3, Y: 150, Z: 2035), quien le pedirá que ingrese a la cueva detrás de él y derribe al jefe de Cthulu usando la antorcha del guardián. La estrategia aquí es reposicionar mucho para evadir los ataques entrantes del Cthulu mientras cambia el color de la llama para infligir daño al jefe. Con el tiempo, eliminará al jefe y se teletransportará a la maldición. Recuerde, debe estar al menos el nivel 250 para viajar al mar maldito.
A continuación, puede encontrar todos los peces en mares malditos dispuestos de acuerdo con su rareza y ubicaciones.
Nombre de pescado | Rareza | Carnada | Clima | Tiempos | Estación |
---|---|---|---|---|---|
Escala de correos | Poco común | Alga | Lluvia | En cualquier momento | Primavera |
Dardo de la laguna | Poco común | Camarón | Lluvia | Noche | Verano |
Salmuera fantasma | Legendario | Gusanos de niebla | Neblinoso | Día | Invierno |
Cola de floración | Mítico | Gusanos de niebla | Lluvia | Noche | Primavera |
Drifter de profundidad | Exótico | Golden Forma | Ventoso | En cualquier momento | Verano |
Nombre de pescado | Rareza | Carnada | Clima | Tiempos | Estación |
---|---|---|---|---|---|
Capitán de glowfin | Común | Alga | Lluvia | Noche | Primavera |
Muelle | Común | Calamar | Claro | Invierno | Día |
Tetra Tetra | Poco común | Zafiro krill | Lluvia | Noche | Verano |
Persecución | Extraño | Pececillo | Ventoso | Noche | Invierno |
Ceniza | Legendario | Insecto | Neblinoso | En cualquier momento | Primavera |
Raya | Legendario | Camarón | Lluvia | Noche | Primavera |
Obsidiana koi | Mítico | Imán | Ventoso | En cualquier momento | Verano |
Nombre de pescado | Rareza | Carnada | Clima | Tiempos | Estación |
---|---|---|---|---|---|
Redwood Duskray | Inusual | Pececillo | Claro | Noche | Otoño |
Pino zephyrfish | Legendario | Morsa | Ventoso | Noche | Primavera |
Sunray Sunscale | Exótico | Ninguno | Claro | Día | Verano |
Nombre de pescado | Rareza | Carnada | Clima | Tiempos | Estación |
---|---|---|---|---|---|
Garra de la deriva | Común | Camarón | Lluvia | Noche | Otoño |
Snapper gale | Común | Gusano | Ventoso | Día | Primavera |
Espuma | Poco común | Escamas | Neblinoso | En cualquier momento | Verano |
Dart abismo | Extraño | Calamar | Lluvia | Noche | Invierno |
Polilla | Legendario | Morsa | Neblinoso | Noche | Primavera |
Cola de ráfaga | Mítico | Larvas de pesadilla | Ventoso | En cualquier momento | Verano |
Patrón de tormenta | Secreto | Golden Forma | Ventoso | Noche | Primavera |
Para obtener más información sobre Fisch, consulte todas las ubicaciones de pescado y los mejores cebos en el segundo mar - Fisch o cómo ingresar al segundo mar en Fisch - Sea Traveler, Cthulu y Maldito Mar