Na última atualização do Seas Amaldiçoado, os desenvolvedores adicionaram 111 peixes aos mares amaldiçoados. Portanto, aqui está um guia rápido listando todas as iscas, locais, clima e requisitos de tempo para capturar cada um deles.
Você pode chegar aos mares amaldiçoados conversando com o Sea Traveler NPC em Terrapin Island (X: 144.3, Y: 150, Z: 2035), que pedirá que você entre na caverna atrás dele e derrube o chefe do Cthulu usando a tocha do goleiro. A estratégia aqui é reposicionar muito para fugir dos ataques que chegam do Cthulu, mudando a cor da chama para infligir danos ao chefe. Com o tempo, você derrubará o chefe e se teletransportará para a maldição. Lembre -se, você deve estar pelo menos o nível 250 para viajar para o mar amaldiçoado.
Abaixo, você pode encontrar todos os peixes em mares amaldiçoados dispostos de acordo com sua raridade e locais.

| Nome do peixe | Raridade | Isca | Clima | Horários | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|
| BrackScale | Incomum | Alga | Chuva | A qualquer momento | Primavera |
| Dart da lagoa | Incomum | Camarão | Chuva | Noite | Verão |
| Sagro Phantom | Lendário | Vermes de névoa | Enevoado | Dia | Inverno |
| Bloomtail | Mítico | Vermes de névoa | Chuva | Noite | Primavera |
| Drifter de profundidade | Exótico | Worm Golden | Ventoso | A qualquer momento | Verão |

| Nome do peixe | Raridade | Isca | Clima | Horários | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|
| Skipper Glowfin | Comum | Alga | Chuva | Noite | Primavera |
| Moltenstripe | Comum | Lula | Claro | Inverno | Dia |
| Sunflare Tetra | Incomum | Sapphire Krill | Chuva | Noite | Verão |
| Inferno Chase | Cru | Minnow | Ventoso | Noite | Inverno |
| Dart de Cinder | Lendário | Inseto | Enevoado | A qualquer momento | Primavera |
| Scorchray | Lendário | Camarão | Chuva | Noite | Primavera |
| Obsidian Koi | Mítico | Ímã | Ventoso | A qualquer momento | Verão |

| Nome do peixe | Raridade | Isca | Clima | Horários | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|
| Redwood Duskray | Incomum | Minnow | Claro | Noite | Outono |
| Pine Zephyrfish | Lendário | Gale Grub | Ventoso | Noite | Primavera |
| Sunray SunScale | Exótico | Nenhum | Claro | Dia | Verão |

| Nome do peixe | Raridade | Isca | Clima | Horários | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|
| Garra de deriva | Comum | Camarão | Chuva | Noite | Outono |
| Gale Snapper | Comum | Minhoca | Ventoso | Dia | Primavera |
| Espuma | Incomum | Flocos | Enevoado | A qualquer momento | Verão |
| Abyss Dart | Cru | Lula | Chuva | Noite | Inverno |
| Breaker Moth | Lendário | Gale Grub | Enevoado | Noite | Primavera |
| Raio de rajada | Mítico | Larva de pesadelo | Ventoso | A qualquer momento | Verão |
| Skipper de tempestade | Segredo | Worm Golden | Ventoso | Noite | Primavera |
Para saber mais sobre o FISCH, confira todos os locais de peixes e melhores iscas no Segundo Mar - Fisch ou como entrar no Second Sea em Fisch - Sea Traveler, Cthulu & Cursed Sea