アニメ ラスト スタンドの忍者大戦争イベントには、5 つの新しいユニットと 7 つの新しいユニットの進化があります。このガイドでは、忍者大戦争のすべてのユニット、進化、報酬 (すべてのステータスと能力を含む) を入手する方法に関するヒントを提供します。

忍者大戦争イベントでは、最も強力な新ユニットであるマラダを含む、いくつかの新しいバナーが提供されます。これらのバナーを使用すると、プレイヤーはいくつかの非常に強力なユニットを入手できるだけでなく、独自のユニットや報酬を持つ追加のレジェンド ステージに参加することができます。忍者大戦争イベント中にのみ入手可能なすべてのユニットは次のとおりです。
| ユニット | D. コスト | 要素 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| マラダ | 1,500ドル | 水 | マダラのイベントバナーから0.1%の確率で入手できます。マラダ(パス)に進化させることができます。 |
| フラッシュ(上忍) | 800ドル | ライト | 忍者大戦争イベントバナーから入手できます。フラッシュ(ビーストマント)に進化可能。 |
| ソスケ | 900ドル | 暗い | 忍者大戦争イベントのレジェンドステージをクリアすると入手可能。ソースケ(リンネ)に進化可能。 |
| ウビ | 600ドル | 火 | 忍者大戦争イベントバナーから入手できます。ウビ(パス)に進化させることができます。 |
| グリーンビースト | 600ドル | 自然 | 忍者大戦争イベントバナーから入手できます。グリーンビースト(インナーゲート)に進化可能です。 |

進化したバージョンのユニットは、一般に高いステータスを提供するだけでなく、アクティブとパッシブの両方を含む追加の能力も提供します。
| ユニット | D. コスト | 要素 | 能力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 全能忍者(復活) | 900ドル | 自然 | エネルギー爆発、地球破壊 | 全能忍者(道)から進化。 |
| ソースケ(リンネ) | 900ドル | 暗い | バーンアウト、天空神の矢、永遠の炎、兄弟の絆。 | ソースケから進化。 |
| かると(道) | 800ドル | ライト | ビーストファングラッシュ、フォックスエナジーエクスプロージョン、兄弟の絆、フォックスバフ | カルト(激怒)から進化。 |
| マラダ (パス) | 5,000ドル | 暗い | ファイアドラゴニックスタイル、永遠の幻影、鎧の戦士、道の守護 | マラダから進化。 |
| ウビ(道) | 1,250ドル | 暗い | 木檻、ヒクドースラッシュ、パスズレ、加護 | ユビから進化。 |
| フラッシュ(ビーストマント) | 800ドル | ライト | クナイブリップ、グライディングクナイフィニッシャー、ヴィレッジブリップ | フラッシュ(上忍)から進化。 |
| グリーンビースト(内門) | 1,500ドル | 火 | トルネードスマッシュ、ドラゴニックバースト、ラストリゾート、レイジングパワー | グリーンビーストから進化。 |
これらのユニットを進化させることができたら、レベル 1 から 9 までの以下のステータス ブーストにお金を費やすことで、さらにアップグレードできます。
| ユニット | ダメージ | 範囲 | スパ | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 全能忍者(復活) | 20,100 - 15,540,000 | 15~40 | 7~11 | 2,871 - 1,374,545 |
| ソースケ(リンネ) | 8,400 - 5,180,000 (+24,864,000) | 34 - 44 | 5~15 | 1,680 - 336,000 |
| かると(道) | 11,200 - 12,839,000 | 30~40 | 6 - 7 | 1,866 - 1,784,571 |
| マラダ (パス) | 112,000 - 19,573,000 | 20~46 | 3~13 | 37,333 - 1,464,923 |
| ウビ(道) | 28,000 - 18,870,000 | 24~40 | 4~13 | 7,000 - 1,412,307 |
| フラッシュ(ビーストマント) | 14,000 - 4,292,000 | 30~44 | 3 - 4 | 4,667 - 1,044,000 |
| グリーンビースト(内門) | 11,200 - 7,030,000 | 30~63 | 4~12 | 2,800 - 570,000 |

大忍者戦争イベントでは、プレーヤーがイコル小瓶をどれだけ満たせるかに応じて、25 の異なるステージを通じて無料およびプレミアム報酬を獲得するチャンスも提供されます。以下に、各層のすべての Ichor 要件と、新しい通貨スサノオの破片を含む対応する報酬が表示されます。
| レベル | イコル | 無料 | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | スサノオの欠片 100個 | スサノオの欠片 200個 |
| 2 | 100 | 再ロールシャード 20 個 | 再ロールシャード 25 個 |
| 3 | 150 | ステータスキューブ 10 個 | 統計キューブ 20 個 |
| 4 | 200 | パーフェクトステータスキューブ 5 個 | パーフェクトステータスキューブ 10 個 |
| 5 | 250 | 20 アイスキャンディー | 40 アイスキャンディー |
| 6 | 300 | スサノオの欠片 300個 | スサノオの欠片 500個 |
| 7 | 350 | 再ロールシャード 30 個 | シャードを再ロール 45 個 |
| 8 | 400 | 統計キューブ 15 個 | ステータスキューブ 30 個 |
| 9 | 450 | パーフェクトステータスキューブ 10 個 | パーフェクトステータスキューブ 20 個 |
| 10 | 500 | 15 コズミックエッセンス | 25 コズミックエッセンス |
| 11 | 550 | スサノオの欠片 400個 | スサノオの欠片 600個 |
| 12 | 600 | リロールシャード 40 個 | 再ロールシャード 60 個 |
| 13 | 650 | 統計キューブ 25 個 | 統計キューブ 50 個 |
| 14 | 700 | パーフェクトステータスキューブ 15 個 | パーフェクトステータスキューブ 30 個 |
| 15 | 750 | アイスキャンディー 30 個 | アイスキャンディー 60 個 |
| 16 | 800 | 25 コズミックエッセンス | 35 コズミックエッセンス |
| 17 | 850 | スサノオの欠片 600個 | スサノオの欠片 800個 |
| 18 | 900 | 45 ウォーターエッセンス | 85 ウォーターエッセンス |
| 19 | 950 | 45 ファイアエッセンス | 85 ファイアエッセンス |
| 20 | 1000 | 45 ネイチャーエッセンス | 85 ネイチャーエッセンス |
| 21 | 1050 | 45 ライトエッセンス | 85 ライトエッセンス |
| 22 | 1100 | 45 ダークエッセンス | 85 ダークエッセンス |
| 23 | 1150 | 再ロールシャード 60 個 | リロールシャード 120 個 |
| 24 | 1200 | パーフェクトステータスキューブ 15 個 | パーフェクトステータスキューブ 30 個 |
| 25 | 1250 | スサノオの欠片 1000個 | スサノオの欠片 1200個 |
アニメ『ラスト スタンド』ですべての忍者大戦争ユニットを入手する方法について知っておくべきことはこれですべてです。詳しいガイドについては、「アニメ ラスト スタンドで雪の結晶を早く入手する方法」と「アニメ ラスト スタンドでワールド スキップする方法」をご覧ください。