Anime Last Stand의 Great Ninja War 이벤트에는 5개의 새로운 유닛과 7개의 새로운 유닛 진화가 있습니다. 이 가이드에서는 모든 통계 및 능력을 포함하여 모든 Great Ninja War 유닛, 진화 및 보상을 얻는 방법에 대한 팁을 제공합니다.
Great Ninja War 이벤트는 가장 강력한 새 유닛인 Marada를 포함하여 여러 가지 새로운 배너를 제공합니다. 이 배너를 통해 플레이어는 여러 가지 매우 강력한 유닛을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 고유한 유닛과 보상이 있는 추가 전설 단계에 참여할 수 있습니다. Great Ninja War 이벤트 기간 동안 독점적으로 사용할 수 있는 모든 유닛은 다음과 같습니다.
단위 | D. 비용 | 요소 | 얻는 방법 |
---|---|---|---|
마라다 | $1,500 | 물 | 마다라 이벤트 배너를 통해 0.1% 확률로 획득할 수 있습니다. 그는 마라다(경로)로 진화할 수 있습니다. |
플래시(죠닌) | $800 | 빛 | Great Ninja War 이벤트 배너를 통해 획득할 수 있습니다. 플래시(비스트 클로크)로 진화할 수 있습니다. |
소스케 | $900 | 어두운 | 닌자대전 이벤트 레전드 스테이지를 완료하면 획득할 수 있습니다. 소스케(린네)로 진화할 수 있습니다. |
유비 | $600 | 불 | Great Ninja War 이벤트 배너를 통해 획득할 수 있습니다. 그는 Ubi(Paths)로 진화할 수 있습니다. |
그린 비스트 | $600 | 자연 | Great Ninja War 이벤트 배너를 통해 획득할 수 있습니다. 그는 Green Beast (Inner Gates)로 진화할 수 있습니다. |
유닛의 진화된 버전은 일반적으로 더 높은 능력치를 제공할 뿐만 아니라 활성 및 수동을 모두 포함하는 추가 능력도 제공합니다.
단위 | D. 비용 | 요소 | 능력 | 얻는 방법 |
---|---|---|---|---|
올마이티 닌자(부활) | $900 | 자연 | 에너지 폭발, 지구 파괴 | 올마이티 닌자(길)에서 진화합니다. |
소스케(린네) | $900 | 어두운 | 번아웃, 천신의 화살, 영원의 불꽃, 형제애. | 소스케에서 진화합니다. |
카루토(길) | $800 | 빛 | 비스트팽러쉬, 여우에너지폭발, 형제애, 여우버프 | 카루토(분노)에서 진화합니다. |
마라다(길) | $5,000 | 어두운 | 화룡류, 영생의 환영, 무장전사, 길의 수호 | 마라다에서 진화합니다. |
유비(경로) | $1,250 | 어두운 | 나무 우리, 히쿠도 슬래시, 길 변위, 신의 가호 | 유비에서 진화합니다. |
플래시(야수 망토) | $800 | 빛 | 쿠나이 블립, 글라이딩 쿠나이 피니셔, 마을의 블립 | 플래시(Jounin)에서 진화합니다. |
그린 비스트(내부 게이트) | $1,500 | 불 | 토네이도 스매시, 드래고닉 버스트, 최후의 수단, 레이징 파워 | 그린비스트에서 진화합니다. |
이러한 유닛을 진화시킬 수 있게 되면 레벨 1에서 9까지 다음과 같은 능력치 부스트에 돈을 지출하여 유닛을 더욱 업그레이드할 수 있습니다.
단위 | 손상 | 범위 | 온천 | DPS |
---|---|---|---|---|
올마이티 닌자(부활) | 20,100 - 15,540,000 | 15 - 40 | 7 - 11 | 2,871 - 1,374,545 |
소스케(린네) | 8,400 - 5,180,000 (+24,864,000) | 34 - 44 | 5 - 15 | 1,680 - 336,000 |
카루토(길) | 11,200 - 12,839,000 | 30 - 40 | 6 - 7 | 1,866 - 1,784,571 |
마라다(길) | 112,000 - 19,573,000 | 20 - 46 | 3 - 13 | 37,333 - 1,464,923 |
유비(경로) | 28,000 - 18,870,000 | 24 - 40 | 4 - 13 | 7,000 - 1,412,307 |
플래시(야수 망토) | 14,000 - 4,292,000 | 30 - 44 | 3 - 4 | 4,667 - 1,044,000 |
그린 비스트(내부 게이트) | 11,200 - 7,030,000 | 30 - 63 | 4 - 12 | 2,800 - 570,000 |
또한 Great Ninja War 이벤트는 플레이어에게 아이커 약병을 얼마나 채울 수 있는지에 따라 25개의 다양한 단계에서 무료 및 프리미엄 보상을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 아래에서 각 계층에 대한 새로운 Susanoo 통화 조각을 포함하여 해당 보상과 함께 모든 Ichor 요구 사항을 확인할 수 있습니다.
수준 | 아이코르 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|---|
1 | 50 | 스사노오의 파편 100개 | 스사노오의 파편 200개 |
2 | 100 | 파편 20개 재롤링 | 파편 25개 다시 굴리기 |
3 | 150 | 스텟 큐브 10개 | 스텟 큐브 20개 |
4 | 200 | 완벽한 능력치 큐브 5개 | 완벽한 능력치 큐브 10개 |
5 | 250 | 20 아이스캔디 | 40 아이스캔디 |
6 | 300 | 스사노오의 파편 300개 | 스사노오의 파편 500개 |
7 | 350 | 파편 30개 다시 굴리기 | 파편 45개 재롤링 |
8 | 400 | 통계 큐브 15개 | 스텟 큐브 30개 |
9 | 450 | 완벽한 능력치 큐브 10개 | 완벽한 능력치 큐브 20개 |
10 | 500 | 15 우주의 정수 | 25 우주의 정수 |
11 | 550 | 스사노오의 파편 400개 | 스사노오의 파편 600개 |
12 | 600 | 파편 40개 재롤링 | 파편 60개 재롤링 |
13 | 650 | 통계 큐브 25개 | 통계 큐브 50개 |
14 | 700 | 완벽한 능력치 큐브 15개 | 완벽한 능력치 큐브 30개 |
15 | 750 | 아이스캔디 30개 | 아이스캔디 60개 |
16 | 800 | 25 우주의 정수 | 35 우주의 정수 |
17 | 850 | 스사노오의 파편 600개 | 스사노오의 파편 800개 |
18 | 900 | 45 워터 에센스 | 85 워터 에센스 |
19 | 950 | 45 불의 정수 | 85 불의 정수 |
20 | 1000 | 45 자연 정수 | 85 자연의 정수 |
21 | 1050 | 45 빛의 정수 | 85 빛의 정수 |
22 | 1100 | 45 다크 에센스 | 85 다크 에센스 |
23 | 1150 | 파편 60개 재롤링 | 파편 120개 재롤링 |
24 | 1200 | 완벽한 능력치 큐브 15개 | 완벽한 능력치 큐브 30개 |
25 | 1250 | 스사노오의 파편 1000개 | 스사노오의 파편 1200개 |
이것이 Anime Last Stand에서 Great Ninja War 유닛을 모두 얻는 방법에 대해 알아야 할 모든 것입니다. 더 많은 가이드를 보려면 Anime Last Stand에서 눈송이를 빨리 얻는 방법과 Anime Last Stand에서 월드를 건너뛰는 방법을 확인하세요.