动漫背水一战的忍者大战活动中有五个新单位和七个新单位进化。在本指南中,我们将为您提供有关如何获得所有忍者大战单位、进化和奖励的提示,包括它们的所有统计数据和能力。
忍者大战活动提供了几个新旗帜,包括最强大的新单位马拉达。这些横幅允许玩家获得几个非常强大的单位,并参加具有独特单位和奖励的额外传奇阶段。以下是忍者大战活动期间独家提供的所有单位:
单元 | D、成本 | 元素 | 如何获得 |
---|---|---|---|
马拉达 | 1,500 美元 | 水 | 可以通过马达拉活动横幅以 0.1% 的几率获得。他可以进化成马拉达(路径)。 |
闪光(上忍) | 800 美元 | 光 | 可以通过忍者大战活动横幅获得。他可以进化成闪电侠(野兽披风)。 |
索斯克 | 900 美元 | 黑暗的 | 完成忍者大战活动传奇阶段即可获得。他可以进化为Soske(Rinne)。 |
宇比 | 600 美元 | 火 | 可以通过忍者大战活动横幅获得。他可以进化为Ubi(路径)。 |
绿兽 | 600 美元 | 自然 | 可以通过忍者大战活动横幅获得。他可以进化成绿兽(内门)。 |
单位的进化版本不仅提供更高的总体统计数据,还为您提供额外的能力,包括主动和被动:
单元 | D、成本 | 元素 | 能力 | 如何获得 |
---|---|---|---|---|
全能忍者(复活) | 900 美元 | 自然 | 能量爆炸,陆地毁灭 | 由全能忍者(路径)进化而来。 |
索斯克(林内) | 900 美元 | 黑暗的 | 倦怠、天神之箭、永恒之火、兄弟情谊。 | 由索斯克演变而来。 |
鸣人(路径) | 800 美元 | 光 | 野兽尖牙冲锋、狐狸能量爆炸、兄弟情谊、狐狸增益 | 由火影忍者(激怒)进化而来。 |
马拉达(路径) | 5,000 美元 | 黑暗的 | 火龙流、永恒幻象、铠甲战士、道道守护 | 由马拉达演变而来。 |
育碧(路径) | 1,250 美元 | 黑暗的 | 木笼、希库多斩、路径位移、神圣保护 | 由育碧进化而来。 |
闪光(野兽斗篷) | 800 美元 | 光 | 苦无光点、滑翔苦无终结者、村庄光点 | 由Flash(上忍)演变而来。 |
绿色野兽(内门) | 1,500 美元 | 火 | 龙卷风粉碎、德拉格尼爆裂、最后手段、狂暴之力 | 由绿兽进化而来。 |
一旦您能够进化这些单位,您就可以通过花钱获得以下统计提升(从 1 级到 9 级)来进一步升级它们:
单元 | 损害 | 范围 | 温泉 | 输出功率 |
---|---|---|---|---|
全能忍者(复活) | 20,100 - 15,540,000 | 15 - 40 | 7 - 11 | 2,871 - 1,374,545 |
索斯克(林内) | 8,400 - 5,180,000 (+24,864,000) | 34 - 44 | 5 - 15 | 1,680 - 336,000 |
鸣人(路径) | 11,200 - 12,839,000 | 30 - 40 | 6 - 7 | 1,866 - 1,784,571 |
马拉达(路径) | 112,000 - 19,573,000 | 20 - 46 | 3 - 13 | 37,333 - 1,464,923 |
育碧(路径) | 28,000 - 18,870,000 | 24 - 40 | 4 - 13 | 7,000 - 1,412,307 |
闪光(野兽斗篷) | 14,000 - 4,292,000 | 30 - 44 | 3 - 4 | 4,667 - 1,044,000 |
绿色野兽(内门) | 11,200 - 7,030,000 | 30 - 63 | 4 - 12 | 2,800 - 570,000 |
忍者大战活动还为玩家提供了在 25 个不同阶段获得免费和高级奖励的机会,具体取决于他们可以填充灵液瓶的数量。下面您将找到每个级别的所有灵液要求以及相应的奖励,包括新的须佐之男货币碎片:
等级 | 灵液 | 自由的 | 优质的 |
---|---|---|---|
1 | 50 | 100须佐之男碎片 | 200须佐之男碎片 |
2 | 100 | 20 个重滚碎片 | 25 个重新滚动碎片 |
3 | 150 | 10 个统计立方体 | 20 个统计立方体 |
4 | 200 | 5 个完美的统计立方体 | 10 个完美的统计立方体 |
5 | 250 | 20 根冰棒 | 40 冰棒 |
6 | 300 | 300须佐之男碎片 | 500须佐之男碎片 |
7 | 350 | 30 个重滚碎片 | 45 重新滚动碎片 |
8 | 400 | 15 个统计立方体 | 30 个统计立方体 |
9 | 450 | 10 个完美的统计立方体 | 20 个完美的统计立方体 |
10 | 500 | 第15章 宇宙精华 | 第25章 宇宙精华 |
11 | 550 | 400须佐之男碎片 | 600须佐之男碎片 |
12 | 600 | 40 个重滚碎片 | 60 个重滚碎片 |
13 | 650 | 25 个统计立方体 | 50 个统计立方体 |
14 | 700 | 15 个完美的统计立方体 | 30 个完美的统计立方体 |
15 | 750 | 30 根冰棒 | 60 根冰棒 |
16 | 800 | 第25章 宇宙精华 | 第35章 宇宙精华 |
17 号 | 850 | 600须佐之男碎片 | 800须佐之男碎片 |
18 | 900 | 45 水精华 | 85水精华 |
19 | 950 | 第45章 火焰精华 | 第85章 火焰精华 |
20 | 1000 | 45 自然精华 | 85 自然精华 |
21 | 1050 | 45 光精华 | 85 光精华 |
22 | 1100 | 第45章 黑暗精华 | 第85章 黑暗精华 |
23 | 1150 | 60 个重滚碎片 | 120 重新滚动碎片 |
24 | 1200 | 15 个完美的统计立方体 | 30 个完美的统计立方体 |
25 | 1250 | 1000须佐之男碎片 | 1200 须佐之男碎片 |
这就是您需要了解的有关如何获得动漫背水一战中所有忍者大战单位的所有信息。有关更多指南,请查看如何在动漫背水一战中快速获得雪花和如何在动漫背水一战中跳过世界。