الحصول على أسنانك في Disney Dreamlight Valley DLC ، The Storybook Vale؟ الآن بعد أن ركضت حول هذا المكان من السحر والتقاليد ، ستحتاج إلى الحفاظ على طاقتك مع بعض الوصفات الرائعة. ابحث عن جميع الوصفات لقصص Vale هنا!
بعد تحديث لعبتك وأدخلت قصة Vale ، سيكون لديك عالم جديد كامل لاستكشافه. بالإضافة إلى المهام الجديدة ، وشخصيات ديزني المحبوبة ، والمؤامرة ، فإن قصة القصص القصيرة Vale لديها الكثير من الوصفات المنفصلة عن وصفات وادي Dreamlight . ستحتاج إلى استخدام المكونات التي لا يمكن العثور عليها إلا في كتاب القصص في Vale لطهي بعض هذه الأطباق ، ولكن قد تتفاجأ بشكل مبهج ببعض المكونات العائدة من اللعبة الأساسية . ما هي الحياة بدون بطاطس؟
طبق | مكونات | طاقة | قيمة |
---|---|---|---|
عصير أمبروسيا | أمبروسيا ، الزبادي | +1155 | 247 عملات معدنية |
الفيتا المخبوزة والزيتون | الزيتون ، flyleaf feta | +815 | 142 عملات نجمة |
عصير العنب الثني | كيب عنب الثعلب ، الزبادي | +781 | 227 عملات معدنية |
فايري راي المفرقعات | فايري راي | +126 | 74 عملات معدنية |
عصير التفاح الذهبي | التفاح الذهبي ، الزبادي | +985 | 299 العملات المعدنية |
البطاطا اليونانية | البطاطا ، الثوم ، بلورة الملح ، أي فاكهة ، أي توابل | +688 | 351 عملات معدنية |
عصير العسل | العسل ، الزبادي | +769 | 318 عملات معدنية |
البرق الترباس | Stygian Mudskipper ، Lamprey ، Lightning Spice X2 ، أي حلو | +5000 | 5000 عملات معدنية |
أولمبيان تابينيد | إليسيان الحبوب ، الزيتون ، العسل ، أي توابل | +1090 | 456 عملات معدنية |
عصير برسيمون | برسيمون ، الزبادي | +1070 | 188 العملات المعدنية |
راديشيو سلو | Radicchio ، الفاصوليا الخضراء ، القرنبيط ، الفجل | +835 | 739 نجوم العملات |
البورسيني المقلي | بورسيني ، الثوم | +500 | 136 عملات معدنية |
بودنغ شيا البسيطة | شيا | +80 | 7 عملات معدنية |
البروفيا الفارق | البرق التوابل ، أمبروسيا | +883 | 175 عملات معدنية |
عصير الفراولة الحلزونية | الزبادي ، الفراولة الحلزونية | +1410 | 221 عملات معدنية |
Tzatziki | الخيار ، الزبادي ، الثوم | +1094 | 460 عملات معدنية |
طبق | مكونات | طاقة | قيمة |
---|---|---|---|
وقت شاي غير عادي للغاية | الزبادي ، الفراولة الحلزونية ، بلورة الملح ، التوت الحامض | +2،377 | 345 عملات معدنية |
escargot المائية | حلزون البوق ، الثوم ، بلورة الملح | +581 | 182 عملات نجوم |
أغشية الثوم السلطعون | قبعة الساحر سلطعون الناسك ، الثوم ، بلورة الملح ، أي توابل | +3،250 | 1،300 عملات معدنية |
بيتزا أرجوسيان | الحبوب الإليسية ، البصل ، الفيتا الفطرية ، الزيتون ، أي نبات | +1،384 | 668 العملات المعدنية |
سلطة الشعير | الشعير ، القرنبيط ، الفجل ، أي توابل | +453 | 280 نجوم العملات |
cacio e pepe | حبة الإليسيان ، فليفة الفيتا ، الفلفل الأسود | +379 | 403 عملات نجمة |
فطائر كيب عنب الثعلب شيا | القمح ، شيا ، بيض شوفيلبيرد ، عنب الثعلب | +749 | 214 عملات معدنية |
سلطة كابريز | الفيتا الفاصلة ، الزيتون ، بلورة الملح ، أي خضار ، أي توابل | +1،092 | 244 عملات معدنية |
شرائح اللحم القرنبيط | قرنبيط | +165 | 30 عملات معدنية |
بودنغ شيا | شيا ، راوند ، القرفة ، أي حلو | +742 | 425 عملات معدنية |
خبز بذور شيا | القمح ، شيا ، بيض شوفيلبيرد | +478 | 122 عملات معدنية |
شيميرا سيخ | الحصين ، حلزون البوق ، الأسماك الطائرة ، براعم بروكسل ، أي سمكة | +2،720 | 481 عملات معدنية |
كهربائي راديشيو وسلطة برسيمون | Radicchio ، Persimmon ، Spice Lightning | +1،176 | 303 عملات معدنية |
Flying Fish Quenelles | الأسماك الطيران ، البورسيني ، flyleaf feta ، أي خضار ، أي بروتين | +890 | 325 عملات معدنية |
بلح البحر الثوم على البخار | بلح البحر ، البصل ، الثوم | +825 | 413 نجوم العملات |
الأسماك الخبز الإغريقية | Stygian Mudskipper ، Elysian الحبوب ، الزيتون ، بلورات الملح ، أمبروسيا | +5000 | 2800 عملات معدنية |
سلطة يونانية | الخيار ، الفجل ، الفيتا الفطرية ، الزيتون ، أي خضار | +1،476 | 654 عملات نجمة |
خزفي الفول الأخضر | الفاصوليا الخضراء ، البصل ، بورسيني | +652 | 607 عملات معدنية |
مشوي كوي جيررو | كوي ، القمح ، الخيار ، الزيتون ، أي توابل | +1،428 | 417 عملات معدنية |
المعكرونة السلطعون الناسك | قبعة الساحر سلطعون الناسك ، القمح ، أي توابل | +2829 | 1،100 عملات معدنية |
الزلابية الحصين سيبيلينا | الحصين ، البصل ، البطاطا ، الفراولة الحلزونية ، الفلفل الأسود | +2،634 | 925 عملات معدنية |
كوي ساشيمي | كوي | +290 | 60 نجمة العملات المعدنية |
لامبري ساشيمي | لامبري | +2،930 | 1800 عملات معدنية |
زبادي الإفطار المحمّل | الشوفان ، الزبادي ، الفراولة الحلزونية ، أمبروسيا | +2425 | 508 عملات نجمة |
عصيدة التفاح الذهبية المحملة | الشوفان X2 ، أمبروسيا ، التفاح الذهبي | +1570 | 566 عملات نجمة |
عصيدة العسل المحملة | الشوفان x2 ، أمبروسيا ، العسل | +1328 | 588 عملات نجمة |
محمّل Persimmon Porridge | الشوفان X2 ، أمبروسيا ، برسيمون | +1665 | 438 عملات معدنية |
محملة راوند عصيدة | الشوفان X2 ، أمبروسيا ، راوند | +1370 | 744 عملات معدنية |
عصيدة العنب البحر المحملة | الشوفان x2 ، أمبروسيا ، عنب البحر | +1142 | 431 عملات معدنية |
لوبين كولين skink | ذئب البحر ، البصل ، البطاطا ، الزبادي | +1681 | 736 العملات المعدنية |
بلح البحر ريسوتو | بلح البحر ، الأرز ، الزيتون ، الثوم ، أي توابل | +1،488 | 377 عملات معدنية |
دقيق الشوفان | الشوفان | +210 | 118 عملات معدنية |
لوحة الزيتون | الزيتون | +610 | 42 عملات معدنية |
فطائر برسيمون شيا | القمح ، شيا ، بيض شوفيلبيرد ، برسيمون | +1،072 | 169 عملات نجمة |
Porcini محاصر Radicchio | Porcini ، Radicchio ، الفلفل الأسود | +677 | 370 نجمة العملات |
الشعير المحمص والخضار | الشعير ، براعم بروكسل ، البصل ، flyleaf feta ، أي خضار | +1،422 | 476 عملات معدنية |
براعم بروكسل المحمصة | براعم بروكسل ، الثوم | +959 | 104 عملات معدنية |
الفاصوليا الخضراء المحمصة | الفاصوليا الخضراء ، الثوم | +379 | 336 عملات معدنية |
ذئب البحر بالملح | ذئب البحر ، بلورات الملح | +602 | 123 نجوم العملات المعدنية |
القرنبيط المخبأ بالملح | القرنبيط ، بلورة الملح ، أي توابل | +269 | 84 عملات معدنية |
الثوم المملح الملح | الثوم ، بلورة الملح ، أي توابل | +383 | 119 نجوم العملات |
الفاصوليا الخضراء الملح | الفاصوليا الخضراء ، بلورة الملح ، أي توابل | +246 | 341 عملات معدنية |
راديشيو مخبأ الملح | Radicchio ، بلورات الملح ، أي توابل | +474 | 226 عملات معدنية |
الفجل الملح | الفجل ، بلورات الملح ، أي توابل | +314 | 235 عملات معدنية |
العنب البحر الملح | عنب البحر ، بلورة الملح ، أي توابل | +185 | 77 عملات معدنية |
العصيدة الاسكتلندية | الشوفان ، أي فاكهة | +255 | 139 نجوم العملات المعدنية |
فطائر عنب البحر شيا | القمح ، شيا ، بيض شوفيلبد ، عنب البحر | +549 | 162 عملات معدنية |
سلطة الأعشاب البحرية | الفجل ، العنب البحري ، الفلفل الأسود ، أي خضار | +382 | 365 نجمة العملات |
مجرفة بيض بيض بنديكت | بيض شوفيلبد ، والحبوب الإليسية ، والفراولة الحلزونية ، والبلورة الملح | +1،522 | 420 نجوم العملات المعدنية |
خبز الصودا والفيتا | القمح ، الفيتا الفطرية ، بلورة الملح | +309 | 135 عملات معدنية |
Spanakopita | البصل ، السبانخ ، flyleaf feta ، الثوم ، أي توابل | +982 | 561 عملات نجمة |
الفطائر الحلزونية الفراولة شيا | القمح ، شيا ، بيض شوفيلبد ، الفراولة الحلزونية | +1،452 | 207 عملات معدنية |
براعم محاطة بورسيني | بورسيني ، براعم بروكسل ، الفلفل الأسود | +1،063 | 235 عملات معدنية |
بورسيني محاصر الاسكواش | البورسيني ، القرع الحلقي ، الفلفل الأسود | +400 | 250 نجوم العملات المعدنية |
الحبار ساشيمي | الحبار | +1،650 | 600 عملات معدنية |
بلح البحر على البخار | بلح البحر | +290 | 90 نجمة العملات المعدنية |
محشوة القرع | قرع الحلقة ، الثوم ، أمبروسيا | +950 | 225 عملات معدنية |
التونة ساشيمي | التونة | +610 | 114 عملات معدنية |
طبق | مكونات | طاقة | سعر |
---|---|---|---|
فرحة أفروديت | التفاح الذهبي ، أمبروسيا | +1،070 | 234 عملات معدنية |
كيب عنب الثعلب العذراء فوندو | كيب عنب الثعلب ، التوت الحامض | +951 | 123 نجوم العملات المعدنية |
كعكة القرفة | القمح ، بيض الشوفيلبير ، الزبادي ، القرفة | +1،330 | 348 عملات معدنية |
ملفات تعريف الارتباط القرفة | القمح ، الزبادي ، القرفة ، أي حلو | +1،037 | 256 عملات معدنية |
فطيرة التفاح الذهبية | القمح ، بيض شوفيلبيرد ، تفاحة ذهبية | +894 | 268 العملات المعدنية |
عسل حامض الفوندو | العسل ، التوت الحامض | +939 | 214 عملات معدنية |
كعكة البرق | القمح ، بيض الشوفيلبير ، الزبادي ، التوابل البرق | +1،302 | 400 عملات معدنية |
ملفات تعريف الارتباط البرق | القمح ، الزبادي ، التوابل البرق ، أي حلو | +1،009 | 308 عملات معدنية |
Merryweather's Gingersnaps | Faerie Rye ، Shovelbird Egg ، Ginger ، Nutmeg ، Berries الحامض | +2،596 | 443 نجوم العملات المعدنية |
كعكة جوزة الطيب | القمح ، بيض الشوفيلبير ، الزبادي ، جوزة الطيب | +1،891 | 370 نجمة العملات |
ملفات تعريف الارتباط جوزة الطيب | القمح ، الزبادي ، جوزة الطيب ، أي حلو | +1،598 | 278 عملات معدنية |
فطيرة برسيمون | القمح ، بيض الشوفيلبيرد ، البرسيمون | +984 | 149 العملات المعدنية |
برسيمون الحامض فوندو | برسيمون ، التوت الحامض | +1،240 | 84 عملات معدنية |
بودنغ الأرز | الأرز ، الشوفان ، الفانيليا | +579 | 293 عملات نجمة |
حلوى التوت الحامض | أمبروسيا ، التوت الحامض | +1،325 | 143 العملات المعدنية |
فطيرة التوت الحامض | القمح ، بيض شوفيلبد ، التوت الحامض | +1،164 | 170 عملات معدنية |
الزبادي الحار | الزبادي ، أي توابل | +602 | 175 عملات معدنية |
دوامة الفراولة فطيرة | القمح ، بيض الشوفيلبير ، الفراولة الحلزونية | +1،344 | 184 عملات معدنية |
حلزوني الفراولة الحامض فوندو | التوت الحامض ، الفراولة الحلزونية | +1،580 | 117 نجوم العملات |
الفراولة راوند فطيرة | القمح ، الزبادي ، راوند ، الفراولة | +1،881 | 601 عملات معدنية |
كعكة يوم عدم الهرة | Faerie Rye ، Shovelbird Egg ، Yogurt ، Nutmeg ، Ambrosia | +2،746 | 603 عملات معدنية |
زبادي الفانيليا | الزبادي ، الفانيليا | +789 | 221 عملات معدنية |
هل تبحث عن المزيد من محتوى وادي ديزني Dreamlight في أدلة Game Pro؟ تحقق من رموز وادي ديزني دريم لايت أو دليل المبتدئين لمسة من السحر في وادي ديزني دريملايت.