두 번째 Disney Dreamlight Valley DLC, The Storybook Vale에 이빨을 가져 오나요? 이제이 마법과 지식의 장소를 돌아 다니면 훌륭한 요리법으로 에너지를 유지해야합니다. 여기에서 Storybook Vale의 모든 레시피를 찾으십시오!
게임을 업데이트하고 Storybook Vale에 들어간 후에는 새로운 세상을 탐험 할 것입니다. 새로운 퀘스트, 사랑하는 디즈니 캐릭터 및 플롯뿐만 아니라 Storybook Vale에는 Dreamlight Valley 레시피와 별개의 레시피가 많이 있습니다. Storybook Vale에서만 찾을 수있는 재료를 사용 하여이 요리 중 일부를 요리해야하지만 기본 게임의 몇 가지 반환 재료 에 놀랍게도 놀랄 것입니다. 감자가없는 삶은 무엇입니까?
접시 | 재료 | 에너지 | 값 |
---|---|---|---|
암 브로 시아 스무디 | 암 브로 시아, 요거트 | +1155 | 247 별 동전 |
구운 페타와 올리브 | 올리브, 플라이 리프 페타 | +815 | 142 별 동전 |
케이프 구스베리 스무디 | 케이프 구스베리, 요거트 | +781 | 227 별 동전 |
Faerie Rye 크래커 | Faerie Rye | +126 | 74 개의 별 동전 |
황금 사과 스무디 | 황금 사과, 요거트 | +985 | 299 별 동전 |
그리스 감자 | 감자, 마늘, 소금 결정, 과일, 모든 향신료 | +688 | 351 별 동전 |
허니 듀 스무디 | 허니 듀, 요거트 | +769 | 318 별 동전 |
번개 볼트 | Stygian Mudskipper, Lamprey, Lightning Spice X2, 모든 달콤한 | +5,000 | 5,000 개의 별 동전 |
올림픽 태파 | Elysian 곡물, 올리브, 허니 듀, 모든 향신료 | +1090 | 456 별 동전 |
주목 스무디 | 감, 요거트 | +1070 | 188 별 동전 |
Radicchio Slaw | Radicchio, 녹두, 콜리 플라워, 무기 | +835 | 739 별 동전 |
볶은 돼지 | 포르 치니, 마늘 | +500 | 136 개의 별 동전 |
간단한 치아 푸딩 | 치아 | +80 | 7 별 동전 |
반짝이는 암 브로 시아 | 번개 향신료, 암 브로 시아 | +883 | 175 별 동전 |
나선형 딸기 스무디 | 요거트, 나선형 딸기 | +1410 | 221 별 동전 |
Tzatziki | 오이, 요거트, 마늘 | +1094 | 460 개의 별 동전 |
접시 | 재료 | 에너지 | 값 |
---|---|---|---|
매우 특이한 티 타임 | 요거트, 나선형 딸기, 소금 크리스탈, 신 베리 | +2,377 | 345 별 동전 |
수생 에스카르고 | 트럼펫 달팽이, 마늘, 소금 결정 | +581 | 182 개의 별 동전 |
비전 마늘 게 | 마법사 모자 은방 게, 마늘, 소금 결정, 모든 향신료 | +3,250 | 1,300 개의 별 동전 |
Argossian 피자 | Elysian 곡물, 양파, 플라이 리프 페타, 올리브, 야채 | +1,384 | 668 별 동전 |
보리 샐러드 | 보리, 콜리 플라워, 무도, 모든 향신료 | +453 | 280 개의 별 동전 |
Cacio e Pepe | Elysian Grain, Flyleaf Feta, Black Pepper | +379 | 403 별 동전 |
케이프 구스베리 치아 팬케이크 | 밀, 치아, 삽 바르 계란, 케이프 구스베리 | +749 | 214 별 동전 |
카프레즈 샐러드 | 플라이 리프 페타, 올리브, 소금 결정, 야채, 모든 향신료 | +1,092 | 244 개의 별 동전 |
콜리 플라워 스테이크 | 콜리 플라워 | +165 | 30 별 동전 |
치아 푸딩 | 치아, 대황, 계피, 달콤한 | +742 | 425 별 동전 |
치아 씨앗 빵 | 밀, 치아, 삽 바그 | +478 | 122 개의 별 동전 |
키메라 꼬치 | 해마, 트럼펫 달팽이, 날아 다니는 물고기, 브뤼셀 콩나물, 모든 물고기 | +2,720 | 481 별 동전 |
전기 라디 치오 및 감 샐러드 | Radicchio, Persimmon, Lightning Spice | +1,176 | 303 별 동전 |
날아 다니는 물고기 퀘넬 | 날아 다니는 물고기, 포르 치니, 플라이 리프 페타, 야채, 단백질 | +890 | 325 개의 별 동전 |
마늘 찐 홍합 | 홍합, 양파, 마늘 | +825 | 413 별 동전 |
그리스 구운 물고기 | Stygian Mudskipper, Elysian 곡물, 올리브, 소금 크리스탈, Ambrosia | +5,000 | 2,800 개의 별 동전 |
그리스 샐러드 | 오이, 무기, 플라이 리프 페타, 올리브, 모든 야채 | +1,476 | 654 별 동전 |
녹두 캐서롤 | 녹두, 양파, 포르 치니 | +652 | 607 별 동전 |
구운 코이 자이로 | 코이, 밀, 오이, 올리브, 모든 향신료 | +1,428 | 417 별 동전 |
은둔 크랩 파스타 | 마법사 모자 은방 게, 밀, 향신료 | +2829 | 1,100 개의 별 동전 |
해마 cepelinai 만두 | 해마, 양파, 감자, 나선형 딸기, 후추 | +2,634 | 925 별 동전 |
코이 사시미 | 코이 | +290 | 60 개의 별 동전 |
Lamprey Sashimi | 램프 | +2,930 | 1,800 개의 별 동전 |
적재 된 아침 요거트 | 귀리, 요구르트, 나선형 딸기, 암 브로 시아 | +2425 | 508 별 동전 |
로드 된 황금 사과 죽 | 귀리 X2, 암 브로 시아, 골든 사과 | +1570 | 566 별 동전 |
적재 된 허니 듀드 죽 | 귀리 X2, 암 브로 시아, 신혼도 | +1328 | 588 별 동전 |
장착 된 르시몬 죽이 | 귀리 X2, 암 브로 시아, 감생 | +1665 | 438 별 동전 |
로드 된 대황 죽 죽 | 귀리 X2, 암 브로 시아, 대황 | +1370 | 744 별 동전 |
로드 된 바다 포도 죽 | 귀리 X2, 암 브로 시아, 바다 포도 | +1142 | 431 별 동전 |
루핀 컬린 스킨 | 바다 늑대, 양파, 감자, 요구르트 | +1681 | 736 별 동전 |
홍합 리조또 | 홍합, 쌀, 올리브, 마늘, 모든 향신료 | +1,488 | 377 별 동전 |
오트밀 | 귀리 | +210 | 118 별 동전 |
올리브 플레이트 | 올리브 | +610 | 42 개의 별 동전 |
주목 치아 팬케이크 | 밀, 치아, 삽 바르, 르시몬 | +1,072 | 169 별 동전 |
라디 치오 스터비드 포르 치니 | 포르 치니, 라디 치오, 후추 | +677 | 370 개의 별 동전 |
구운 보리 및 채소 | 보리, 브뤼셀 콩나물, 양파, 플라이 리프 페타, 야채 | +1,422 | 476 별 동전 |
구운 브뤼셀 콩나물 | 브뤼셀 콩나물, 마늘 | +959 | 104 별 동전 |
구운 녹두 | 녹두, 마늘 | +379 | 336 별 동전 |
소금 구운 바다 늑대 | 바다 늑대, 소금 크리스탈 | +602 | 123 개의 별 동전 |
소금 고기 콜리 플라워 | 콜리 플라워, 소금 결정, 모든 향신료 | +269 | 84 별 동전 |
소금 고기 마늘 | 마늘, 소금 결정, 모든 향신료 | +383 | 119 별 동전 |
소금 고기 녹두 | 녹두, 소금 결정, 모든 향신료 | +246 | 341 별 동전 |
소금 고기 라디 치오 | Radicchio, 소금 결정, 모든 향신료 | +474 | 226 별 동전 |
소금 고기 무기 | 무, 소금 결정, 모든 향신료 | +314 | 235 개의 별 동전 |
소금 고기 바다 포도 | 바다 포도, 소금 결정, 모든 향신료 | +185 | 77 별 동전 |
스코틀랜드 죽 | 귀리, 과일 | +255 | 139 별 동전 |
바다 포도 치아 팬케이크 | 밀, 치아, 삽 바, 바다 포도 | +549 | 162 개의 별 동전 |
해초 샐러드 | 무, 바다 포도, 후추, 야채 | +382 | 365 별 동전 |
삽의 새 알 베네딕트 | 삽 바르 계란, 엘리 시안 곡물, 나선형 딸기, 소금 크리스탈 | +1,522 | 420 별 동전 |
소다 빵 & 페타 | 밀, 플라이 리프 페타, 소금 결정 | +309 | 135 개의 별 동전 |
Spanakopita | 양파, 시금치, 플라이 리프 페타, 마늘, 모든 향신료 | +982 | 561 별 동전 |
나선형 딸기 치아 팬케이크 | 밀, 치아, 삽 바, 나선형 딸기 | +1,452 | 207 별 동전 |
콩나물이 튀어 나온 포르 치니 | 포르 치니, 브뤼셀 콩나물, 후추 | +1,063 | 235 개의 별 동전 |
스쿼시 스터 핑 된 포르 치니 | 포르 치니, 고리 스쿼시, 후추 | +400 | 250 개의 별 동전 |
오징어 사시미 | 오징어 | +1,650 | 600 개의 별 동전 |
찐 홍합 | 홍합 | +290 | 90 개의 별 동전 |
박제 반지 스쿼시 | 고리 스쿼시, 마늘, 암 브로 시아 | +950 | 225 개의 별 동전 |
참치 사시미 | 참치 | +610 | 114 별 동전 |
접시 | 재료 | 에너지 | 가격 |
---|---|---|---|
아프로디테의 기쁨 | 황금 사과, 암 브로 시아 | +1,070 | 234 개의 별 동전 |
케이프 구스베리 사워 퐁듀 | 케이프 구스베리, 신 베리 | +951 | 123 개의 별 동전 |
계피 케이크 | 밀, 삽 바르 계란, 요거트, 계피 | +1,330 | 348 별 동전 |
계피 쿠키 | 밀, 요거트, 계피, 달콤한 | +1,037 | 256 개의 별 동전 |
황금 사과 파이 | 밀, 삽 바르 계란, 황금 사과 | +894 | 268 개의 별 동전 |
허니 듀스 사워 퐁듀 | 허니 듀, 신 베리 | +939 | 214 별 동전 |
번개 케이크 | 밀, 삽 바르 계란, 요거트, 번개 향신료 | +1,302 | 400 개의 별 동전 |
번개 쿠키 | 밀, 요거트, 번개 향신료, 달콤한 | +1,009 | 308 별 동전 |
메리웨더의 gingersnaps | Faerie Rye, Shovelbird Egg, 생강, 육두구, 신 베리 | +2,596 | 443 별 동전 |
육두구 케이크 | 밀, 삽 바르 계란, 요거트, 육두구 | +1,891 | 370 개의 별 동전 |
육두구 쿠키 | 밀, 요거트, 육두구, 달콤한 | +1,598 | 278 별 동전 |
투구 파이 | 밀, 삽 바르 계란, 감 | +984 | 149 별 동전 |
감시 신맛 퐁듀 | 르시몬, 신 베리 | +1,240 | 84 별 동전 |
쌀 푸딩 | 쌀, 귀리, 바닐라 | +579 | 293 별 동전 |
신 베리 디저트 | 암 브로 시아, 신 베리 | +1,325 | 143 개의 별 동전 |
신 베리 파이 | 밀, 삽 바르 계란, 신 베리 | +1,164 | 170 개의 별 동전 |
매운 요구르트 | 요거트, 모든 향신료 | +602 | 175 별 동전 |
나선형 딸기 파이 | 밀, 삽 바르 계란, 나선형 딸기 | +1,344 | 184 개의 별 동전 |
나선형 딸기 사워 퐁듀 | 신 베리, 나선형 딸기 | +1,580 | 117 별 동전 |
딸기 대황 파이 | 밀, 요구르트, 대황, 딸기 | +1,881 | 601 별 동전 |
Unbirthday Cake | Faerie Rye, Shovelbird Egg, 요구르트, 육두구, Ambrosia | +2,746 | 603 별 동전 |
바닐라 요구르트 | 요거트, 바닐라 | +789 | 221 별 동전 |
프로 게임 가이드에서 더 많은 디즈니 드림 라이트 밸리 콘텐츠를 찾고 계십니까? 디즈니 드림 라이트 밸리 코드 또는 디즈니 드림 라이트 밸리 (Disney Dreamlight Valley)에서 마법을 터치하기위한 초보자 안내서를 확인하십시오.