2番目のディズニードリームライトバレーDLC、The Storybook Valeに歯を入れますか?この魔法と伝承の場所を走り回っているので、いくつかの素晴らしいレシピでエネルギーを維持する必要があります。ストーリーブックベールのすべてのレシピをここで見つけてください!
ゲームを更新して、Storybook Valeを入力した後、探索すべき新しい世界全体があります。新しいクエスト、最愛のディズニーのキャラクター、プロットだけでなく、ストーリーブックのヴェールには、ドリームライトバレーのレシピとは別のレシピがたくさんあります。これらの料理のいくつかを調理するために、 Storybook Valeにしか見つけることができない材料を使用する必要がありますが、ベースゲームからいくつかの戻ってきた材料に驚くかもしれません。ジャガイモのない生活は何ですか?

| 皿 | 材料 | エネルギー | 価値 |
|---|---|---|---|
| アンブロシアスムージー | アンブロシア、ヨーグルト | +1155 | 247スターコイン |
| ベイクドフェタとオリーブ | オリーブ、フライリーフフェタ | +815 | 142スターコイン |
| ケープグーズベリースムージー | ケープグーズベリー、ヨーグルト | +781 | 227スターコイン |
| 妖精のライのクラッカー | フェアリーライ | +126 | 74スターコイン |
| ゴールデンアップルスムージー | ゴールデンアップル、ヨーグルト | +985 | 299スターコイン |
| ギリシャポテト | ジャガイモ、ニンニク、塩クリスタル、果物、どんなスパイス | +688 | 351スターコイン |
| ハニーデュースムージー | ハニーデュー、ヨーグルト | +769 | 318スターコイン |
| 稲妻 | Stygian Mudskipper、Lamprey、Lightning Spice X2、どんな甘いもの | +5,000 | 5,000スターコイン |
| オリンピックのタプナード | エリシアン穀物、オリーブ、ハニーデュー、あらゆるスパイス | +1090 | 456スターコイン |
| Persimmon Smoothie | Persimmon、ヨーグルト | +1070 | 188スターコイン |
| ラディッキオスロー | ラディッキオ、緑豆、カリフラワー、大根 | +835 | 739スターコイン |
| ポルチニを炒めた | ポルチーニ、ニンニク | +500 | 136スターコイン |
| シンプルなチアプリン | チア | +80 | 7つ星のコイン |
| 輝くアンブロシア | ライトニングスパイス、アンブロシア | +883 | 175星コイン |
| スパイラルストロベリースムージー | ヨーグルト、スパイラルストロベリー | +1410 | 221スターコイン |
| Tzatziki | キュウリ、ヨーグルト、ニンニク | +1094 | 460スターコイン |

| 皿 | 材料 | エネルギー | 価値 |
|---|---|---|---|
| 非常に珍しいお茶の時間 | ヨーグルト、スパイラルストロベリー、塩クリスタル、サワーベリー | +2,377 | 345スターコイン |
| 水生エスカルゴ | トランペットカタツムリ、ニンニク、塩クリスタル | +581 | 182スターコイン |
| アケーンガーリックカニ | 魔術師帽子穴、ニンニク、塩クリスタル、あらゆるスパイス | +3,250 | 1,300スターコイン |
| アルゴシアンピザ | エリシアン穀物、タマネギ、フライリーフフェタ、オリーブ、あらゆる野菜 | +1,384 | 668スターコイン |
| 大麦サラダ | 大麦、カリフラワー、大根、あらゆるスパイス | +453 | 280スターコイン |
| Cacio E Pepe | エリシアン穀物、フライリーフフェタ、黒胡pepper | +379 | 403星コイン |
| ケープグーズベリーチアパンケーキ | 小麦、チア、シャベルバードエッグ、ケープグーズベリー | +749 | 214スターコイン |
| カプレーゼサラダ | フライリーフフェタ、オリーブ、塩クリスタル、野菜、あらゆるスパイス | +1,092 | 244スターコイン |
| カリフラワーステーキ | カリフラワー | +165 | 30スターコイン |
| チアプリン | チア、ルバーブ、シナモン、どんな甘いか | +742 | 425スターコイン |
| チアシードパン | 小麦、チア、シャベルバードエッグ | +478 | 122スターコイン |
| キメラ串 | 海馬、トランペットカタツムリ、空飛ぶ魚、芽キャベツ、あらゆる魚 | +2,720 | 481スターコイン |
| 電気ラディッキオとペルシンモンサラダ | Radicchio、Perimmon、Lightning Spice | +1,176 | 303星コイン |
| 空飛ぶ魚のQuenelles | 空飛ぶ魚、ポルチーニ、フライリーフフェタ、野菜、あらゆるタンパク質 | +890 | 325スターコイン |
| ニンニクの蒸しムール貝 | ムール貝、タマネギ、ニンニク | +825 | 413スターコイン |
| ギリシャの焼き魚 | Stygian Mudskipper、Elysian Grain、Olives、Salt Crystal、Ambrosia | +5,000 | 2,800スターコイン |
| ギリシャのサラダ | キュウリ、大根、フライリーフフェタ、オリーブ、あらゆる野菜 | +1,476 | 654スターコイン |
| グリーンビーンキャセロール | グリーンビーンズ、タマネギ、ポルチーニ | +652 | 607スターコイン |
| グリルコイジャイロ | Koi、小麦、キュウリ、オリーブ、あらゆるスパイス | +1,428 | 417スターコイン |
| ヤドカリのパスタ | 魔術師帽子のcr虫、小麦、あらゆるスパイス | +2829 | 1,100スターコイン |
| 海馬のセペリーナイdumplings | 海馬、タマネギ、ジャガイモ、スパイラルイチゴ、黒胡pepper | +2,634 | 925スターコイン |
| koi sashimi | Koi | +290 | 60星コイン |
| ヤツメウナギ | ヤツメウナギ | +2,930 | 1,800スターコイン |
| 積み込まれた朝食ヨーグルト | オート麦、ヨーグルト、スパイラルストロベリー、アンブロシア | +2425 | 508スターコイン |
| 装填されたゴールデンアップルポリッジ | オート麦x2、アンブロシア、ゴールデンアップル | +1570 | 566スターコイン |
| ハニーデューポリッジを装填しました | オート麦x2、アンブロシア、ハニーデュー | +1328 | 588スターコイン |
| ロードされたpersimmonポリッジ | オート麦x2、アンブロシア、per | +1665 | 438スターコイン |
| 積み込まれたルバーブポリッジ | オート麦x2、アンブロシア、ルバーブ | +1370 | 744スターコイン |
| 装填された海のブドウのおridge | オート麦x2、アンブロシア、海ブドウ | +1142 | 431スターコイン |
| ルパン・カレン・スキンク | Sea Wolf、タマネギ、ジャガイモ、ヨーグルト | +1681 | 736スターコイン |
| ムール貝のリゾット | ムール貝、米、オリーブ、ニンニク、どんなスパイス | +1,488 | 377スターコイン |
| オートミール | オート麦 | +210 | 118スターコイン |
| オリーブプレート | オリーブ | +610 | 42星コイン |
| Persimmon Chiaパンケーキ | 小麦、チア、シャベルバードの卵、per | +1,072 | 169スターコイン |
| ラディッキオが詰めたポルチーニ | ポルチーニ、ラディッキオ、黒胡pepper | +677 | 370スターコイン |
| ローストした大麦と野菜 | 大麦、芽キャベツ、タマネギ、フライリーフフェタ、あらゆる野菜 | +1,422 | 476スターコイン |
| ローストした芽キャベツ | 芽キャベツ、ニンニク | +959 | 104スターコイン |
| ローストしたグリーンビーンズ | グリーンビーンズ、ニンニク | +379 | 336スターコイン |
| 塩焼いたシーオウェル | 海のオオカミ、塩クリスタル | +602 | 123スターコイン |
| 塩を吸収したカリフラワー | カリフラワー、塩クリスタル、あらゆるスパイス | +269 | 84スターコイン |
| 塩をかき立てたニンニク | ニンニク、塩水晶、どんなスパイス | +383 | 119星コイン |
| 塩を吸収したグリーンビーンズ | グリーンビーンズ、塩クリスタル、あらゆるスパイス | +246 | 341スターコイン |
| 塩ピックルラディッキオ | ラディッキオ、塩水晶、あらゆるスパイス | +474 | 226スターコイン |
| 塩ピックされた大根 | 大根、塩水晶、どんなスパイス | +314 | 235スターコイン |
| 塩を吸収した海ブドウ | 海ブドウ、塩水晶、どんなスパイス | +185 | 77スターコイン |
| スコットランドのおridge | オート麦、果物 | +255 | 139スターコイン |
| シーグレープチアパンケーキ | 小麦、チア、シャベルバードの卵、海ブドウ | +549 | 162スターコイン |
| 海藻サラダ | 大根、海ブドウ、黒胡pepper、あらゆる野菜 | +382 | 365スターコイン |
| シャベルバードエッグベネディクト | シャベルバードエッグ、エリシアン穀物、スパイラルストロベリー、塩クリスタル | +1,522 | 420スターコイン |
| ソーダパンとフェタ | 小麦、フライリーフフェタ、ソルトクリスタル | +309 | 135スターコイン |
| スパナコピタ | タマネギ、ほうれん草、フライリーフフェタ、ニンニク、あらゆるスパイス | +982 | 561スターコイン |
| スパイラルストロベリーチアパンケーキ | 小麦、チア、シャベルバードエッグ、スパイラルストロベリー | +1,452 | 207スターコイン |
| 芽が詰まったポルチーニ | ポルチーニ、芽キャベツ、黒胡pepper | +1,063 | 235スターコイン |
| スカッシュが詰められたポルチーニ | ポルチーニ、リングスカッシュ、黒胡pepper | +400 | 250スターコイン |
| イカサシミ | イカ | +1,650 | 600スターコイン |
| 蒸しムール貝 | ムール貝 | +290 | 90スターコイン |
| ぬいぐるみスカッシュ | リングスカッシュ、ニンニク、アンブロシア | +950 | 225スターコイン |
| マグロsashimi | マグロ | +610 | 114スターコイン |

| 皿 | 材料 | エネルギー | 価格 |
|---|---|---|---|
| アフロディーテの喜び | ゴールデンアップル、アンブロシア | +1,070 | 234スターコイン |
| ケープグーズベリーサワーフォンデュ | ケープグーズベリー、サワーベリー | +951 | 123スターコイン |
| シナモンケーキ | 小麦、シャベルバードエッグ、ヨーグルト、シナモン | +1,330 | 348スターコイン |
| シナモンクッキー | 小麦、ヨーグルト、シナモン、甘いもの | +1,037 | 256スターコイン |
| ゴールデンアップルパイ | 小麦、シャベルバードエッグ、ゴールデンアップル | +894 | 268スターコイン |
| ハニーデューサワーフォンデュ | ハニーデュー、酸っぱい果実 | +939 | 214スターコイン |
| 稲妻ケーキ | 小麦、シャベルバードエッグ、ヨーグルト、稲妻のスパイス | +1,302 | 400スターコイン |
| 稲妻クッキー | 小麦、ヨーグルト、稲妻のスパイス、どんな甘いもの | +1,009 | 308スターコイン |
| MerryweatherのGingersnaps | フェアリーライ麦、シャベルバードエッグ、生inger、ナツメグ、サワーベリー | +2,596 | 443スターコイン |
| ナツメグケーキ | 小麦、シャベルバードエッグ、ヨーグルト、ナツメグ | +1,891 | 370スターコイン |
| ナツメグクッキー | 小麦、ヨーグルト、ナツメグ、どんな甘いもの | +1,598 | 278スターコイン |
| Persimmonパイ | 小麦、シャベルバードの卵、per | +984 | 149スターコイン |
| 酸っぱいフォンデュ | persimmon、酸っぱい果実 | +1,240 | 84スターコイン |
| ライスプディング | ライス、オート麦、バニラ | +579 | 293スターコイン |
| サワーベリーデザート | アンブロシア、サワーベリー | +1,325 | 143スターコイン |
| サワーベリーパイ | 小麦、シャベルバードエッグ、サワーベリー | +1,164 | 170スターコイン |
| スパイシーヨーグルト | ヨーグルト、どんなスパイス | +602 | 175星コイン |
| スパイラルストロベリーパイ | 小麦、シャベルバードエッグ、スパイラルストロベリー | +1,344 | 184スターコイン |
| スパイラルストロベリーサワーフォンデュ | 酸っぱいベリー、スパイラルイチゴ | +1,580 | 117スターコイン |
| ストロベリールバーブパイ | 小麦、ヨーグルト、ルバーブ、イチゴ | +1,881 | 601スターコイン |
| バースデイケーキ | フェアリーライ、シャベルバードエッグ、ヨーグルト、ナツメグ、アンブロシア | +2,746 | 603スターコイン |
| バニラヨーグルト | ヨーグルト、バニラ | +789 | 221スターコイン |
プロゲームガイドでより多くのディズニードリームライトバレーのコンテンツをお探しですか?ディズニードリームライトバレーコードや、ディズニードリームライトバレーのタッチオブマジックガイドガイドをご覧ください。