Bringen Sie Ihre Zähne in den zweiten Disney Dreamlight Valley DLC, The Storybook Vale? Jetzt, wo Sie um diesen Ort der Magie und der Überlieferung rennen, müssen Sie Ihre Energie mit einigen großartigen Rezepten aufrechterhalten. Finden Sie hier alle Rezepte für das Storybook Vale!
Nachdem Sie Ihr Spiel aktualisiert und in das Storybook Vale eingetragen haben, haben Sie eine ganze neue Welt zu erkunden. Neben neuen Quests, geliebten Disney -Charakteren und Handlungen hat das Storybook Vale viele Rezepte, die von den Rezepten Dreamlight Valley getrennt sind. Sie müssen Zutaten verwenden, die nur im Storybook Vale zu finden sind, um einige dieser Gerichte zu kochen, aber Sie werden vielleicht von ein paar zurückkehrenden Zutaten aus dem Basisspiel herrlich überrascht. Was ist das Leben ohne Kartoffeln?
Gericht | Zutaten | Energie | Wert |
---|---|---|---|
Ambrosia Smoothie | Ambrosia, Joghurt | +1155 | 247 Sternenmünzen |
Gebackene Feta und Oliven | Oliven, Flyleaf Feta | +815 | 142 Sternenmünzen |
Cape GooseBerry Smoothie | Cape GooseBerry, Joghurt | +781 | 227 Sternenmünzen |
Faerie Rye Cracker | Faerie Rye | +126 | 74 Sterne Münzen |
Goldener Apfel -Smoothie | Goldener Apfel, Joghurt | +985 | 299 Sternmünzen |
Griechische Kartoffeln | Kartoffel, Knoblauch, Salzkristall, Frucht, jedes Gewürz | +688 | 351 Sternenmünzen |
Honigtau Smoothie | Honigtau, Joghurt | +769 | 318 Sternmünzen |
Blitz | Stygian Mudskipper, Neunauge, Lightning Spice X2, alle Süßigkeiten | +5.000 | 5.000 Sterne Münzen |
Olympian Tapenade | Elysian Getreide, Oliven, Honigtau, jedes Gewürz | +1090 | 456 Sternenmünzen |
Persimon Smoothie | Persimon, Joghurt | +1070 | 188 Sternmünzen |
Radicchio -Krautsalat | Radicchio, grüne Bohnen, Blumenkohl, Radieschen | +835 | 739 Sternmünzen |
Sautierte Porcinis | Porcini, Knoblauch | +500 | 136 Sternenmünzen |
Einfacher Chia -Pudding | Chia | +80 | 7 Sternenmünzen |
Funkelnde Ambrosien | Blitzgewürz, Ambrosia | +883 | 175 Sterne Münzen |
Spiral Erdbeer -Smoothie | Joghurt, spiralförmige Erdbeere | +1410 | 221 Sternenmünzen |
Tzatziki | Gurke, Joghurt, Knoblauch | +1094 | 460 Sterne Münzen |
Gericht | Zutaten | Energie | Wert |
---|---|---|---|
Eine sehr ungewöhnliche Teezeit | Joghurt, Spiral Erdbeer, Salzkristall, saure Beeren | +2,377 | 345 Sternenmünzen |
Aquatischer Escargot | Trompetenschnecke, Knoblauch, Salzkristall | +581 | 182 Sternenmünzen |
Arkane Knoblauchkrebse | Zaubererhut Einsiedlerkrabbe, Knoblauch, Salzkristall, jedes Gewürz | +3,250 | 1.300 Sterne Münzen |
Argossian Pizza | Elysian Getreide, Zwiebel, Flyleaf Feta, Oliven, jedes Gemüse | +1,384 | 668 Sternmünzen |
Gerstensalat | Gerste, Blumenkohl, Radieschen, jedes Gewürz | +453 | 280 Sterne Münzen |
Cacio e Pepe | Elysian Getreide, Flyleaf Feta, schwarzer Pfeffer | +379 | 403 Sternenmünzen |
Cape GooseBerry Chia Pancakes | Weizen, Chia, Schaufelbird Egg, Cape GooseBerry | +749 | 214 Sternenmünzen |
Caprese -Salat | Flyleaf Feta, Oliven, Salzkristall, Gemüse, jedes Gewürz | +1,092 | 244 Sternenmünzen |
Blumenkohlsteak | Blumenkohl | +165 | 30 Sterne Münzen |
Chia Pudding | Chia, Rhabarber, Zimt, alle Süßigkeiten | +742 | 425 Sternenmünzen |
Chia -Samenbrot | Weizen, Chia, Schaufelbird Ei | +478 | 122 Sterne Münzen |
Chimärespieß | Hippocampus, Trompetenschnecke, fliegender Fisch, Rosenkohl, jeder Fisch | +2,720 | 481 Sternenmünzen |
Elektrischer Radicchio und Persimon -Salat | Radicchio, Persimmon, Blitzgewürz | +1,176 | 303 Sterne Münzen |
Fliegende Fisch -Quenelles | Fliegender Fisch, Porcini, Flyleaf Feta, jedes Gemüse, jedes Protein | +890 | 325 Sternenmünzen |
Knoblauch gedämpfte Muscheln | Muschel, Zwiebel, Knoblauch | +825 | 413 Sternenmünzen |
Griechisch gebackener Fisch | Stygian Mudskipper, Elysian Getreide, Oliven, Salzkristall, Ambrosia | +5.000 | 2.800 Sterne Münzen |
Griechischer Salat | Gurke, Radieschen, Flyleaf Feta, Oliven, jedes Gemüse | +1,476 | 654 Sternmünzen |
Grüne Bohnenauflauf | Grüne Bohnen, Zwiebel, Porzini | +652 | 607 Sternenmünzen |
Gegrillter Koi Gyro | Koi, Weizen, Gurke, Oliven, jedes Gewürz | +1,428 | 417 Sternenmünzen |
Einsiedlerkrabben -Pasta | Zaubererhut Einsiedlerkrabbe, Weizen, jedes Gewürz | +2829 | 1.100 Sterne Münzen |
Hippocampus cepelinai Knödel | Hippocampus, Zwiebel, Kartoffel, Spiral -Erdbeere, schwarzer Pfeffer | +2,634 | 925 Sternenmünzen |
Koi Sashimi | Koi | +290 | 60 Sterne Münzen |
Lamprey Sashimi | Neunauge | +2,930 | 1.800 Sternenmünzen |
Ladener Frühstücksjoghurt | Hafer, Joghurt, Spiral Erdbeere, Ambrosia | +2425 | 508 Sterne Münzen |
Geladener goldener Apfelbrei | Hafer X2, Ambrosia, Goldener Apfel | +1570 | 566 Sternenmünzen |
Geladener Honigbrei | Hafer X2, Ambrosia, Honigtau | +1328 | 588 Sternenmünzen |
Geladener Persimmonbrei | Hafer X2, Ambrosia, Persimon | +1665 | 438 Sternenmünzen |
Geladener Rhabarberherge | Hafer X2, Ambrosia, Rhabarber | +1370 | 744 Sternenmünzen |
Geladener Meerestraubenbrei | Hafer X2, Ambrosia, Meerestrauben | +1142 | 431 Sternenmünzen |
Lupin Cullen Skink | Seegelung, Zwiebel, Kartoffel, Joghurt | +1681 | 736 Sternenmünzen |
Muschel -Risotto | Muschel, Reis, Oliven, Knoblauch, jedes Gewürz | +1.488 | 377 Sternenmünzen |
Haferflocken | Hafer | +210 | 118 Sternenmünzen |
Olivenplatte | Oliven | +610 | 42 Sterne Münzen |
Persimon Chia Pancakes | Weizen, Chia, Schaufelbird Egg, Persimmon | +1,072 | 169 Sternenmünzen |
Mit Radicchio-gefüllten Porcini | Porcini, Radicchio, schwarzer Pfeffer | +677 | 370 Sternenmünzen |
Geröstete Gerste und Gemüse | Gerste, Rosenkohl, Zwiebel, Flyleaf Feta, jedes Gemüse | +1,422 | 476 Sternenmünzen |
Geröstete Rosenkohl | Rosenkohl, Knoblauch | +959 | 104 Sternenmünzen |
Geröstete grüne Bohnen | Grüne Bohnen, Knoblauch | +379 | 336 Sternenmünzen |
Salzgebackener Meereswolf | Meereswolf, Salzkristall | +602 | 123 Sternenmünzen |
Salzhaltiger Blumenkohl | Blumenkohl, Salzkristall, jedes Gewürz | +269 | 84 Sterne Münzen |
Salziger Knoblauch | Knoblauch, Salzkristall, jedes Gewürz | +383 | 119 Sternenmünzen |
Salzige grüne Bohnen | Grüne Bohnen, Salzkristall, jedes Gewürz | +246 | 341 Sternenmünzen |
Salzmischte Radicchio | Radicchio, Salzkristall, jedes Gewürz | +474 | 226 Sternenmünzen |
Salzmischter Radieschen | Radieschen, Salzkristall, jedes Gewürz | +314 | 235 Sternenmünzen |
Salzmischte Meerestrauben | Meerestrauben, Salzkristall, jedes Gewürz | +185 | 77 Sternenmünzen |
Schottischer Brei | Hafer, jede Früchte | +255 | 139 Sternmünzen |
Meerestrauben -Chia -Pfannkuchen | Weizen, Chia, Schaufelbird Ei, Meerestrauben | +549 | 162 Sternenmünzen |
Seetangsalat | Radieschen, Meerestrauben, schwarzer Pfeffer, jedes Gemüse | +382 | 365 Sterne Münzen |
Schaufel Vogeleier Benedikt | Schaufelbird Egg, Elysian Getreide, Spiraldrawere, Salzkristall | +1,522 | 420 Sterne Münzen |
Soda Brot & Feta | Weizen, Flyleaf Feta, Salzkristall | +309 | 135 Sternenmünzen |
Spanakopita | Zwiebel, Spinat, Flyleaf Feta, Knoblauch, jedes Gewürz | +982 | 561 Sternenmünzen |
Spiral Erdbeer -Chia -Pfannkuchen | Weizen, Chia, Schaufelbirdei, Spiraldrawberry | +1,452 | 207 Sternenmünzen |
Sprossen gefüllt mitilzini | Porcini, Rosenkohl, schwarzer Pfeffer | +1.063 | 235 Sternenmünzen |
Porcini gefüllt | Porcini, Ringkürbis, schwarzer Pfeffer | +400 | 250 Sterne Münzen |
Tintenfisch Sashimi | Tintenfisch | +1.650 | 600 Sterne Münzen |
Gedämpfte Muscheln | Muschel | +290 | 90 -Sterne -Münzen |
Gefüllter Ringkürbis | Ringkürbis, Knoblauch, Ambrosia | +950 | 225 Sternenmünzen |
Thunfisch Sashimi | Thunfisch | +610 | 114 Sternenmünzen |
Gericht | Zutaten | Energie | Preis |
---|---|---|---|
Aphrodites Freude | Goldener Apfel, Ambrosia | +1.070 | 234 Sternenmünzen |
Cape GooseBerry Sour Fondue | Cape GooseBerry, saure Beeren | +951 | 123 Sternenmünzen |
Zimtkuchen | Weizen, Schaufelbird Ei, Joghurt, Zimt | +1,330 | 348 Sternmünzen |
Zimtkekse | Weizen, Joghurt, Zimt, alle Süßigkeiten | +1.037 | 256 Sterne Münzen |
Goldener Apfelkuchen | Weizen, Schaufelbird Ei, goldener Apfel | +894 | 268 Sternmünzen |
Honigtau Sauerfisch | Honigtau, saure Beeren | +939 | 214 Sternenmünzen |
Blitzkuchen | Weizen, Schaufelbird Ei, Joghurt, Blitzgewürz | +1,302 | 400 Sterne Münzen |
Blitzkekse | Weizen, Joghurt, Blitzgewürz, alle Süßigkeiten | +1,009 | 308 Sternenmünzen |
Merryweathers Gingersnaps | Faerie Roggen, Schaufelbird Egg, Ingwer, Muskatnuss, saure Beeren | +2,596 | 443 Sternenmünzen |
Muskatkuchen | Weizen, Schaufelbirdei, Joghurt, Muskatnuss | +1,891 | 370 Sternenmünzen |
Muskatkekse | Weizen, Joghurt, Muskatnuss, alle Süßigkeiten | +1,598 | 278 Sternmünzen |
Persimon Pie | Weizen, Schaufelbird Egg, Persimmon | +984 | 149 Sternmünzen |
Persimmon Sour Fondue | Persimon, saure Beeren | +1,240 | 84 Sterne Münzen |
Milchreis | Reis, Hafer, Vanille | +579 | 293 Sternenmünzen |
Sauerbeerendessert | Ambrosia, saure Beeren | +1,325 | 143 Sternenmünzen |
Saurer Beerenkuchen | Weizen, Schaufelbird Ei, saure Beere | +1,164 | 170 Sterne Münzen |
Würziger Joghurt | Joghurt, jedes Gewürz | +602 | 175 Sterne Münzen |
Spiral Erdbeerkuchen | Weizen, Schaufelbird Egg, Spiral Erdbeere | +1,344 | 184 Sternmünzen |
Spiral Erdbeerfischfondue | Saure Beeren, Spiraldrawberry | +1,580 | 117 Sternenmünzen |
Erdbeer -Rhabarber -Kuchen | Weizen, Joghurt, Rhabarber, Erdbeere | +1,881 | 601 Sternenmünzen |
Unbrirthday -Kuchen | Faerie Roggen, Schaufelbird Egg, Joghurt, Muskatnuss, Ambrosia | +2,746 | 603 Sternenmünzen |
Vanillejoghurt | Joghurt, Vanille | +789 | 221 Sternenmünzen |
Suchen Sie nach mehr Disney Dreamlight Valley -Inhalten bei Pro Game Guides? Schauen Sie sich unsere Disney Dreamlight Valley -Codes oder einen Anfängerführer an, um Magie in Disney Dreamlight Valley zu berühren.