Medaillen in Pokémon gehen als Form des Im-Spiels-Leistungssystems und katalogisieren Ihre vielen Leistungen aus dem gesamten Spiel.
Sie werden gelegentlich von Vollbildaufforderungen unterbrochen werden, die Ihnen über eine Medaille informiert werden Einfach freigeschaltet.
Diese Medaillen sind nicht nur Stat -Tracker, die alles aufzeichnen, was Sie im Spiel tun - von der Ferne, die zu der Anzahl der Pokémon -Typen gegangen ist, die Sie gefangen haben, bieten Ihnen auch eine Vielzahl von Boni und Belohnungen.
Im Oktober 2016 boten das Verdienen von Medaillen auf Typen einen Fangbonus, während im November 2020 Platinmedaillen - eine vierte Stufe - für bestimmte Kategorien dazu beitragen würden Feier.
Auf dieser Seite:
Um mit Medaillen zu beginnen, können Sie alle Ihre Medaillen anzeigen, indem Sie Ihr Trainersymbol in der unteren linken Ecke des Kartenbildschirms tippen und nach unten scrollen.
Der Bildschirm Medaillen ist in zwei Sätze sortiert. Das obere Set mit "traditionellen" Medaillenzielen - wie Distanz ging und wie viele große Magikarp, die Sie gefangen haben -, die Ihnen keine Boni vermitteln, und das untere Set gruppiert alle Medaillen nach Typ, die Fangboni belohnen.
Je höher die Medaille, desto stärker ist der Fangbonus für diesen Typ; Bronze ist +1 wert, Silber ist +2 und Gold ist +3.
Wenn das Pokemon, mit dem Sie konfrontiert sind, über mehrere Typen verfügt - wie z.
Die Frage ist und drei genau ? Nun, das ist ein kleines Rätsel, und es hat derzeit das Pokémon Go Community, der sich am Kopf kratzt.
Die führende Theorie ist ein prozentualer Anstieg, der möglicherweise nicht viel klingt, aber wenn es sich um die Basisfassungsrate handelt, bevor Boni durch die Verwendung von stärkeren Pokéballs und Razz -Beeren angewendet werden, könnte sie für Likes wie Dragonit, die von Natur aus schwierig sind erfassen.
Aber im Allgemeinen bedeutet der Fangbonus, je mehr Pokémon Sie fangen, desto höher ist Ihre Chancen, Pokémon zu fangen, in Zukunft, was besonders praktisch ist, wenn selbst niedrige Pokémon auf höheren Niveaus schwer zu greifen.
Jede Medaille in Pokémon Go hat Bronze-, Silber-, Gold- und Silberanforderungen sowie für die typspezifische Medaille, einen entsprechenden Fangbonus, der unten aufgeführt ist.
Vielen Dank an die Silph Road Subreddit (insbesondere Virodoran und Ginji), um uns dabei zu helfen, diese Liste zu fleischigen.
Typspezifische Medaillen mit Fangboni:
Medaille | Aktivität | Bronze (Fangbonus) | Silber (Fangbonus) | Gold (Fangbonus) | Platin (Fangbonus) |
---|---|---|---|---|---|
Schulkid | Fangen Sie Normal-Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Schwarzgürtel | Fangen Sie Pokémon vom Kampf vom Typ Kämpfe | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Vogelhalter | Fangen Sie Pokémon vom Fliegstyp | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Punk Mädchen | Fangen Sie Pokémon vom Poison-Typ | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Verwirrung ruinieren | Fangen Sie das Pokémon des Bodens | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Wanderer | Fangen Sie Pokémon vom Rock-Typ | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bug Catcher | Pokémon vom Typ Bug-Typ | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Sechskant | Fangen Sie Pokémon vom Ghost-Typ | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Depotagent | Fangen Sie Pokémon vom Stahl vom Typ Stahl | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Kindler | Fang Feuerpokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Schwimmer | Fangen Sie Pokémon vom Wassertyp | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Gärtner | Fangen Sie Pokémon vom Gras | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Rocker | Fangen Sie Pokémon vom elektrischen Typ | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Psychisch | Fangen Sie psychische Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Skifahrer | Fangen Sie Pokémon vom Eis | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Dragon Tamer | Fangen Sie Pokémon vom Drachen-Typ | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Märchenmädchen | Fangen Sie Pokémon vom Feen-Typ | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Delinquent | Fangen Sie Pokémon vom dunklen Typ | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Neben den oben genannten Catch -Bonus -spezifischen Medaillen gibt es auch andere Medaillen, die Sie für die Ausführung von Aktivitäten im Spiel freischalten können.
Die meisten davon haben keinen Einfluss auf das Spiel selbst, einige sind jedoch Anforderungen an die Erschließung spezifischer Avatar -Geräte und bestimmte Trainerstufen ab 40 Jahren.
Dank der Silph Road Subreddit (insbesondere Virodoran und Ginji), um uns zu helfen, diese Liste zu fleischigen, die in der Reihenfolge geschrieben ist, werden diese Medaillen in Ihrem Trainerprofil angezeigt.
Medaille | Aktivität | Bronze | Silber | Gold | Platin |
---|---|---|---|---|---|
Backpacker | Besuchen Sie Pokéstops | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
Jogger | Lange Strecken gehen | 10 km | 100 km | 1.000 km | 10.000 km |
Kanto | Registrieren Sie Kanto Pokémon im Pokédex | 20 | 50 | 100 | 151 |
Kollektor | Pokémon erfassen | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
Wissenschaftler | Evolve Pokémon | 3 | 20 | 200 | 2000 |
Züchter | Eier schlüpfen | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Fischer | Fangen Sie Big Magikarp ein | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Kampfmädchen | Gewinnen Sie Fitnesskämpfe | 10 | 1000 | 1000 | 4000 |
Junger | Fang winzige Rattata | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Pikachu -Fan | Pikachu fangen | 3 | 50 | 200 | 1000 |
Johto | Registrieren Sie die Kreaturen der Region Johto | 5 | 30 | 70 | 100 |
Unown | Fangen unown | 1 | 10 | 26 | 28 |
Beerenmeister | Füttern Sie Beeren in Fitnessstudios | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Fitnessstudio -Führer | Verteidigen Sie Fitnessstudios für einige Stunden | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Champion | Gewinnüberfälle | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Hoenn | Register Gen 3 Pokémon im Pokédex | 5 | 40 | 90 | 135 |
Sinnoh | Register Gen 4 Pokémon im Pokédex | 5 | 30 | 80 | 107 |
Unova | Register Gen 5 Pokémon im Pokédex | 5 | 50 | 100 | 156 |
Kampflegende | Gewinnen Sie legendäre Überfälle | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Pokémon Ranger | Vollständige Feldforschungsaufgaben | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Idol | Werden Sie beste Freunde mit Trainern | 1 | 2 | 3 | 20 |
Gentleman | Handel Pokémon | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
Pilot | Verdienen Sie KM über die Entfernung aller Pokémon -Trades | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
Ace Trainer ** | Zug in Trainerschlachten | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Kameramann | Haben Sie überraschende Begegnungen in Go Snapshot | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Großer Liga -Veteran | Gewinnen Sie Trainerkämpfe in der großen Liga | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Ultra -League -Veteran | Gewinnen Sie Trainerkämpfe in der Ultra -Liga | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Master League Veteran | Gewinnen Sie Trainerkämpfe in der Master League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Bester Kumpel | Haben die besten Freunde | 1 | 10 | 100 | 200 |
Luftreiniger | Schattenpokémon reinigen | 5 | 50 | 500 | 1000 |
Held | Besiege Team Rocket Grunts | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Ultra Hero | Besiege das Team Go Rocket Boss Giovanni | 1 | 5 | 20 | 50 |
Mega Evolution Guru | Anzahl der eindeutigen Mega -Evolutionen | 1 | 24 | 36 | 46 |
Nachfolger | Anzahl der gesamten Mega -Entwicklung | 1 | 50 | 500 | 1000 |
Wanderer | Überprüfung der Einreichungen von Niantic Wayfarer | 50 | 500 | 1000 | 1500 |
Rising Star | Besiege verschiedener Pokémon -Arten bei Überfällen | 2 | 10 | 50 | 150 |
Triathelete | 7 Tage Streifen abgeschlossen | 1 | 10 | 50 | 100 |
Picknicker | Pokémon von einem Ködermodul gefangen | 5 | 25 | 500 | 2500 |
Sightseer | Besuchen Sie einzigartige Pokéstops | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Rising Star Duo | Gewinnen Sie Überfälle mit einem Freund | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Freund Finder | Neue Spieler verweisen | 1 | 10 | 20 | 50 |
RAID -Experte | Machen Sie den RAID -Leistungsbildschirm | 1 | 50 | 200 | 500 |
Kalos | Register Gen 6 Pokémon im Pokédex | 5 | 25 | 50 | 72 |
Alola | Register Gen 7 Pokémon im Pokédex | 5 | 25 | 50 | 86 |
Galar | Registrieren Sie sich Gen 8 Pokémon im Pokédex | 5 | 25 | 50 | 89 |
Freund Finder | Überweisen Sie Trainer | 1 | 10 | 20 | 50 |
Hisui | Registrieren Sie Hisui Pokémon im Pokédex | 1 | 3 | 5 | 7 |
Tiny Pokémon Collector | Fangen Sie XXS Pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Jumbo Pokémon Collector | Fangen xxl pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Showcase -Medaille | Gewinnen Sie Pokéstop Showcases | 1 | 10 | 50 | 100 |
Paldea | Register Gen 9 Pokémon im Pokédex | 5 | 30 | 80 | 104 |
Experten -Navigator | Vollständige Routen | 10 | 50 | 200 | 600 |
Community -Mitglied | Check-in bei Community-Botschaftern bei Veranstaltungen am Lagerfeuer | 1 | 20 | 50 | 100 |
** Dies debütierte ursprünglich als "Zug in Fitnessstudios", aber im Sommer 2017 wurde das Feature überarbeitet, um diese Funktion zu entfernen. Diese Medaille wurde später im Dezember 2018 mit der Einführung von Trainerschlachten wieder eingeführt.
Die Max Out -Saison ist da und beinhaltet eine neue globale Veranstaltung, Wild Area. Das Erntefest -Event ist zurückgekehrt! Sie können jetzt Dynamax Pokémon durch Max -Schlachten fangen. Zunächst müssen Sie jedoch Stromspots besuchen, um maximale Partikel zu sammeln und den Maximum zu vervollständigen! Quest. Vergessen Sie nicht, Routen, Geschenkaustausch und Partyspiel auszuprobieren, während Sie seltene Pokémon aufsuchen, in der Go Battle League kämpfen oder an Pokéstop -Showcases antreten.