Les médailles de Pokémon GO agissent comme une forme de système de réussite dans le jeu, cataloguant vos nombreuses réalisations à travers le jeu.
Vous serez occasionnellement interrompu par des invites en plein écran vous parlant d'une médaille que vous venez de débloquer lorsque vous jouez à Pokémon Go - un peu comme les invites à écran complet que vous obtenez lorsque vous augmentez un niveau d'entraîneur - avec le niveau de médaille que vous avez juste déverrouillé.
Ces médailles ne sont pas seulement des trackers de statistiques, qui enregistrent tout ce que vous faites dans le jeu - à distance marchant au nombre de types de Pokémon que vous avez attrapés - mais vous donnent également une variété de bonus et de récompenses.
En octobre 2016, des médailles de gain basées sur le type ont offert un bonus de capture, tandis qu'en novembre 2020, les médailles de platine - un quatrième niveau - pour certaines catégories aideraient à débloquer certains niveaux de formateur 40 et plus ont été introduits dans le cadre de la mise à jour et de la saison de Go Beyond et de la saison de Célébration.
Sur cette page:
Pour commencer avec des médailles, vous pouvez voir toutes vos médailles en appuyant sur votre icône d'entraîneur dans le coin inférieur gauche de l'écran de la carte et en faisant défiler vers le bas.
L'écran des médailles est trié en deux ensembles; L'ensemble supérieur affichant des objectifs de médaille «traditionnels» - comme la distance marchait et le nombre de grands magikarp que vous avez attrapés - qui ne vous donnent pas de bonus, et l'ensemble inférieur regroupant toutes les médailles par type, qui récompense les bonus de capture.
Plus la médaille est élevée, plus le bonus de capture est fort pour ce type; Le bronze vaut +1, l'argent est +2 et l'or est +3.
Si le pokemon auquel vous êtes confronté a plusieurs types - tels que le Pidgey de type volant / normal et ses évolutions - cela prendra la moyenne de ces deux bonus de capture.
La question est, plus trois quoi exactement? Eh bien, c'est un peu un mystère, et il a actuellement la communauté Pokémon Go se grattant la tête.
La théorie principale est que c'est une augmentation en pourcentage, ce qui pourrait ne pas sembler beaucoup, mais si c'est pour le taux de capture de base avant les bonus de l'utilisation de Pokéball plus puissants et des baies razes pour capturer.
Mais en général, le bonus de capture signifie que plus vous attrapez de Pokémon, plus vos chances d'attraper des Pokémon seront à l'avenir, ce qui est particulièrement pratique lorsque même les Pokémon de bas niveau deviendront difficiles à saisir à des niveaux plus élevés.
Chaque médaille de Pokémon Go a des besoins en bronze, en argent, en or et en argent, et pour la médaille spécifique au type, un bonus de capture correspondant, qui sont tous répertoriés ci-dessous.
Merci à la Silph Road Subdreddit (Virodoran et Ginji en particulier) pour nous avoir aidés à chasser cette liste.
Médailles spécifiques au type avec des bonus de capture:
Médaille | Activité | Bronze (bonus de capture) | Silver (bonus de capture) | Or (bonus de capture) | Platine (bonus de capture) |
---|---|---|---|---|---|
Écolière | Attraper des pokémon de type normal | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Ceinture noire | Attraper des pokémon de type combattant | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Gardien | Attraper des pokémon de type volant | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Fille punk | Attraper des pokémon de type poison | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Ruine maniaque | Attraper des pokémon de type sol | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Promeneur | Attraper des pokémon de type rock | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Capteur de bug | Attraper des pokémon de type bogue | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Maniaque hexagonal | Attraper des pokémon de type fantôme | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Dépôt | Attraper des pokémon de type acier | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Aiguilleur | Attraper des pokémon de type feu | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Nageur | Attraper des pokémon de type eau | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Jardinier | Attraper des Pokémon de type Grass | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bascule | Attraper des pokémon de type électrique | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Psychique | Attraper des pokémon de type psychique | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Skieur | Attraper des pokémon de type glace | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Dague | Attraper des pokémon de type dragon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Tale de fées | Attraper des pokémon de type fée | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Délinquant | Attraper des pokémon de type foncé | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
En plus des médailles spécifiques aux bonus de capture ci-dessus, il existe également d'autres médailles que vous pouvez débloquer pour terminer les activités dans le jeu.
La plupart d'entre eux n'ont aucun impact sur le jeu lui-même, bien que certains soient des exigences pour débloquer des équipements d'avatar spécifiques et certains niveaux de l'entraîneur 40 et plus.
Grâce au Silph Road Subdreddit (Virodoran et Ginji en particulier) pour nous avoir aidés à chasser cette liste, qui est écrit dans l'ordre, ces médailles apparaissent dans votre profil d'entraîneur.
Médaille | Activité | Bronze | Argent | Or | Platine |
---|---|---|---|---|---|
Randonneur | Visiter Pokéstops | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
Joggeur | Marcher sur de longues distances | 10 km | 100 km | 1 000 km | 10 000 km |
Kanto | Enregistrez Kanto Pokémon dans le Pokédex | 20 | 50 | 100 | 151 |
Collectionneur | Capturer les pokémon | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
Scientifique | Évoluer Pokémon | 3 | 20 | 200 | 2000 |
Éleveur | Écloser les œufs | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Pêcheur | Capturer Big Magikarp | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Fille de bataille | Gagnez des batailles de gym | 10 | 1000 | 1000 | 4000 |
Enfant | Attraper de minuscules Rattata | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Fan de Pikachu | Attraper pikachu | 3 | 50 | 200 | 1000 |
Joto | Enregistrez les créatures de la région Johto | 5 | 30 | 70 | 100 |
À la main | Attraper non | 1 | 10 | 26 | 28 |
Maître des baies | Nourrir les baies aux gymnases | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Chef de gymnologie | Défendre les gymnases pendant plusieurs heures | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Champion | Remporter les raids | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Hoenn | Enregistrez les Pokémon Gen 3 dans le Pokédex | 5 | 40 | 90 | 135 |
Gâchis | Enregistrez Gen 4 Pokémon dans le Pokédex | 5 | 30 | 80 | 107 |
Unova | Enregistrez les Pokémon Gen 5 dans le Pokédex | 5 | 50 | 100 | 156 |
Légende de la bataille | Remporter les raids légendaires | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Pokémon Ranger | Tâches de recherche sur le terrain complètes | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Idole | Devenez les meilleurs amis avec les entraîneurs | 1 | 2 | 3 | 20 |
Gentilhomme | Échanger des Pokémon | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
Pilote | Gagnez KM sur la distance de tous les métiers Pokémon | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
Trainer ACE ** | S'entraîner aux batailles des entraîneurs | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Cameraman | Avoir des rencontres surprise dans Go Snapshot | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Grand vétéran de la ligue | Gagnez des batailles d'entraînement dans la grande ligue | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Vétéran de l'Ultra League | Gagnez des batailles d'entraînement en Ultra League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Vétéran de la Ligue maîtresse | Gagnez des batailles d'entraînement dans la Ligue maîtresse | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Meilleur copain | Avoir les meilleurs copains | 1 | 10 | 100 | 200 |
Purificateur | Purifier les pokémon d'ombre | 5 | 50 | 500 | 1000 |
Héros | Vaincre l'équipe Rocket Grunts | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Ultra Hero | Vaincre l'équipe GO ROCKET BOSS GIOVANNI | 1 | 5 | 20 | 50 |
Mega Evolution Guru | Nombre de méga évolutions uniques | 1 | 24 | 36 | 46 |
Successeur | Nombre de méga évolutions totales | 1 | 50 | 500 | 1000 |
Voyageur | Examen des soumissions de Niantic Wayfarer | 50 | 500 | 1000 | 1500 |
Étoile montante | Vaincre différentes espèces de Pokémon dans les raids | 2 | 10 | 50 | 150 |
Triatarelete | 7 jours de séquences terminées | 1 | 10 | 50 | 100 |
Coussin | Pokémon capturé par un module de leurre | 5 | 25 | 500 | 2500 |
Touriste | Visitez des pokéstops uniques | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Duo étoilé montant | Gagnez des raids avec un ami | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Finer Finder | Référer de nouveaux joueurs | 1 | 10 | 20 | 50 |
Expert en raid | Faire l'écran de réalisation des raids | 1 | 50 | 200 | 500 |
Kalos | Enregistrez les Pokémon Gen 6 dans le Pokédex | 5 | 25 | 50 | 72 |
Alola | Enregistrez Gen 7 Pokémon dans le Pokédex | 5 | 25 | 50 | 86 |
Galar | Enregistrez Gen 8 Pokémon dans le Pokédex | 5 | 25 | 50 | 89 |
Finer Finder | Référer les entraîneurs | 1 | 10 | 20 | 50 |
Hisui | Enregistrez Hisui Pokémon dans le Pokédex | 1 | 3 | 5 | 7 |
Minuscule collecteur de Pokémon | Attraper xxs pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Jumbo Pokémon Collector | Attraper xxl pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Médaille de vitrine | Gagnez des vitrines Pokéstop | 1 | 10 | 50 | 100 |
Paldea | Enregistrez Gen 9 Pokémon dans le Pokédex | 5 | 30 | 80 | 104 |
Navigateur expert | Itinéraires complets | 10 | 50 | 200 | 600 |
Membre de la communauté | Enregistrement avec les ambassadeurs de la communauté lors d'événements organisés sur Campfire | 1 | 20 | 50 | 100 |
** Cela a initialement fait ses débuts en "train au gymnase", mais à l'été 2017, la fonctionnalité a été remaniée pour supprimer cette fonctionnalité. Cette médaille a ensuite été réintroduite en décembre 2018 avec l'introduction de batailles d'entraînement.
La saison Max Out est ici et comprend un nouvel événement mondial, Wild Area. L'événement Festival Harvest est de retour! Vous pouvez maintenant attraper Dynamax Pokémon à travers des batailles Max. Tout d'abord, cependant, vous devez visiter des points de puissance pour collecter des particules maximales et compléter le maximum! quête, n'oubliez pas d'essayer les itinéraires, l'échange de cadeaux et le jeu de fête pendant que vous chassez des Pokémon rares, en combattant dans la GO Battle League ou en compétitionner dans des vitrines de Pokéstop.