As medalhas em Pokémon Go atuam como uma forma de sistema de desempenho no jogo, catalogando suas muitas realizações de todo o jogo.
Ocasionalmente, você será interrompido por avisos de tela cheia, informando sobre uma medalha que você acabou de desbloquear enquanto joga Pokémon Go - não muito diferente dos avisos de tela cheia que você recebe quando aumenta um nível de treinador - com o nível da medalha que você Apenas desbloqueado.
Essas medalhas não são apenas os rastreadores de estatísticas, que registram tudo o que você faz no jogo - a uma distância caminhada até o número de tipos de Pokémon que você capturou - mas também oferece uma variedade de bônus e recompensas.
Em outubro de 2016, a obtenção de medalhas baseadas no tipo ofereceu um bônus de captura, enquanto em novembro de 2020, as medalhas de platina - um quarto nível - para determinadas categorias ajudariam a desbloquear certos níveis de treinador 40 ou mais foi introduzido como parte da atualização e da atualização do Go Beyond e Celebração.
Nesta página:
Para começar com medalhas, você pode visualizar todas as suas medalhas tocando no ícone do treinador no canto inferior esquerdo da tela do mapa e rolando para baixo.
A tela das medalhas é classificada em dois conjuntos; O conjunto superior exibindo metas de medalha 'tradicional' - como a distância percorrida e quantos grandes magikarp você pegou - que não oferecem bônus e o conjunto mais baixo agrupando todas as medalhas por tipo, que recompensam os bônus.
Quanto maior a medalha, mais forte o bônus de captura para esse tipo; O bronze vale +1, a prata é +2 e o ouro é +3.
Se o Pokemon que você enfrentar tiver vários tipos - como o tipo voador / normal Pidgey e suas evoluções -, será necessário a média desses dois bônus de captura.
A questão é, além de três o que exatamente? Bem, isso é um mistério, e atualmente tem a comunidade Pokémon Go coçando a cabeça.
A teoria principal é que é um aumento percentual, o que pode não parecer muito, mas se for para a taxa de captura base antes dos bônus de usar mais poderosos Pokéballs e Razz Berrys são aplicados, pode ser bastante poder para capturar.
Mas, em geral, o bônus de captura significa quanto mais Pokémon você pega, maiores serão as chances de capturar Pokémon no futuro, o que é particularmente útil quando mesmo os Pokémon de baixo nível se tornarem difíceis de agarrar em níveis mais altos.
Cada medalha em Pokémon Go possui requisitos de bronze, prata, ouro e prata e, para a medalha específica do tipo, um bônus de captura correspondente, todos listados abaixo.
Graças ao Silph Road Subreddit (Virodoran e Ginji em particular) por nos ajudar a se conectar nesta lista.
Medalhas específicas de tipo com bônus de captura:
Medalha | Atividade | Bronze (bônus de captura) | Prata (bônus de captura) | Ouro (bônus de captura) | Platina (bônus de captura) |
---|---|---|---|---|---|
SOLKID | Pegue Pokémon do tipo normal | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Cinturão preta | Pegue o Pokémon do tipo luta | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Guardião de pássaros | Pegue o Pokémon do tipo voador | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Garota punk | Pegue o Pokémon do tipo veneno | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Ruína maníaca | Pegue os Pokémon do tipo terrestre | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Caminhante | Pegue o Pokémon do tipo rock | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Catcher de insetos | Pegue os Pokémon do tipo insetos | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Maníaco hexadecimal | Pegue o Pokémon do tipo fantasma | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Agente de depósito | Pegue Pokémon do tipo aço | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Kindler | Pegue o Pokémon do tipo Fire | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Nadador | Pegue Pokémon do tipo água | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Jardineiro | Pegue o Pokémon do tipo gramado | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Rocker | Pegue Pokémon do tipo elétrico | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Psíquico | Pegue o Pokémon do tipo psíquico | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Esquiador | Pegue o Pokémon do tipo gelo | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Dragon Tamer | Pegue o Pokémon do tipo dragão | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Conto de fadas garota | Pegue o Pokémon do tipo fada | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Delinquente | Pegue Pokémon do tipo escuro | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Além das medalhas específicas do bônus acima, também existem outras medalhas que você pode desbloquear para concluir as atividades no jogo.
A maioria deles não tem impacto no próprio jogo, embora alguns sejam requisitos para desbloquear equipamentos de avatar específicos e certos níveis de treinador 40 ou mais.
Graças ao Silph Road Subreddit (Virodoran e Ginji em particular) por nos ajudar a desenvolver esta lista, que está escrita na ordem que essas medalhas aparecem no perfil do seu treinador.
Medalha | Atividade | Bronze | Prata | Ouro | Platina |
---|---|---|---|---|---|
Backpacker | Visite Pokéstops | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
Corredor | Caminhar longas distâncias | 10 km | 100km | 1.000 km | 10.000 km |
Kanto | Registre Kanto Pokémon no Pokédex | 20 | 50 | 100 | 151 |
Coletor | Capture Pokémon | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
Cientista | Evoluir Pokémon | 3 | 20 | 200 | 2000 |
Criador | Hatch Eggs | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Fisher | Capture Big Magikarp | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Menina de batalha | Ganhe batalhas de ginástica | 10 | 1000 | 1000 | 4000 |
Jovem | Pegue minúsculo ratata | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Fã de Pikachu | Pegue Pikachu | 3 | 50 | 200 | 1000 |
Johto | Registre criaturas da região de Johto | 5 | 30 | 70 | 100 |
Unido | Pegue Unnown | 1 | 10 | 26 | 28 |
Berry Master | Bagas de alimentação em academias | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Líder de ginástica | Defenda academias por várias horas | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Campeão | Ganhar ataques | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Hoenn | Registre Pokémon Gen 3 no Pokédex | 5 | 40 | 90 | 135 |
Sinnoh | Registre Pokémon Gen 4 no Pokédex | 5 | 30 | 80 | 107 |
Unova | Registre Pokémon Gen 5 no Pokédex | 5 | 50 | 100 | 156 |
Lenda da batalha | Ganhar ataques lendários | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Pokémon Ranger | Tarefas completas de pesquisa de campo | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Ídolo | Torne -se melhor amigo de treinadores | 1 | 2 | 3 | 20 |
Cavalheiro | Pokémon comercial | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
Piloto | Ganhe km ao longo da distância de todos os negócios de Pokémon | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
Ace Trainer ** | Treine em batalhas de treinador | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Cinegrafista | Tem encontros surpresa no Go Snapshot | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Grande veterana da liga | Ganhe batalhas de treinador na Grande Liga | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Veterano da Ultra League | Ganhe batalhas de treinador na Ultra League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
VETERANO DA Liga Mestre | Ganhe batalhas de treinador na liga mestre | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Melhor amigo | Tem melhores amigos | 1 | 10 | 100 | 200 |
Purificador | Purify Shadow Pokémon | 5 | 50 | 500 | 1000 |
Herói | Derrotar os grunhidos de foguetes da equipe | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Ultra Hero | Derrote a equipe Go Rocket Boss Giovanni | 1 | 5 | 20 | 50 |
Mega guru da evolução | Número de mega evoluções únicas | 1 | 24 | 36 | 46 |
Sucessor | Número de mega evoluções totais | 1 | 50 | 500 | 1000 |
WayFarer | Analisando o Niantic Wayfarer Submissions | 50 | 500 | 1000 | 1500 |
Estrela em ascensão | Derrotar diferentes espécies de Pokémon em ataques | 2 | 10 | 50 | 150 |
Triatheleto | 7 dias de estrias concluídas | 1 | 10 | 50 | 100 |
Picknicker | Pokémon pego por um módulo de atração | 5 | 25 | 500 | 2500 |
Turismo | Visite Pokéstops exclusivos | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Duo Rising Star | Ganhe ataques com um amigo | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
FiEDER FIECTIDO | Consulte novos jogadores | 1 | 10 | 20 | 50 |
Especialista em ataque | Faça a tela RAID Achievement | 1 | 50 | 200 | 500 |
Kalos | Registre Pokémon Gen 6 no Pokédex | 5 | 25 | 50 | 72 |
Alola | Registre Pokémon Gen 7 no Pokédex | 5 | 25 | 50 | 86 |
Galar | Registre Pokémon Gen 8 no Pokédex | 5 | 25 | 50 | 89 |
FiEDER FIECTIDO | Consulte treinadores | 1 | 10 | 20 | 50 |
Hisui | Registre Pokémon Hisui no Pokédex | 1 | 3 | 5 | 7 |
Pequeno colecionador de Pokémon | Pegue XXS Pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Jumbo Pokémon Collector | Pegue xxl Pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Medalha de exibição | Win Pokéstop mostra | 1 | 10 | 50 | 100 |
Paldea | Registre Pokémon Gen 9 no Pokédex | 5 | 30 | 80 | 104 |
Navegador especialista | Rotas completas | 10 | 50 | 200 | 600 |
Membro da comunidade | Fechar com embaixadores da comunidade durante os eventos hospedados na fogueira | 1 | 20 | 50 | 100 |
** Isso originalmente estreou como "trem nas academias", mas no verão de 2017, o recurso foi renovado para remover esse recurso. Esta medalha foi posteriormente reintroduzida em dezembro de 2018 com a introdução de batalhas de treinadores.
A temporada máxima está aqui e inclui um novo evento global, Wild Area. O evento do Harvest Festival retornou! Agora você pode pegar o Pokémon Dynamax por meio de batalhas máximas. Primeiro, no entanto, você precisa visitar pontos de poder para coletar partículas máximas e completar o máximo! Quest.Não esqueça de experimentar rotas, troca de presentes e jogo de festas enquanto você está caçando Pokémon raro, lutando na liga Go Battle ou competindo em Pokéstop Showcases.