เหรียญในPokémon Go ทำหน้าที่เป็นรูปแบบของระบบความสำเร็จในเกมแคตตาล็อกความสำเร็จมากมายของคุณจากทั่วทั้งเกม
บางครั้งคุณจะถูกขัดจังหวะด้วยพรอมต์เต็มหน้าจอเพื่อบอกคุณเกี่ยวกับเหรียญที่คุณเพิ่งปลดล็อคเมื่อคุณเล่นPokémon Go - ไม่เหมือนกับพรอมต์เต็มหน้าจอที่คุณได้รับเมื่อคุณเพิ่มระดับเทรนเนอร์ - ด้วยระดับเหรียญที่คุณได้รับ เพิ่งปลดล็อค
เหรียญเหล่านี้ไม่เพียง แต่เป็นตัวติดตามสถิติซึ่งบันทึกทุกสิ่งที่คุณทำในเกม - จากระยะไกลเดินไปจนถึงจำนวนโปเกมอนที่คุณจับได้ - แต่ยังให้โบนัสและรางวัลมากมาย
ในเดือนตุลาคม 2559 เหรียญที่ได้รับจากประเภทได้รับโบนัสจับได้ในขณะที่ในเดือนพฤศจิกายน 2563 เหรียญแพลตตินัม - ชั้นที่สี่ - สำหรับบางหมวดหมู่จะช่วยปลดล็อกระดับเทรนเนอร์บางระดับ 40 ขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเดต การเฉลิมฉลอง.
ในหน้านี้:
ในการเริ่มต้นด้วยเหรียญคุณสามารถดูเหรียญทั้งหมดของคุณได้โดยแตะที่ไอคอนเทรนเนอร์ของคุณที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอแผนที่และเลื่อนลง
หน้าจอเหรียญแบ่งออกเป็นสองชุด ชุดบนแสดงเป้าหมายเหรียญ 'ดั้งเดิม' - เช่นระยะทางเดินและจำนวน magikarp ขนาดใหญ่ที่คุณจับได้ - ซึ่งไม่ได้ให้โบนัสใด ๆ และชุดที่ต่ำกว่าจัดกลุ่มรวมกันทั้งหมดตามประเภทซึ่งให้รางวัลโบนัสจับ
ยิ่งเหรียญยิ่งสูงเท่าไหร่โบนัสที่จับได้สำหรับประเภทนั้นก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น สีบรอนซ์มีค่า +1 เงินคือ +2 และทองคือ +3
หากโปเกมอนที่คุณกำลังเผชิญอยู่มีหลายประเภท - เช่น Pidgey ประเภทบิน / ปกติและวิวัฒนาการของมัน - จากนั้นจะใช้ค่าเฉลี่ยของโบนัสสองตัวที่จับได้
คำถามคือบวกสาม สิ่งที่ กันแน่? นั่นเป็นเรื่องลึกลับเล็กน้อยและปัจจุบันมีชุมชนPokémon Go เกาหัวของพวกเขา
ทฤษฎีชั้นนำคือการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ซึ่งอาจไม่ฟังมากนัก แต่ถ้าเป็นอัตราการจับฐานก่อนที่จะใช้โบนัสจากการใช้โปเกมอนที่ทรงพลังกว่า เพื่อจับภาพ
แต่โดยทั่วไปแล้วโบนัสจับได้หมายถึงโปเกมอนที่คุณจับได้มากเท่าไหร่โอกาสในการจับโปเกมอนก็จะสูงขึ้นในอนาคตซึ่งมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อแม้แต่โปเกมอนระดับต่ำก็ยากที่จะคว้าในระดับที่สูงขึ้น
เหรียญแต่ละเหรียญในPokémon Go มีความต้องการเหรียญทองแดงเงินทองและเงินและสำหรับเหรียญเฉพาะประเภทโบนัสจับที่สอดคล้องกันซึ่งทั้งหมดอยู่ในรายการด้านล่าง
ต้องขอบคุณ Silph Road Subreddit (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Virodoran และ Ginji) ที่ช่วยให้เราเห็นรายการนี้
เหรียญเฉพาะประเภทพร้อมโบนัสจับ:
เหรียญ | กิจกรรม | บรอนซ์ (โบนัสจับ) | เงิน (จับโบนัส) | ทอง (จับโบนัส) | แพลตตินัม (โบนัสจับ) |
---|---|---|---|---|---|
เด็กนักเรียน | จับโปเกมอนประเภทปกติ | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
เข็มขัดหนังสีดำ | จับโปเกมอนประเภทต่อสู้ | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
ผู้ดูแลนก | จับโปเกมอนชนิดบินได้ | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
สาวพังค์ | จับโปเกมอนชนิดพิษ | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
ทำลายความบ้าคลั่ง | จับโปเกมอนประเภทพื้นดิน | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
คนเดินป่า | จับโปเกมอนประเภทร็อค | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
ผู้จับแมลง | จับโปเกมอนประเภทแมลง | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
hex maniac | จับโปเกมอนประเภทผี | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
ตัวแทนคลังเก็บ | จับโปเกมอนชนิดเหล็ก | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
ผู้ที่มีความสุข | จับโปเกมอนชนิดไฟ | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
นักว่ายน้ำ | จับโปเกมอนชนิดน้ำ | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
คนทำสวน | จับโปเกมอนประเภทหญ้า | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
คนโยก | จับโปเกมอนชนิดไฟฟ้า | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
เกี่ยวกับจิต | จับโปเกมอนประเภทกายสิทธิ์ | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
นักเล่นสกี | จับโปเกมอนชนิดน้ำแข็ง | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
มังกร | จับโปเกมอนประเภทมังกร | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
สาวเทพนิยาย | จับโปเกมอนประเภทนางฟ้า | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
ที่ค้างชำระ | จับโปเกมอนชนิดมืด | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
เช่นเดียวกับเหรียญที่เฉพาะเจาะจงจับโบนัสข้างต้นยังมีเหรียญอื่น ๆ ที่คุณสามารถปลดล็อคเพื่อทำกิจกรรมในเกมให้เสร็จ
สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบต่อเกมตัวเองแม้ว่าบางคนจะเป็นข้อกำหนดสำหรับการปลดล็อคอุปกรณ์ Avatar เฉพาะและระดับผู้ฝึกสอนบางระดับ 40 ขึ้นไป
ขอบคุณ Silph Road Subreddit (Virodoran และ Ginji โดยเฉพาะ) ที่ช่วยให้เราเห็นรายการนี้ซึ่งเขียนขึ้นตามลำดับเหรียญเหล่านี้ปรากฏในโปรไฟล์เทรนเนอร์ของคุณ
เหรียญ | กิจกรรม | บรอนซ์ | เงิน | ทอง | แพลตตินัม |
---|---|---|---|---|---|
แบ็คแพ็คเกอร์ | เยี่ยมชมPokéstops | 100 | 1,000 | ปี 2000 | 50000 |
นักวิ่งเหยาะๆ | เดินระยะไกล | 10 กม. | 100km | 1,000 กม. | 10,000 กม. |
คันโต | ลงทะเบียน Kanto PokémonในPokédex | 20 | 50 | 100 | 151 |
นักสะสม | จับโปเกมอน | 30 | 500 | ปี 2000 | 50000 |
นักวิทยาศาสตร์ | วิวัฒนาการโปเกมอน | 3 | 20 | 200 | ปี 2000 |
ผู้เพาะพันธุ์ | ไข่ฟักไข่ | 10 | 100 | 1,000 | 2500 |
ชาวประมง | จับ Magikarp ขนาดใหญ่ | 3 | 50 | 300 | 1,000 |
สาวต่อสู้ | ชนะการต่อสู้ยิม | 10 | 1,000 | 1,000 | 4000 |
เจ้าหนู | จับ Rattata เล็ก ๆ | 3 | 50 | 300 | 1,000 |
พัดลม Pikachu | จับ pikachu | 3 | 50 | 200 | 1,000 |
Johto | ลงทะเบียนสิ่งมีชีวิตในภูมิภาค Johto | 5 | 30 | 70 | 100 |
ไม่ได้ | จับไม่ได้ | 1 | 10 | 26 | 28 |
เจอร์เบอร์รี่ | ให้อาหารเบอร์รี่ที่โรงยิม | 10 | 100 | 1,000 | 15,000 |
ผู้นำโรงยิม | ปกป้องโรงยิมเป็นเวลาหลายชั่วโมง | 10 | 100 | 1,000 | 15,000 |
แชมป์ | ชนะการจู่โจม | 10 | 100 | 1,000 | ปี 2000 |
Hoenn | ลงทะเบียน Gen 3 PokémonในPokédex | 5 | 40 | 90 | 135 |
Sinnoh | ลงทะเบียน Gen 4 PokémonในPokédex | 5 | 30 | 80 | 107 |
unova | ลงทะเบียน Gen 5 PokémonในPokédex | 5 | 50 | 100 | 156 |
ตำนานการต่อสู้ | ชนะการจู่โจมในตำนาน | 10 | 100 | 1,000 | ปี 2000 |
Pokémon Ranger | งานวิจัยภาคสนามที่สมบูรณ์ | 10 | 100 | 1,000 | 2500 |
ไอดอล | เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกับผู้ฝึกสอน | 1 | 2 | 3 | 20 |
สุภาพบุรุษ | การค้าโปเกมอน | 1 | 100 | 1,000 | 2500 |
นักบิน | รับ KM ข้ามระยะทางของการซื้อขายโปเกมอนทั้งหมด | 1,000 | 100000 | 10,00000 | 10,000,000 |
Ace Trainer ** | รถไฟในการต่อสู้เทรนเนอร์ | 10 | 100 | 1,000 | ปี 2000 |
ช่างภาพ | มีความประหลาดใจในการเผชิญหน้าใน GO Snapshot | 10 | 50 | 200 | 2500 |
ทหารผ่านศึกลีกที่ยอดเยี่ยม | ชนะการต่อสู้เทรนเนอร์ในลีกที่ยิ่งใหญ่ | 5 | 50 | 200 | 1,000 |
ทหารผ่านศึก Ultra League | ชนะการแข่งขันเทรนเนอร์ใน Ultra League | 5 | 50 | 200 | 1,000 |
Master League Veteran | ชนะการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนใน Master League | 5 | 50 | 200 | 1,000 |
เพื่อนที่ดีที่สุด | มีเพื่อนที่ดีที่สุด | 1 | 10 | 100 | 200 |
เครื่องกรอง | ชำระโปเกมอนเงา | 5 | 50 | 500 | 1,000 |
ฮีโร่ | เอาชนะ Rocket Grunts | 10 | 100 | 1,000 | ปี 2000 |
ฮีโร่พิเศษ | เอาชนะ Team Go Rocket Boss Giovanni | 1 | 5 | 20 | 50 |
Mega Evolution Guru | จำนวนการวิวัฒนาการขนาดใหญ่ที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | 24 | 36 | 46 |
ผู้สืบทอด | จำนวนการวิวัฒนาการขนาดใหญ่ทั้งหมด | 1 | 50 | 500 | 1,000 |
ผู้เดินเล่น | การตรวจสอบการส่ง Niantic Wayfarer | 50 | 500 | 1,000 | 1500 |
ดาวรุ่ง | เอาชนะโปเกมอนชนิดต่าง ๆ ในการจู่โจม | 2 | 10 | 50 | 150 |
สาม | 7 วัน Streaks เสร็จสิ้น | 1 | 10 | 50 | 100 |
คนพิกาท | โปเกมอนจับได้ด้วยโมดูลล่อ | 5 | 25 | 500 | 2500 |
ผู้ชม | เยี่ยมชมPokéstopsที่ไม่เหมือนใคร | 10 | 100 | 1,000 | ปี 2000 |
คู่ดาวที่เพิ่มขึ้น | ชนะการจู่โจมกับเพื่อน | 10 | 100 | 1,000 | ปี 2000 |
Friend Finder | อ้างอิงผู้เล่นใหม่ | 1 | 10 | 20 | 50 |
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจู่โจม | ทำให้หน้าจอความสำเร็จของการจู่โจม | 1 | 50 | 200 | 500 |
คาโลส | ลงทะเบียน Gen 6 PokémonในPokédex | 5 | 25 | 50 | 72 |
อลาล่า | ลงทะเบียน Gen 7 PokémonในPokédex | 5 | 25 | 50 | 86 |
ชาวเมือง | ลงทะเบียน Gen 8 PokémonในPokédex | 5 | 25 | 50 | 89 |
Friend Finder | อ้างอิงเทรนเนอร์ | 1 | 10 | 20 | 50 |
Hisui | ลงทะเบียน Hisui PokémonในPokédex | 1 | 3 | 5 | 7 |
นักสะสมโปเกมอนขนาดเล็ก | จับ XXS โปเกมอน | 5 | 25 | 100 | 500 |
Jumbo Pokémon Collector | จับ XXL Pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
เหรียญแสดง | Win Pokéstop Showcases | 1 | 10 | 50 | 100 |
Paldea | ลงทะเบียน Gen 9 PokémonในPokédex | 5 | 30 | 80 | 104 |
เนวิเกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ | เส้นทางที่สมบูรณ์ | 10 | 50 | 200 | 600 |
สมาชิกชุมชน | เช็คอินกับเอกอัครราชทูตชุมชนในช่วงกิจกรรมที่จัดขึ้นในแคมป์ไฟ | 1 | 20 | 50 | 100 |
** สิ่งนี้เปิดตัวครั้งแรกในฐานะ "รถไฟที่โรงยิม" แต่ในช่วงฤดูร้อนปี 2560 ฟีเจอร์ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อลบคุณลักษณะนั้น เหรียญนี้ได้รับการแนะนำในภายหลังในเดือนธันวาคม 2561 ด้วยการแนะนำการต่อสู้ของผู้ฝึกสอน
ฤดูกาล Max Out อยู่ที่นี่และรวมถึงกิจกรรมระดับโลกใหม่พื้นที่ป่า เหตุการณ์ Harvest Festival ได้กลับมาแล้วคุณสามารถจับ Dynamax Pokémonผ่านการต่อสู้สูงสุด อย่างไรก็ตามก่อนอื่นคุณต้องไปที่จุดไฟเพื่อรวบรวมอนุภาคสูงสุดและกรอกข้อมูลให้สูงสุด! Quest. อย่าลืมลองเส้นทางการแลกเปลี่ยนของขวัญและการเล่นปาร์ตี้ในขณะที่คุณกำลังตามล่าPokémonที่หายากการต่อสู้ใน Go Battle League หรือการแข่งขันในPokéstop Showcases